| Предмет | Игра | Купить | → Продать | Цена покуп. | N пок. | Цена прод. | N прод. | Чистыми $ | Маржа % | Прод/24ч | Прод/нед | Флаги |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
🔒 | — | — | $1085.54 | 86.6% | ~0 | — | демо | ||||
|
|
🔒 | — | — | $1070.30 | 84.3% | ~0 | — | демо | ||||
|
|
🔒 | — | — | $939.91 | 69.2% | ~1 | — | демо | ||||
|
|
🔒 | — | — | $922.05 | 67.0% | ~1 | — | демо | ||||
|
|
🔒 | — | — | $920.95 | 66.8% | ~1 | — | демо | ||||
| ещё 30304 прибыльных сделок скрыто — Войти через Steam — бесплатно | ||||||||||||
| Sticker | Grim (Foil) | Austin 2025 |
|
lis↗ |
marketcsgo↗ |
$0.58 | 4 | $1.21 | — | $0.57 | 98.7% | ~0 | — | 1ч ⏱ 1-7д ⚠ неликвид |
| Sticker | C4LLM3SU3 (Holo) | Austin 2025 |
|
steam↗ |
whitemarket↗ |
$1.30 | 20 | $1.57 | — | $0.19 | 14.7% | ~1 | — | 2ч ⏱ 1-7д ⚠ неликвид |
| Sticker | nitr0 (Holo) | Austin 2025 |
|
waxpeer↗ |
marketcsgo↗ |
$0.66 | — | $0.73 | — | $0.03 | 4.8% | ~0 | — | 1ч ⏱ 1-7д ⚠ неликвид |
| Sticker | nitr0 (Holo) | Austin 2025 |
|
waxpeer↗ |
steam↗ |
$0.66 | — | $0.78 | 32 | $0.03 | 4.3% | ~0 | — | 1ч ⏱ 1-7д ⚠ неликвид баланс холд 7д |