| Gegenstand | Spiel | Kauf | → Verkauf | Kaufpreis | Verkaufspreis | N Verkauf | Netto $ | Marge % | Verkäufe/24 h | Verkäufe/Wo. | Kennzeichen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
🔒 | — | $1028.26 | 88.3% | ~0 | — | Demo | ||||
|
|
🔒 | — | $970.12 | 79.4% | ~0 | — | Demo | ||||
|
|
🔒 | — | $941.88 | 75.3% | ~0 | — | Demo | ||||
|
|
🔒 | — | $899.78 | 82.9% | ~0 | — | Demo | ||||
|
|
🔒 | — | $889.53 | 81.2% | ~0 | — | Demo | ||||
| 33657 weitere profitable Deals verborgen — Mit Steam anmelden — kostenlos | |||||||||||
| Sticker | flusha | Cologne 2015 |
|
waxpeer↗ |
steam↗ |
$2.17 | $2.69 | 18 | $0.21 | 9.5% | ~0 | — | 2h+ ⏱ 1-7d ⚠ illiquide Guthaben 7-Tage-Sperre |