Preços de skins comparados em 17 mercados — tudo abaixo de $3 aparece sem login e os filtros funcionam. Outras 35 042 operações, inclusive as mais lucrativas, estão ocultas.
| Item | Jogo | Compra | → Venda | Preço de compra | N compra | Preço de venda | N venda | Líquido $ | Margem % | Vendas/24 h | Vendas/sem | Marcas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS2 | — | — | $1235.08 | 19.6% | ~0 | — | demo | |||||
| CS2 | — | — | $967.11 | 33.6% | ~0 | — | demo | |||||
| CS2 | — | — | $944.90 | 52.2% | ~0 | — | demo | |||||
| CS2 | — | — | $938.38 | 32.3% | ~0 | — | demo | |||||
| CS2 | — | — | $909.73 | 49.3% | ~0 | — | demo | |||||
| mais 35042 operações lucrativas ocultas — Entrar com a Steam — grátis | ||||||||||||
| Sticker | Edward | MLG Columbus 2016 | CS2 | Skinport↗ |
Steam↗ |
$1.06 | 24 | $1.50 | 39 | $0.27 | 25.2% | ~0 | — | 2h ⏱ 1-7d ⚠ sem liquidez saldo trava de 7 dias |