| Предмет | Игра | Купить | → Продать | Цена покуп. | N пок. | Цена прод. | N прод. | Чистыми $ | Маржа % | Прод/24ч | Прод/нед | Флаги |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
🔒 | — | — | $2003.09 | 147.5% | 1 | — | демо | ||||
|
|
🔒 | — | — | $864.19 | 66.4% | ~1 | — | демо | ||||
|
|
🔒 | — | — | $790.40 | 57.5% | ~1 | — | демо | ||||
|
|
🔒 | — | — | $787.20 | 57.1% | ~1 | — | демо | ||||
|
|
🔒 | — | — | $787.10 | 57.1% | ~1 | — | демо | ||||
| ещё 41780 прибыльных сделок скрыто — Войти через Steam — бесплатно | ||||||||||||
| FAMAS | Hexane (Field-Tested) |
|
lis↗ |
skinport↗ |
$2.45 | 20 | $2.92 | 1 | $0.24 | 9.7% | ~0 | — | 1ч ⏱ 1-7д ⚠ неликвид |
| FAMAS | Hexane (Field-Tested) |
|
lis↗ |
marketcsgo↗ |
$2.45 | 20 | $2.73 | — | $0.14 | 5.7% | ~0 | — | 1ч ⏱ 1-7д ⚠ неликвид |
| FAMAS | Hexane (Field-Tested) |
|
whitemarket↗ |
skinport↗ |
$2.55 | — | $2.92 | 1 | $0.14 | 5.3% | ~0 | — | 1ч ⏱ 1-7д ⚠ неликвид |
| FAMAS | Hexane (Field-Tested) |
|
waxpeer↗ |
skinport↗ |
$2.57 | — | $2.92 | 1 | $0.11 | 4.4% | ~0 | — | 1ч ⏱ 1-7д ⚠ неликвид |
| SCAR-20 | Crimson Web (Well-Worn) |
|
lis↗ |
marketcsgo↗ |
$2.41 | 9 | $2.60 | — | $0.06 | 2.5% | ~0 | — | 1ч ⏱ 1-7д ⚠ неликвид |