| Предмет | Игра | Купить | → Продать | Цена покуп. | Цена прод. | N прод. | Чистыми $ | Маржа % | Прод/24ч | Прод/нед | Флаги |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
🔒 | — | $1085.54 | 86.6% | ~0 | — | демо | ||||
|
|
🔒 | — | $1070.30 | 84.3% | ~0 | — | демо | ||||
|
|
🔒 | — | $850.43 | 67.8% | ~0 | — | демо | ||||
|
|
🔒 | — | $835.19 | 65.8% | ~0 | — | демо | ||||
|
|
🔒 | — | $643.33 | 30.4% | ~0 | — | демо | ||||
| ещё 41030 прибыльных сделок скрыто — Войти через Steam — бесплатно | |||||||||||
| Sticker | TACO | London 2018 |
|
marketcsgo↗ |
steam↗ |
$1.95 | $2.30 | 10 | $0.09 | 4.4% | ~0 | — | 2ч ⏱ 1-7д ⚠ неликвид баланс холд 7д |
| Sticker | TACO | London 2018 |
|
waxpeer↗ |
steam↗ |
$1.95 | $2.30 | 10 | $0.09 | 4.4% | ~0 | — | 2ч ⏱ 1-7д ⚠ неликвид баланс холд 7д |
| Sticker | TACO | London 2018 |
|
marketcsgo↗ |
steam_bid↗ |
$1.95 | $2.00 | — | $0.05 | 2.6% | ~0 | — | 2ч+ ⏱ 1-7д ⚠ неликвид баланс |
| Sticker | TACO | London 2018 |
|
waxpeer↗ |
steam_bid↗ |
$1.95 | $2.00 | — | $0.05 | 2.6% | ~0 | — | 2ч+ ⏱ 1-7д ⚠ неликвид баланс |