| Предмет | Игра | Купить | → Продать | Цена покуп. | N пок. | Цена прод. | N прод. | Чистыми $ | Маржа % | Прод/24ч | Прод/нед | Флаги |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
🔒 | — | — | $823.15 | 50.8% | ~0 | — | демо | ||||
|
|
🔒 | — | — | $803.44 | 49.0% | ~0 | — | демо | ||||
|
|
🔒 | — | — | $766.79 | 45.7% | ~0 | — | демо | ||||
|
|
🔒 | — | — | $623.13 | 58.5% | 1 | — | демо | ||||
|
|
🔒 | — | — | $600.57 | 55.2% | 1 | — | демо | ||||
| ещё 43683 прибыльных сделок скрыто — Войти через Steam — бесплатно | ||||||||||||
| Sticker | Twin Koi (Holo) |
|
skinport↗ |
steam↗ |
$1.04 | 1 | $1.69 | 217 | $0.46 | 43.8% | ~0 | — | 2ч+ ⏱ 1-7д ⚠ неликвид баланс холд 7д |
| Sticker | Twin Koi (Holo) |
|
waxpeer↗ |
steam↗ |
$1.05 | — | $1.69 | 217 | $0.45 | 42.4% | ~0 | — | 2ч+ ⏱ 1-7д ⚠ неликвид баланс холд 7д |
| Sticker | Twin Koi (Holo) |
|
marketcsgo↗ |
steam↗ |
$1.06 | — | $1.69 | 217 | $0.43 | 40.8% | ~0 | — | 2ч+ ⏱ 1-7д ⚠ неликвид баланс холд 7д |