Preços de skins comparados em 17 mercados — tudo abaixo de $3 aparece sem login e os filtros funcionam. Outras 35 390 operações, inclusive as mais lucrativas, estão ocultas.
| Item | Jogo | Compra | → Venda | Preço de compra | N compra | Preço de venda | Líquido $ | Margem % | Vendas/24 h | Vendas/sem | Marcas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS2 | — | $1236.22 | 19.6% | ~0 | — | demo | |||||
| CS2 | — | $1097.56 | 17.0% | ~0 | — | demo | |||||
| CS2 | — | $964.72 | 33.5% | ~0 | — | demo | |||||
| CS2 | — | $949.33 | 52.3% | ~0 | — | demo | |||||
| CS2 | — | $913.76 | 31.2% | ~0 | — | demo | |||||
| mais 35390 operações lucrativas ocultas — Entrar com a Steam — grátis | |||||||||||
| MAG-7 | Memento (Minimal Wear) | CS2 | Skinport↗ |
Market.TM↗ |
$2.36 | 16 | $2.76 | $0.26 | 11.1% | ~0 | — | 32m ⏱ 1-7d ⚠ sem liquidez |
| MAG-7 | Memento (Minimal Wear) | CS2 | Skinport↗ |
Waxpeer↗ |
$2.36 | 16 | $2.70 | $0.18 | 7.5% | ~0 | — | 32m ⏱ 1-7d ⚠ sem liquidez |