Skin prices compared across 18 marketplaces — everything under $3 shown without sign-in, filters work. Another 33 544 deals, including the most profitable ones, are hidden.
| Item | Game | Buy | → Sell | Buy price | N buy | Sell price | Net $ | Margin % | Sales/24h | Sales/wk | Flags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS2 | — | $1192.87 | 18.8% | ~0 | — | demo | |||||
| CS2 | — | $1055.21 | 9.3% | ~0 | — | demo | |||||
| CS2 | — | $1047.77 | 9.2% | ~0 | — | demo | |||||
| CS2 | — | $1034.72 | 35.8% | ~0 | — | demo | |||||
| CS2 | — | $996.76 | 34.0% | ~0 | — | demo | |||||
| 33544 more profitable deals hidden — Sign in with Steam — free | |||||||||||
| MAG-7 | Memento (Minimal Wear) | CS2 | Skinport↗ |
Market.TM↗ |
$2.37 | 16 | $2.75 | $0.25 | 10.4% | ~0 | — | 14m ⏱ 1-7d ⚠ illiquid |
| MAG-7 | Memento (Minimal Wear) | CS2 | Skinport↗ |
Waxpeer↗ |
$2.37 | 16 | $2.70 | $0.17 | 7.0% | ~0 | — | 14m ⏱ 1-7d ⚠ illiquid |