| Предмет | Игра | Купить | → Продать | Цена покуп. | N пок. | Цена прод. | Чистыми $ | Маржа % | Прод/24ч | Прод/нед | Флаги |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
🔒 | — | $1085.54 | 86.6% | ~0 | — | демо | ||||
|
|
🔒 | — | $1070.30 | 84.3% | ~0 | — | демо | ||||
|
|
🔒 | — | $850.44 | 67.8% | ~0 | — | демо | ||||
|
|
🔒 | — | $835.20 | 65.8% | ~0 | — | демо | ||||
|
|
🔒 | — | $595.28 | 54.9% | 1 | — | демо | ||||
| ещё 40826 прибыльных сделок скрыто — Войти через Steam — бесплатно | |||||||||||
| Five-SeveN | Nightshade (Field-Tested) |
|
lis↗ |
marketcsgo↗ |
$1.85 | 31 | $2.29 | $0.33 | 17.7% | ~0 | — | 1ч ⏱ 1-7д ⚠ неликвид |
| Five-SeveN | Nightshade (Field-Tested) |
|
waxpeer↗ |
marketcsgo↗ |
$1.94 | — | $2.29 | $0.23 | 12.1% | ~0 | — | 1ч ⏱ 1-7д ⚠ неликвид |
| Five-SeveN | Nightshade (Field-Tested) |
|
whitemarket↗ |
marketcsgo↗ |
$1.95 | — | $2.29 | $0.23 | 11.7% | ~0 | — | 1ч ⏱ 1-7д ⚠ неликвид |
| G3SG1 | Azure Zebra (Factory New) |
|
lis↗ |
marketcsgo↗ |
$2.55 | 36 | $2.81 | $0.12 | 4.9% | ~1 | — | 1ч ⏱ 1-7д ⚠ неликвид |