| Предмет | Игра | Купить | → Продать | Цена покуп. | N пок. | Цена прод. | Чистыми $ | Маржа % | Прод/24ч | Прод/нед | Флаги |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
🔒 | — | $1085.19 | 86.5% | ~0 | — | демо | ||||
|
|
🔒 | — | $1069.95 | 84.3% | ~0 | — | демо | ||||
|
|
🔒 | — | $1052.60 | 38.5% | ~0 | — | демо | ||||
|
|
🔒 | — | $1033.26 | 37.5% | ~0 | — | демо | ||||
|
|
🔒 | — | $951.50 | 33.6% | ~0 | — | демо | ||||
| ещё 41562 прибыльных сделок скрыто — Войти через Steam — бесплатно | |||||||||||
| FAMAS | Hexane (Field-Tested) |
|
lis↗ |
marketcsgo↗ |
$2.30 | 25 | $2.64 | $0.21 | 9.0% | ~0 | — | 1ч ⏱ 1-7д ⚠ неликвид |
| FAMAS | Hexane (Field-Tested) |
|
whitemarket↗ |
marketcsgo↗ |
$2.36 | — | $2.64 | $0.15 | 6.2% | ~0 | — | 1ч ⏱ 1-7д ⚠ неликвид |
| FAMAS | Hexane (Field-Tested) |
|
waxpeer↗ |
marketcsgo↗ |
$2.42 | — | $2.64 | $0.09 | 3.8% | ~0 | — | 1ч ⏱ 1-7д ⚠ неликвид |