| Objeto | Juego | Compra | → Venta | Precio de compra | N compra | Precio de venta | Neto $ | Margen % | Ventas/24 h | Ventas/sem | Marcas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
🔒 | — | $1085.54 | 86.6% | ~0 | — | demo | ||||
|
|
🔒 | — | $1070.30 | 84.3% | ~0 | — | demo | ||||
|
|
🔒 | — | $939.91 | 69.2% | ~1 | — | demo | ||||
|
|
🔒 | — | $922.05 | 67.0% | ~1 | — | demo | ||||
|
|
🔒 | — | $920.95 | 66.8% | ~1 | — | demo | ||||
| 30304 operaciones rentables más ocultas — Entrar con Steam — gratis | |||||||||||
| StatTrak™ CZ75-Auto | Crimson Web (Field-Tested) |
|
lootfarm↗ |
whitemarket↗ |
$2.57 | — | $3.00 | $0.28 | 10.9% | ~0 | — | 1h ⏱ 1-7d ⚠ sin liquidez |
| StatTrak™ P2000 | Red FragCam (Field-Tested) |
|
lis↗ |
marketcsgo↗ |
$2.08 | 25 | $2.35 | $0.16 | 7.6% | ~0 | — | 1h ⏱ 1-7d ⚠ sin liquidez |
| StatTrak™ P2000 | Red FragCam (Field-Tested) |
|
waxpeer↗ |
marketcsgo↗ |
$2.18 | — | $2.35 | $0.05 | 2.4% | ~0 | — | 1h ⏱ 1-7d ⚠ sin liquidez |
| StatTrak™ P2000 | Red FragCam (Field-Tested) |
|
whitemarket↗ |
marketcsgo↗ |
$2.19 | — | $2.35 | $0.05 | 2.2% | ~0 | — | 1h ⏱ 1-7d ⚠ sin liquidez |