OmniSkin Table
DE
⚡ Live Markt Sniper Preise Artikel Wiki Folio
Anmelden
Nur Gegenstände aus dieser Kiste Antwerp 2022 Challengers Sticker Capsule Alles anzeigen

Preistabelle zur Skin-Arbitrage für CS2, Dota 2, Rust und TF2

Skin-Preise auf 17 Marktplätzen verglichen — alles unter $3 wird ohne Anmeldung gezeigt, Filter funktionieren. Weitere 44 916 Deals, darunter die profitabelsten, sind verborgen.

235 368aktive Deals
17Marktplätze
24.1%durchschn. Spread
Mit Steam anmelden — kostenlos Skin-Preis prüfen Preise →
Alle Spiele
CS2CS2
Dota 2Dota 2
RustRust
Team Fortress 2Team Fortress 2
Paar:
Kaufen auf
Verkaufen auf
150 Deals · +44916
Preis Kauf Verkauf
Gewinn
Liquidität
GegenstandSpielKauf→ Verkauf KaufpreisN KaufVerkaufspreisN Verkauf Netto $Marge %Verkäufe/24 hVerkäufe/Wo.Kennzeichen
★ S••••••••••••••••••••••••••••••••••••ar) CS2 $6100.00 — $11000.00 — $3899.71 63.9% ~0 — Demo
★ S••••••••••••••••••••••••••••••••••••ar) CS2 $6100.00 — $11000.00 — $3887.87 63.6% ~0 — Demo
★ S••••••••••••••••••••••••••••••••••••ar) CS2 $6700.00 — $11000.00 — $3312.54 49.5% ~0 — Demo
★ S••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••ew) CS2 $1800.00 — $2900.00 — $943.93 52.2% ~0 — Demo
★ S••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••ew) CS2 $1800.00 — $2900.00 — $908.36 49.3% ~0 — Demo
44916 weitere profitable Deals verborgen — Mit Steam anmelden — kostenlos
Sticker | MIBR (Gold) | Antwerp 2022 CS2 lootfarmLoot.Farm↗ marketcsgoMarket.TM↗ $0.95 — $2.25 — $1.19 124.9% 2 4 4m ⏱ 6-24h
Sticker | MIBR (Holo) | Antwerp 2022 CS2 lisLis-Skins↗ skinportSkinport↗ $1.58 106 $2.89 38 $1.08 68.3% 1 2 4m ⏱ 6-24h ⚠ illiquide
Sticker | MIBR (Holo) | Antwerp 2022 CS2 waxpeerWaxpeer↗ skinportSkinport↗ $1.66 — $2.89 38 $1.00 60.3% 1 2 4m ⏱ 6-24h ⚠ illiquide
Sticker | MIBR (Gold) | Antwerp 2022 CS2 skinportSkinport↗ waxpeerWaxpeer↗ $1.58 29 $2.63 — $0.89 56.2% 2 4 4m ⏱ 6-24h
Sticker | forZe eSports (Holo) | Antwerp 2022 CS2 lootfarmLoot.Farm↗ waxpeerWaxpeer↗ $0.67 — $1.62 — $0.85 127.0% ~0 — 4m ⏱ 1-7d ⚠ illiquide
Sticker | MIBR (Holo) | Antwerp 2022 CS2 lootfarmLoot.Farm↗ skinportSkinport↗ $1.82 — $2.89 38 $0.84 46.1% 1 2 4m ⏱ 6-24h ⚠ illiquide
Sticker | ENCE (Holo) | Antwerp 2022 CS2 lisLis-Skins↗ marketcsgoMarket.TM↗ $1.45 123 $2.40 — $0.83 57.5% 5 10 4m ⏱ 1-6h
Sticker | MIBR (Gold) | Antwerp 2022 CS2 lootfarmLoot.Farm↗ steamSteam↗ $0.95 — $1.97 27 $0.79 83.5% 2 4 19m ⏱ 6-24h Guthaben 7-Tage-Sperre
Sticker | ENCE (Holo) | Antwerp 2022 CS2 waxpeerWaxpeer↗ marketcsgoMarket.TM↗ $1.52 — $2.40 — $0.76 50.0% 5 10 4m ⏱ 1-6h
Sticker | MIBR (Holo) | Antwerp 2022 CS2 marketcsgoMarket.TM↗ skinportSkinport↗ $1.92 — $2.89 38 $0.74 38.3% 1 2 4m ⏱ 6-24h ⚠ illiquide
Sticker | MIBR (Gold) | Antwerp 2022 CS2 lootfarmLoot.Farm↗ lisLis-Skins↗ $0.95 — $1.85 58 $0.72 75.8% 2 4 4m ⏱ 6-24h
Sticker | ENCE (Holo) | Antwerp 2022 CS2 steamSteam↗ marketcsgoMarket.TM↗ $1.64 108 $2.40 — $0.64 39.3% 5 10 2h ⏱ 1-6h
Sticker | MIBR (Gold) | Antwerp 2022 CS2 lisLis-Skins↗ waxpeerWaxpeer↗ $1.85 58 $2.63 — $0.62 33.4% 2 4 4m ⏱ 6-24h
Sticker | forZe eSports (Holo) | Antwerp 2022 CS2 lootfarmLoot.Farm↗ steamSteam↗ $0.67 — $1.45 69 $0.61 91.5% ~0 — 19m ⏱ 1-7d ⚠ illiquide Guthaben 7-Tage-Sperre
Sticker | MIBR (Holo) | Antwerp 2022 CS2 steam_bidSteam · Kaufaufträge↗ skinportSkinport↗ $2.07 — $2.89 38 $0.59 28.4% 1 2 2h ⏱ 6-24h ⚠ illiquide
Sticker | MIBR (Gold) | Antwerp 2022 CS2 skinportSkinport↗ marketcsgoMarket.TM↗ $1.58 29 $2.25 — $0.56 35.2% 2 4 4m ⏱ 6-24h
Sticker | G2 Esports (Gold) | Antwerp 2022 CS2 lootfarmLoot.Farm↗ skinportSkinport↗ $1.75 — $2.50 14 $0.55 31.4% 2 4 4m ⏱ 6-24h
Sticker | PGL (Gold) | Antwerp 2022 CS2 lisLis-Skins↗ steamSteam↗ $1.00 94 $1.74 80 $0.54 54.0% 3 6 2h+ ⏱ 6-24h Guthaben 7-Tage-Sperre
Sticker | Vitality (Holo) | Antwerp 2022 CS2 lisLis-Skins↗ marketcsgoMarket.TM↗ $1.11 109 $1.73 — $0.54 48.4% ~0 — 4m ⏱ 1-7d ⚠ illiquide
Sticker | forZe eSports (Holo) | Antwerp 2022 CS2 lootfarmLoot.Farm↗ lisLis-Skins↗ $0.67 — $1.33 76 $0.53 79.2% ~0 — 4m ⏱ 1-7d ⚠ illiquide
Sticker | G2 Esports (Holo) | Antwerp 2022 CS2 skinportSkinport↗ steam_bidSteam · Kaufaufträge↗ $2.39 144 $2.92 — $0.53 22.2% 5 5 2h+ ⏱ 1-6h Guthaben
Sticker | ENCE (Holo) | Antwerp 2022 CS2 lootfarmLoot.Farm↗ marketcsgoMarket.TM↗ $1.76 — $2.40 — $0.52 29.8% 5 10 4m ⏱ 1-6h
Sticker | G2 Esports (Holo) | Antwerp 2022 CS2 lisLis-Skins↗ steam_bidSteam · Kaufaufträge↗ $2.41 115 $2.92 — $0.51 21.2% 5 5 2h+ ⏱ 1-6h Guthaben
Sticker | MIBR (Gold) | Antwerp 2022 CS2 lootfarmLoot.Farm↗ skinportSkinport↗ $0.95 — $1.58 29 $0.50 53.0% 2 4 4m ⏱ 6-24h
Sticker | MIBR (Gold) | Antwerp 2022 CS2 steamSteam↗ waxpeerWaxpeer↗ $1.97 27 $2.63 — $0.50 25.3% 2 4 19m ⏱ 6-24h
Sticker | MIBR (Holo) | Antwerp 2022 CS2 lisLis-Skins↗ steam_bidSteam · Kaufaufträge↗ $1.58 106 $2.07 — $0.49 31.0% 1 2 2h ⏱ 6-24h ⚠ illiquide Guthaben
Sticker | PGL (Gold) | Antwerp 2022 CS2 waxpeerWaxpeer↗ steamSteam↗ $1.05 — $1.74 80 $0.49 46.6% 3 6 2h+ ⏱ 6-24h Guthaben 7-Tage-Sperre
Sticker | Bad News Eagles (Gold) | Antwerp 2022 CS2 lisLis-Skins↗ marketcsgoMarket.TM↗ $2.10 55 $2.72 — $0.48 23.1% 3 9 4m ⏱ 6-24h
Sticker | Vitality (Holo) | Antwerp 2022 CS2 waxpeerWaxpeer↗ marketcsgoMarket.TM↗ $1.17 — $1.73 — $0.48 41.3% ~0 — 4m ⏱ 1-7d ⚠ illiquide
Sticker | forZe eSports (Holo) | Antwerp 2022 CS2 lootfarmLoot.Farm↗ skinportSkinport↗ $0.67 — $1.24 36 $0.47 70.3% ~0 — 4m ⏱ 1-7d ⚠ illiquide
Sticker | forZe eSports (Holo) | Antwerp 2022 CS2 lootfarmLoot.Farm↗ steam_bidSteam · Kaufaufträge↗ $0.67 — $1.13 — $0.46 68.7% ~0 — 2h+ ⏱ 1-7d ⚠ illiquide Guthaben
Sticker | PGL (Gold) | Antwerp 2022 CS2 skinportSkinport↗ steamSteam↗ $1.08 36 $1.74 80 $0.46 42.6% 3 6 2h+ ⏱ 6-24h Guthaben 7-Tage-Sperre
Sticker | MIBR (Holo) | Antwerp 2022 CS2 lisLis-Skins↗ steamSteam↗ $1.58 106 $2.30 94 $0.46 28.8% 1 2 19m ⏱ 6-24h ⚠ illiquide Guthaben 7-Tage-Sperre
Sticker | PGL (Gold) | Antwerp 2022 CS2 marketcsgoMarket.TM↗ steamSteam↗ $1.09 — $1.74 80 $0.45 40.9% 3 6 2h+ ⏱ 6-24h Guthaben 7-Tage-Sperre
Sticker | Astralis (Holo) | Antwerp 2022 CS2 skinportSkinport↗ steamSteam↗ $1.86 202 $2.60 71 $0.44 23.7% 1 3 2h+ ⏱ 6-24h ⚠ illiquide Guthaben 7-Tage-Sperre
Sticker | G2 Esports (Gold) | Antwerp 2022 CS2 lootfarmLoot.Farm↗ lisLis-Skins↗ $1.75 — $2.41 65 $0.43 24.4% 2 4 4m ⏱ 6-24h
Sticker | MIBR (Holo) | Antwerp 2022 CS2 waxpeerWaxpeer↗ steam_bidSteam · Kaufaufträge↗ $1.66 — $2.07 — $0.41 24.8% 1 2 2h ⏱ 6-24h ⚠ illiquide Guthaben
Sticker | forZe eSports (Holo) | Antwerp 2022 CS2 steam_bidSteam · Kaufaufträge↗ waxpeerWaxpeer↗ $1.13 — $1.62 — $0.39 34.6% ~0 — 2h+ ⏱ 1-7d ⚠ illiquide
Sticker | Astralis (Holo) | Antwerp 2022 CS2 skinportSkinport↗ marketcsgoMarket.TM↗ $1.86 202 $2.36 — $0.38 20.7% 1 3 4m ⏱ 6-24h ⚠ illiquide
Sticker | MIBR (Holo) | Antwerp 2022 CS2 waxpeerWaxpeer↗ steamSteam↗ $1.66 — $2.30 94 $0.38 22.7% 1 2 19m ⏱ 6-24h ⚠ illiquide Guthaben 7-Tage-Sperre
Sticker | G2 Esports (Holo) | Antwerp 2022 CS2 waxpeerWaxpeer↗ steam_bidSteam · Kaufaufträge↗ $2.55 — $2.92 — $0.37 14.4% 5 5 2h+ ⏱ 1-6h Guthaben
Sticker | MIBR (Holo) | Antwerp 2022 CS2 steamSteam↗ skinportSkinport↗ $2.30 94 $2.89 38 $0.36 15.6% 1 2 19m ⏱ 6-24h ⚠ illiquide
Sticker | Astralis (Holo) | Antwerp 2022 CS2 lisLis-Skins↗ steamSteam↗ $1.95 186 $2.60 71 $0.35 18.0% 1 3 2h+ ⏱ 6-24h ⚠ illiquide Guthaben 7-Tage-Sperre
Sticker | Vitality (Gold) | Antwerp 2022 CS2 lisLis-Skins↗ skinportSkinport↗ $1.93 58 $2.44 18 $0.31 16.3% 1 2 4m ⏱ 6-24h ⚠ illiquide
Sticker | Vitality (Gold) | Antwerp 2022 CS2 lisLis-Skins↗ steamSteam↗ $1.93 58 $2.53 37 $0.31 16.0% 1 2 19m ⏱ 6-24h ⚠ illiquide Guthaben 7-Tage-Sperre
Sticker | Bad News Eagles (Gold) | Antwerp 2022 CS2 lisLis-Skins↗ steamSteam↗ $2.10 55 $2.72 38 $0.31 14.6% 3 9 1h ⏱ 6-24h Guthaben 7-Tage-Sperre
Sticker | Astralis (Holo) | Antwerp 2022 CS2 lisLis-Skins↗ marketcsgoMarket.TM↗ $1.95 186 $2.36 — $0.29 15.1% 1 3 4m ⏱ 6-24h ⚠ illiquide
Sticker | MIBR (Gold) | Antwerp 2022 CS2 lisLis-Skins↗ marketcsgoMarket.TM↗ $1.85 58 $2.25 — $0.29 15.5% 2 4 4m ⏱ 6-24h
Sticker | forZe eSports (Holo) | Antwerp 2022 CS2 skinportSkinport↗ waxpeerWaxpeer↗ $1.24 36 $1.62 — $0.28 22.6% ~0 — 4m ⏱ 1-7d ⚠ illiquide
Sticker | Vitality (Gold) | Antwerp 2022 CS2 waxpeerWaxpeer↗ skinportSkinport↗ $1.97 — $2.44 18 $0.28 14.1% 1 2 4m ⏱ 6-24h ⚠ illiquide
Sticker | Vitality (Gold) | Antwerp 2022 CS2 waxpeerWaxpeer↗ steamSteam↗ $1.97 — $2.53 37 $0.27 13.8% 1 2 19m ⏱ 6-24h ⚠ illiquide Guthaben 7-Tage-Sperre
Sticker | Vitality (Holo) | Antwerp 2022 CS2 lisLis-Skins↗ steamSteam↗ $1.11 109 $1.55 46 $0.26 23.6% ~0 — 1h ⏱ 1-7d ⚠ illiquide Guthaben 7-Tage-Sperre
Sticker | forZe eSports (Gold) | Antwerp 2022 CS2 waxpeerWaxpeer↗ steamSteam↗ $1.08 — $1.51 18 $0.25 23.5% 1 2 2h+ ⏱ 6-24h ⚠ illiquide Guthaben 7-Tage-Sperre
Sticker | MIBR (Holo) | Antwerp 2022 CS2 lootfarmLoot.Farm↗ steam_bidSteam · Kaufaufträge↗ $1.82 — $2.07 — $0.25 13.7% 1 2 2h ⏱ 6-24h ⚠ illiquide Guthaben
Sticker | forZe eSports (Gold) | Antwerp 2022 CS2 lootfarmLoot.Farm↗ steamSteam↗ $1.09 — $1.51 18 $0.25 22.6% 1 2 2h+ ⏱ 6-24h ⚠ illiquide Guthaben 7-Tage-Sperre
Sticker | MIBR (Holo) | Antwerp 2022 CS2 lisLis-Skins↗ marketcsgoMarket.TM↗ $1.58 106 $1.92 — $0.25 15.6% 1 2 4m ⏱ 6-24h ⚠ illiquide
Sticker | Astralis (Glitter) | Antwerp 2022 CS2 waxpeerWaxpeer↗ steamSteam↗ $0.47 — $0.80 45 $0.24 51.9% 22 66 1h ⏱ <1h Guthaben 7-Tage-Sperre
Sticker | Astralis (Glitter) | Antwerp 2022 CS2 marketcsgoMarket.TM↗ steamSteam↗ $0.47 — $0.80 45 $0.23 49.0% 22 66 1h ⏱ <1h Guthaben 7-Tage-Sperre
Sticker | Vitality (Holo) | Antwerp 2022 CS2 skinportSkinport↗ marketcsgoMarket.TM↗ $1.42 63 $1.73 — $0.23 16.0% ~0 — 4m ⏱ 1-7d ⚠ illiquide
Sticker | MIBR (Glitter) | Antwerp 2022 CS2 waxpeerWaxpeer↗ csdealsCS.Deals↗ $0.17 — $0.40 — $0.22 130.6% 12 24 4m ⏱ 1-6h
Sticker | PGL (Gold) | Antwerp 2022 CS2 lootfarmLoot.Farm↗ steamSteam↗ $1.32 — $1.74 80 $0.22 16.6% 3 6 2h+ ⏱ 6-24h Guthaben 7-Tage-Sperre
Sticker | MIBR (Gold) | Antwerp 2022 CS2 marketcsgoMarket.TM↗ waxpeerWaxpeer↗ $2.25 — $2.63 — $0.22 9.8% 2 4 4m ⏱ 6-24h
Sticker | forZe eSports (Gold) | Antwerp 2022 CS2 waxpeerWaxpeer↗ lisLis-Skins↗ $1.08 — $1.44 67 $0.22 20.2% 1 2 4m ⏱ 6-24h ⚠ illiquide
Sticker | Astralis (Glitter) | Antwerp 2022 CS2 lisLis-Skins↗ steamSteam↗ $0.49 93 $0.80 45 $0.22 44.5% 22 66 1h ⏱ <1h Guthaben 7-Tage-Sperre
Sticker | Astralis (Glitter) | Antwerp 2022 CS2 skinportSkinport↗ steamSteam↗ $0.49 86 $0.80 45 $0.22 44.5% 22 66 1h ⏱ <1h Guthaben 7-Tage-Sperre
Sticker | MIBR (Holo) | Antwerp 2022 CS2 lootfarmLoot.Farm↗ steamSteam↗ $1.82 — $2.30 94 $0.22 11.8% 1 2 19m ⏱ 6-24h ⚠ illiquide Guthaben 7-Tage-Sperre
Sticker | Astralis (Holo) | Antwerp 2022 CS2 waxpeerWaxpeer↗ steamSteam↗ $2.09 — $2.60 71 $0.21 10.1% 1 3 2h+ ⏱ 6-24h ⚠ illiquide Guthaben 7-Tage-Sperre
Sticker | forZe eSports (Gold) | Antwerp 2022 CS2 lootfarmLoot.Farm↗ lisLis-Skins↗ $1.09 — $1.44 67 $0.21 19.3% 1 2 4m ⏱ 6-24h ⚠ illiquide
Sticker | Vitality (Holo) | Antwerp 2022 CS2 waxpeerWaxpeer↗ steamSteam↗ $1.17 — $1.55 46 $0.21 17.6% ~0 — 1h ⏱ 1-7d ⚠ illiquide Guthaben 7-Tage-Sperre
Sticker | G2 Esports (Holo) | Antwerp 2022 CS2 marketcsgoMarket.TM↗ steam_bidSteam · Kaufaufträge↗ $2.72 — $2.92 — $0.20 7.4% 5 5 2h+ ⏱ 1-6h Guthaben
Sticker | Vitality (Holo) | Antwerp 2022 CS2 lisLis-Skins↗ skinportSkinport↗ $1.11 109 $1.42 63 $0.20 17.7% ~0 — 4m ⏱ 1-7d ⚠ illiquide
Sticker | G2 Esports (Holo) | Antwerp 2022 CS2 skinportSkinport↗ marketcsgoMarket.TM↗ $2.39 144 $2.72 — $0.19 8.1% 5 5 4m ⏱ 1-6h
Sticker | forZe eSports (Holo) | Antwerp 2022 CS2 lisLis-Skins↗ waxpeerWaxpeer↗ $1.33 76 $1.62 — $0.19 14.3% ~0 — 4m ⏱ 1-7d ⚠ illiquide
Sticker | Vitality (Holo) | Antwerp 2022 CS2 lootfarmLoot.Farm↗ marketcsgoMarket.TM↗ $1.46 — $1.73 — $0.19 12.8% ~0 — 4m ⏱ 1-7d ⚠ illiquide
Sticker | PGL (Holo) | Antwerp 2022 CS2 lisLis-Skins↗ steamSteam↗ $0.99 85 $1.32 204 $0.18 18.0% 5 10 19m ⏱ 1-6h Guthaben 7-Tage-Sperre
Sticker | G2 Esports (Holo) | Antwerp 2022 CS2 lisLis-Skins↗ marketcsgoMarket.TM↗ $2.41 115 $2.72 — $0.17 7.2% 5 5 4m ⏱ 1-6h
Sticker | PGL (Holo) | Antwerp 2022 CS2 lisLis-Skins↗ marketcsgoMarket.TM↗ $0.99 85 $1.22 — $0.17 17.3% 5 10 4m ⏱ 1-6h
Sticker | MIBR (Holo) | Antwerp 2022 CS2 waxpeerWaxpeer↗ marketcsgoMarket.TM↗ $1.66 — $1.92 — $0.17 10.1% 1 2 4m ⏱ 6-24h ⚠ illiquide
Sticker | MIBR (Gold) | Antwerp 2022 CS2 steamSteam↗ marketcsgoMarket.TM↗ $1.97 27 $2.25 — $0.17 8.4% 2 4 19m ⏱ 6-24h
Sticker | MIBR (Gold) | Antwerp 2022 CS2 skinportSkinport↗ steamSteam↗ $1.58 29 $1.97 27 $0.16 10.3% 2 4 19m ⏱ 6-24h Guthaben 7-Tage-Sperre
Sticker | MIBR (Glitter) | Antwerp 2022 CS2 steamSteam↗ csdealsCS.Deals↗ $0.23 246 $0.40 — $0.16 70.4% 12 24 2h+ ⏱ 1-6h
Sticker | Astralis (Holo) | Antwerp 2022 CS2 waxpeerWaxpeer↗ marketcsgoMarket.TM↗ $2.09 — $2.36 — $0.16 7.5% 1 3 4m ⏱ 6-24h ⚠ illiquide
Sticker | forZe eSports (Holo) | Antwerp 2022 CS2 steam_bidSteam · Kaufaufträge↗ steamSteam↗ $1.13 — $1.45 69 $0.15 13.6% ~0 — 2h+ ⏱ 1-7d ⚠ illiquide Guthaben 7-Tage-Sperre
Sticker | MIBR (Holo) | Antwerp 2022 CS2 marketcsgoMarket.TM↗ steam_bidSteam · Kaufaufträge↗ $1.92 — $2.07 — $0.15 7.7% 1 2 2h ⏱ 6-24h ⚠ illiquide Guthaben
Sticker | Vitality (Holo) | Antwerp 2022 CS2 waxpeerWaxpeer↗ skinportSkinport↗ $1.17 — $1.42 63 $0.14 12.0% ~0 — 4m ⏱ 1-7d ⚠ illiquide
Sticker | MIBR (Glitter) | Antwerp 2022 CS2 lisLis-Skins↗ csdealsCS.Deals↗ $0.26 13 $0.40 — $0.13 50.8% 12 24 4m ⏱ 1-6h
Sticker | PGL (Holo) | Antwerp 2022 CS2 waxpeerWaxpeer↗ steamSteam↗ $1.04 — $1.32 204 $0.13 12.3% 5 10 19m ⏱ 1-6h Guthaben 7-Tage-Sperre
Sticker | Imperial Esports (Glitter) | Antwerp 2022 CS2 lisLis-Skins↗ steamSteam↗ $0.54 89 $0.75 607 $0.12 22.9% 13 26 19m ⏱ 1-6h Guthaben 7-Tage-Sperre
Sticker | PGL (Holo) | Antwerp 2022 CS2 waxpeerWaxpeer↗ marketcsgoMarket.TM↗ $1.04 — $1.22 — $0.12 11.6% 5 10 4m ⏱ 1-6h
Sticker | MIBR (Holo) | Antwerp 2022 CS2 marketcsgoMarket.TM↗ steamSteam↗ $1.92 — $2.30 94 $0.11 5.9% 1 2 19m ⏱ 6-24h ⚠ illiquide Guthaben 7-Tage-Sperre
Sticker | MIBR (Glitter) | Antwerp 2022 CS2 lootfarmLoot.Farm↗ lisLis-Skins↗ $0.13 — $0.26 13 $0.10 80.6% 12 24 4m ⏱ 1-6h
Sticker | Astralis (Holo) | Antwerp 2022 CS2 skinportSkinport↗ waxpeerWaxpeer↗ $1.86 202 $2.09 — $0.10 5.6% 1 3 4m ⏱ 6-24h ⚠ illiquide
Sticker | Vitality (Holo) | Antwerp 2022 CS2 steamSteam↗ marketcsgoMarket.TM↗ $1.55 46 $1.73 — $0.10 6.3% ~0 — 1h ⏱ 1-7d ⚠ illiquide
Sticker | Imperial Esports (Glitter) | Antwerp 2022 CS2 waxpeerWaxpeer↗ steamSteam↗ $0.57 — $0.75 607 $0.10 17.1% 13 26 19m ⏱ 1-6h Guthaben 7-Tage-Sperre
Sticker | G2 Esports (Glitter) | Antwerp 2022 CS2 lootfarmLoot.Farm↗ steamSteam↗ $0.13 — $0.25 128 $0.09 70.2% 12 24 2h ⏱ 1-6h Guthaben 7-Tage-Sperre
Sticker | Astralis (Holo) | Antwerp 2022 CS2 lootfarmLoot.Farm↗ steamSteam↗ $2.21 — $2.60 71 $0.09 4.1% 1 3 2h+ ⏱ 6-24h ⚠ illiquide Guthaben 7-Tage-Sperre
Sticker | MIBR (Gold) | Antwerp 2022 CS2 skinportSkinport↗ lisLis-Skins↗ $1.58 29 $1.85 58 $0.09 5.7% 2 4 4m ⏱ 6-24h
Sticker | G2 Esports (Glitter) | Antwerp 2022 CS2 lootfarmLoot.Farm↗ marketcsgoMarket.TM↗ $0.13 — $0.23 — $0.09 67.3% 12 24 4m ⏱ 1-6h
Sticker | forZe eSports (Gold) | Antwerp 2022 CS2 skinportSkinport↗ steamSteam↗ $1.25 14 $1.51 18 $0.09 6.9% 1 2 2h+ ⏱ 6-24h ⚠ illiquide Guthaben 7-Tage-Sperre
Sticker | PGL (Glitter) | Antwerp 2022 CS2 marketcsgoMarket.TM↗ waxpeerWaxpeer↗ $0.33 — $0.44 — $0.08 24.9% 44 88 4m ⏱ <1h
Sticker | PGL (Holo) | Antwerp 2022 CS2 skinportSkinport↗ steamSteam↗ $1.09 143 $1.32 204 $0.08 7.2% 5 10 19m ⏱ 1-6h Guthaben 7-Tage-Sperre
Sticker | PGL (Glitter) | Antwerp 2022 CS2 marketcsgoMarket.TM↗ lisLis-Skins↗ $0.33 — $0.45 21 $0.07 22.4% 44 88 4m ⏱ <1h
Sticker | Imperial Esports (Glitter) | Antwerp 2022 CS2 skinportSkinport↗ steamSteam↗ $0.59 185 $0.75 607 $0.07 12.5% 13 26 19m ⏱ 1-6h Guthaben 7-Tage-Sperre
Sticker | MIBR (Glitter) | Antwerp 2022 CS2 lootfarmLoot.Farm↗ steamSteam↗ $0.13 — $0.23 246 $0.07 56.6% 12 24 2h+ ⏱ 1-6h Guthaben 7-Tage-Sperre
Sticker | forZe eSports (Holo) | Antwerp 2022 CS2 steam_bidSteam · Kaufaufträge↗ lisLis-Skins↗ $1.13 — $1.33 76 $0.07 6.3% ~0 — 2h+ ⏱ 1-7d ⚠ illiquide
Sticker | PGL (Holo) | Antwerp 2022 CS2 skinportSkinport↗ marketcsgoMarket.TM↗ $1.09 143 $1.22 — $0.07 6.5% 5 10 4m ⏱ 1-6h
Sticker | forZe eSports (Holo) | Antwerp 2022 CS2 steamSteam↗ waxpeerWaxpeer↗ $1.45 69 $1.62 — $0.07 4.9% ~0 — 19m ⏱ 1-7d ⚠ illiquide
Sticker | Bad News Eagles (Holo) | Antwerp 2022 CS2 steamSteam↗ skinportSkinport↗ $2.23 120 $2.50 67 $0.07 3.1% 11 33 1h ⏱ 1-6h
Sticker | G2 Esports (Glitter) | Antwerp 2022 CS2 lootfarmLoot.Farm↗ lisLis-Skins↗ $0.13 — $0.22 175 $0.07 52.8% 12 24 4m ⏱ 1-6h
Sticker | forZe eSports (Gold) | Antwerp 2022 CS2 waxpeerWaxpeer↗ skinportSkinport↗ $1.08 — $1.25 14 $0.07 6.3% 1 2 4m ⏱ 6-24h ⚠ illiquide
Sticker | G2 Esports (Glitter) | Antwerp 2022 CS2 lootfarmLoot.Farm↗ waxpeerWaxpeer↗ $0.13 — $0.21 — $0.07 51.9% 12 24 4m ⏱ 1-6h
Sticker | MIBR (Glitter) | Antwerp 2022 CS2 waxpeerWaxpeer↗ lisLis-Skins↗ $0.17 — $0.26 13 $0.06 38.1% 12 24 4m ⏱ 1-6h
Sticker | forZe eSports (Gold) | Antwerp 2022 CS2 lootfarmLoot.Farm↗ skinportSkinport↗ $1.09 — $1.25 14 $0.06 5.5% 1 2 4m ⏱ 6-24h ⚠ illiquide
Sticker | Vitality (Glitter) | Antwerp 2022 CS2 skinportSkinport↗ waxpeerWaxpeer↗ $0.10 77 $0.17 — $0.06 59.8% 16 32 4m ⏱ 1-6h
Sticker | ENCE (Gold) | Antwerp 2022 CS2 lisLis-Skins↗ waxpeerWaxpeer↗ $2.18 61 $2.38 — $0.06 2.6% 1 2 4m ⏱ 6-24h ⚠ illiquide
Sticker | PGL (Glitter) | Antwerp 2022 CS2 skinportSkinport↗ waxpeerWaxpeer↗ $0.36 92 $0.44 — $0.05 15.2% 44 88 4m ⏱ <1h
Sticker | forZe eSports (Gold) | Antwerp 2022 CS2 skinportSkinport↗ lisLis-Skins↗ $1.25 14 $1.44 67 $0.05 4.0% 1 2 4m ⏱ 6-24h ⚠ illiquide
Sticker | Astralis (Glitter) | Antwerp 2022 CS2 lootfarmLoot.Farm↗ steamSteam↗ $0.66 — $0.80 45 $0.05 7.3% 22 66 1h ⏱ <1h Guthaben 7-Tage-Sperre
Sticker | Imperial Esports (Glitter) | Antwerp 2022 CS2 lisLis-Skins↗ marketcsgoMarket.TM↗ $0.54 89 $0.62 — $0.05 8.7% 13 26 4m ⏱ 1-6h
Sticker | PGL (Glitter) | Antwerp 2022 CS2 skinportSkinport↗ lisLis-Skins↗ $0.36 92 $0.45 21 $0.05 12.9% 44 88 4m ⏱ <1h
Sticker | Imperial Esports (Glitter) | Antwerp 2022 CS2 marketcsgoMarket.TM↗ steamSteam↗ $0.62 — $0.75 607 $0.05 7.4% 13 26 19m ⏱ 1-6h Guthaben 7-Tage-Sperre
Sticker | Vitality (Glitter) | Antwerp 2022 CS2 lootfarmLoot.Farm↗ waxpeerWaxpeer↗ $0.12 — $0.17 — $0.04 33.2% 16 32 4m ⏱ 1-6h
Sticker | PGL (Gold) | Antwerp 2022 CS2 lisLis-Skins↗ marketcsgoMarket.TM↗ $1.00 94 $1.09 — $0.04 3.8% 3 6 4m ⏱ 6-24h
Sticker | MIBR (Glitter) | Antwerp 2022 CS2 waxpeerWaxpeer↗ steamSteam↗ $0.17 — $0.23 246 $0.03 19.7% 12 24 2h+ ⏱ 1-6h Guthaben 7-Tage-Sperre
Sticker | Vitality (Glitter) | Antwerp 2022 CS2 skinportSkinport↗ steamSteam↗ $0.10 77 $0.15 561 $0.03 32.7% 16 32 1h ⏱ 1-6h Guthaben 7-Tage-Sperre
