| Gegenstand | Spiel | Kauf | → Verkauf | Kaufpreis | N Kauf | Verkaufspreis | N Verkauf | Netto $ | Marge % | Verkäufe/24 h | Verkäufe/Wo. | Kennzeichen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
🔒 | — | — | $1028.26 | 88.3% | ~0 | — | Demo | ||||
|
|
🔒 | — | — | $973.33 | 79.8% | ~0 | — | Demo | ||||
|
|
🔒 | — | — | $941.88 | 75.3% | ~0 | — | Demo | ||||
|
|
🔒 | — | — | $824.27 | 60.3% | ~0 | — | Demo | ||||
|
|
🔒 | — | — | $823.15 | 50.8% | ~0 | — | Demo | ||||
| 44326 weitere profitable Deals verborgen — Mit Steam anmelden — kostenlos | ||||||||||||
| Sticker | flusha | Cologne 2015 |
|
skinport↗ |
steam↗ |
$2.08 | 1 | $2.69 | 18 | $0.30 | 14.4% | ~0 | — | 2h+ ⏱ 1-7d ⚠ illiquide Guthaben 7-Tage-Sperre |
| Sticker | flusha | Cologne 2015 |
|
waxpeer↗ |
steam↗ |
$2.17 | — | $2.69 | 18 | $0.21 | 9.5% | ~0 | — | 2h+ ⏱ 1-7d ⚠ illiquide Guthaben 7-Tage-Sperre |