Skin-Preise auf 18 Marktplätzen verglichen — alles unter $3 wird ohne Anmeldung gezeigt, Filter funktionieren. Weitere 33 695 Deals, darunter die profitabelsten, sind verborgen.
| Gegenstand | Spiel | Kauf | → Verkauf | Kaufpreis | N Kauf | Verkaufspreis | N Verkauf | Netto $ | Marge % | Verkäufe/24 h | Verkäufe/Wo. | Kennzeichen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS2 | — | — | $1192.80 | 18.8% | ~0 | — | Demo | |||||
| CS2 | — | — | $1065.83 | 9.4% | ~0 | — | Demo | |||||
| CS2 | — | — | $1058.39 | 9.3% | ~0 | — | Demo | |||||
| CS2 | — | — | $1040.56 | 36.0% | ~0 | — | Demo | |||||
| CS2 | — | — | $1038.08 | 35.9% | ~0 | — | Demo | |||||
| 33695 weitere profitable Deals verborgen — Mit Steam anmelden — kostenlos | ||||||||||||
| Sticker | pronax | Cologne 2015 | CS2 | Skinport↗ |
Lis-Skins↗ |
$1.14 | 58 | $2.22 | 24 | $0.86 | 75.8% | ~0 | — | 32m ⏱ 1-7d ⚠ illiquide |
| Sticker | pronax | Cologne 2015 | CS2 | Skinport↗ |
Steam↗ |
$1.14 | 58 | $1.74 | 54 | $0.40 | 35.1% | ~0 | — | 1h ⏱ 1-7d ⚠ illiquide Guthaben 7-Tage-Sperre |
| Sticker | pronax | Cologne 2015 | CS2 | Steam↗ |
Lis-Skins↗ |
$1.74 | 54 | $2.22 | 24 | $0.26 | 15.2% | ~0 | — | 1h ⏱ 1-7d ⚠ illiquide |