Skin-Preise auf 18 Marktplätzen verglichen — alles unter $3 wird ohne Anmeldung gezeigt, Filter funktionieren. Weitere 33 811 Deals, darunter die profitabelsten, sind verborgen.
| Gegenstand | Spiel | Kauf | → Verkauf | Kaufpreis | Verkaufspreis | Netto $ | Marge % | Verkäufe/24 h | Verkäufe/Wo. | Kennzeichen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS2 | $1192.72 | 18.8% | ~0 | — | Demo | |||||
| CS2 | $1065.82 | 9.4% | ~0 | — | Demo | |||||
| CS2 | $1058.38 | 9.3% | ~0 | — | Demo | |||||
| CS2 | $1040.56 | 36.0% | ~0 | — | Demo | |||||
| CS2 | $1038.08 | 35.9% | ~0 | — | Demo | |||||
| 33811 weitere profitable Deals verborgen — Mit Steam anmelden — kostenlos | ||||||||||
|
Keine Deals gefunden
Zu den aktuellen Filtern passt nichts — lockere oder setze sie zurück. Die Daten aktualisieren sich automatisch.
| ||||||||||