Skin-Preise auf 18 Marktplätzen verglichen — alles unter $3 wird ohne Anmeldung gezeigt, Filter funktionieren. Weitere 33 787 Deals, darunter die profitabelsten, sind verborgen.
| Gegenstand | Spiel | Kauf | → Verkauf | Kaufpreis | N Kauf | Verkaufspreis | N Verkauf | Netto $ | Marge % | Verkäufe/24 h | Verkäufe/Wo. | Kennzeichen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS2 | — | — | $1192.69 | 18.8% | ~0 | — | Demo | |||||
| CS2 | — | — | $1065.82 | 9.4% | ~0 | — | Demo | |||||
| CS2 | — | — | $1058.38 | 9.3% | ~0 | — | Demo | |||||
| CS2 | — | — | $1040.56 | 36.0% | ~0 | — | Demo | |||||
| CS2 | — | — | $1002.60 | 34.2% | ~0 | — | Demo | |||||
| 33787 weitere profitable Deals verborgen — Mit Steam anmelden — kostenlos | ||||||||||||
| Sticker | Edward | MLG Columbus 2016 | CS2 | Skinport↗ |
Steam↗ |
$1.07 | 24 | $1.76 | 37 | $0.49 | 45.6% | ~0 | — | 2h+ ⏱ 1-7d ⚠ illiquide Guthaben 7-Tage-Sperre |
| Sticker | Edward | MLG Columbus 2016 | CS2 | Skinport↗ |
Market.TM↗ |
$1.07 | 24 | $1.44 | — | $0.30 | 27.8% | ~0 | — | 16m ⏱ 1-7d ⚠ illiquide |
| Sticker | Edward | MLG Columbus 2016 | CS2 | Market.TM↗ |
Steam↗ |
$1.44 | — | $1.76 | 37 | $0.12 | 8.2% | ~0 | — | 2h+ ⏱ 1-7d ⚠ illiquide Guthaben 7-Tage-Sperre |