Skin-Preise auf 18 Marktplätzen verglichen — alles unter $3 wird ohne Anmeldung gezeigt, Filter funktionieren. Weitere 34 011 Deals, darunter die profitabelsten, sind verborgen.
| Gegenstand | Spiel | Kauf | → Verkauf | Kaufpreis | Verkaufspreis | N Verkauf | Netto $ | Marge % | Verkäufe/24 h | Verkäufe/Wo. | Kennzeichen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS2 | — | $1350.48 | 21.3% | ~0 | — | Demo | |||||
| CS2 | — | $1071.93 | 9.4% | ~0 | — | Demo | |||||
| CS2 | — | $1058.37 | 9.3% | ~0 | — | Demo | |||||
| CS2 | — | $1040.56 | 36.0% | ~0 | — | Demo | |||||
| CS2 | — | $1004.26 | 34.3% | ~0 | — | Demo | |||||
| 34011 weitere profitable Deals verborgen — Mit Steam anmelden — kostenlos | |||||||||||
| Sticker | kioShiMa | Cluj-Napoca 2015 | CS2 | Steam · Kaufaufträge↗ |
Steam↗ |
$1.96 | $2.88 | 29 | $0.59 | 30.0% | ~0 | — | 1h ⏱ 1-7d ⚠ illiquide Guthaben 7-Tage-Sperre |
| Sticker | kioShiMa | Cluj-Napoca 2015 | CS2 | Steam · Kaufaufträge↗ |
Market.TM↗ |
$1.96 | $2.38 | — | $0.30 | 15.4% | ~0 | — | 1h ⏱ 1-7d ⚠ illiquide |
| Sticker | kioShiMa | Cluj-Napoca 2015 | CS2 | Market.TM↗ |
Steam↗ |
$2.38 | $2.88 | 29 | $0.17 | 7.0% | ~0 | — | 1h ⏱ 1-7d ⚠ illiquide Guthaben 7-Tage-Sperre |