Skin-Preise auf 19 Marktplätzen verglichen — alles unter $3 wird ohne Anmeldung gezeigt, Filter funktionieren. Weitere 77 991 Deals, darunter die profitabelsten, sind verborgen.
| Gegenstand | Spiel | Kauf | → Verkauf | Kaufpreis | N Kauf | Verkaufspreis | Netto $ | Marge % | Verkäufe/24 h | Verkäufe/Wo. | Kennzeichen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS2 | — | $1382.60 | 22.0% | ~0 | — | Demo | |||||
| CS2 | — | $1236.61 | 22.5% | ~0 | — | Demo | |||||
| CS2 | — | $1184.81 | 18.3% | ~0 | — | Demo | |||||
| CS2 | — | $1132.66 | 17.4% | ~0 | — | Demo | |||||
| CS2 | — | $1122.34 | 17.2% | ~0 | — | Demo | |||||
| 77991 weitere profitable Deals verborgen — Mit Steam anmelden — kostenlos | |||||||||||
| Sticker | chrisJ | MLG Columbus 2016 | CS2 | Lis-Skins↗ |
Market.TM↗ |
$2.64 | 12 | $2.89 | $0.10 | 4.0% | 3 | 9 | 6m ⏱ 6-24h |