Skin-Preise auf 17 Marktplätzen verglichen — alles unter $3 wird ohne Anmeldung gezeigt, Filter funktionieren. Weitere 35 468 Deals, darunter die profitabelsten, sind verborgen.
| Gegenstand | Spiel | Kauf | → Verkauf | Kaufpreis | N Kauf | Verkaufspreis | N Verkauf | Netto $ | Marge % | Verkäufe/24 h | Verkäufe/Wo. | Kennzeichen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS2 | — | — | $1236.27 | 19.6% | ~0 | — | Demo | |||||
| CS2 | — | — | $1097.61 | 17.0% | ~0 | — | Demo | |||||
| CS2 | — | — | $964.74 | 33.5% | ~0 | — | Demo | |||||
| CS2 | — | — | $949.79 | 52.4% | ~0 | — | Demo | |||||
| CS2 | — | — | $914.57 | 49.5% | ~0 | — | Demo | |||||
| 35468 weitere profitable Deals verborgen — Mit Steam anmelden — kostenlos | ||||||||||||
| Sticker | Basilisk | CS2 | Lis-Skins↗ |
Steam↗ |
$1.38 | 72 | $2.14 | 58 | $0.51 | 37.2% | ~0 | — | 2h+ ⏱ 1-7d ⚠ illiquide Guthaben 7-Tage-Sperre |
| Sticker | Basilisk | CS2 | Waxpeer↗ |
Steam↗ |
$1.45 | — | $2.14 | 58 | $0.44 | 30.7% | ~0 | — | 2h+ ⏱ 1-7d ⚠ illiquide Guthaben 7-Tage-Sperre |
| Sticker | Basilisk | CS2 | Skinport↗ |
Steam↗ |
$1.48 | 13 | $2.14 | 58 | $0.41 | 28.0% | ~0 | — | 2h+ ⏱ 1-7d ⚠ illiquide Guthaben 7-Tage-Sperre |