| Gegenstand | Spiel | Kauf | → Verkauf | Kaufpreis | N Kauf | Verkaufspreis | Netto $ | Marge % | Verkäufe/24 h | Verkäufe/Wo. | Kennzeichen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
🔒 | — | $861.03 | 65.9% | ~1 | — | Demo | ||||
|
|
🔒 | — | $821.69 | 50.6% | ~0 | — | Demo | ||||
|
|
🔒 | — | $801.97 | 48.8% | ~0 | — | Demo | ||||
|
|
🔒 | — | $791.88 | 57.6% | ~1 | — | Demo | ||||
|
|
🔒 | — | $774.11 | 55.6% | ~1 | — | Demo | ||||
| 42936 weitere profitable Deals verborgen — Mit Steam anmelden — kostenlos | |||||||||||
| Sticker | nitr0 | Boston 2018 |
|
steam↗ |
marketcsgo↗ |
$2.56 | 12 | $2.90 | $0.20 | 7.7% | ~0 | — | 2h ⏱ 1-7d ⚠ illiquide |