Skin-Preise auf 17 Marktplätzen verglichen — alles unter $3 wird ohne Anmeldung gezeigt, Filter funktionieren. Weitere 43 316 Deals, darunter die profitabelsten, sind verborgen.
| Gegenstand | Spiel | Kauf | → Verkauf | Kaufpreis | N Kauf | Verkaufspreis | Netto $ | Marge % | Verkäufe/24 h | Verkäufe/Wo. | Kennzeichen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS2 | — | $3899.64 | 63.9% | ~0 | — | Demo | |||||
| CS2 | — | $3743.79 | 59.8% | ~0 | — | Demo | |||||
| CS2 | — | $3312.54 | 49.5% | ~0 | — | Demo | |||||
| CS2 | — | $944.38 | 52.3% | ~0 | — | Demo | |||||
| CS2 | — | $909.29 | 49.4% | ~0 | — | Demo | |||||
| 43316 weitere profitable Deals verborgen — Mit Steam anmelden — kostenlos | |||||||||||
| Sticker | ELEAGUE (Holo) | Boston 2018 | CS2 | Skinport↗ |
Market.TM↗ |
$2.08 | 9 | $2.29 | $0.09 | 4.5% | 7 | 21 | 20m ⏱ 1-6h |