Skin-Preise auf 17 Marktplätzen verglichen — alles unter $3 wird ohne Anmeldung gezeigt, Filter funktionieren. Weitere 35 468 Deals, darunter die profitabelsten, sind verborgen.
| Gegenstand | Spiel | Kauf | → Verkauf | Kaufpreis | N Kauf | Verkaufspreis | N Verkauf | Netto $ | Marge % | Verkäufe/24 h | Verkäufe/Wo. | Kennzeichen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS2 | — | — | $1236.27 | 19.6% | ~0 | — | Demo | |||||
| CS2 | — | — | $1097.61 | 17.0% | ~0 | — | Demo | |||||
| CS2 | — | — | $964.74 | 33.5% | ~0 | — | Demo | |||||
| CS2 | — | — | $949.79 | 52.4% | ~0 | — | Demo | |||||
| CS2 | — | — | $914.57 | 49.5% | ~0 | — | Demo | |||||
| 35468 weitere profitable Deals verborgen — Mit Steam anmelden — kostenlos | ||||||||||||
| Sticker | Hot Wings (Holo) | CS2 | Skinport↗ |
Steam↗ |
$0.75 | 10 | $0.94 | 45 | $0.08 | 10.9% | ~0 | — | 1h ⏱ 1-7d ⚠ illiquide Guthaben 7-Tage-Sperre |