Skin-Preise auf 17 Marktplätzen verglichen — alles unter $3 wird ohne Anmeldung gezeigt, Filter funktionieren. Weitere 35 560 Deals, darunter die profitabelsten, sind verborgen.
| Gegenstand | Spiel | Kauf | → Verkauf | Kaufpreis | Verkaufspreis | Netto $ | Marge % | Verkäufe/24 h | Verkäufe/Wo. | Kennzeichen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS2 | $1236.49 | 19.6% | ~0 | — | Demo | |||||
| CS2 | $964.74 | 33.5% | ~0 | — | Demo | |||||
| CS2 | $947.96 | 52.2% | ~0 | — | Demo | |||||
| CS2 | $921.92 | 13.9% | ~0 | — | Demo | |||||
| CS2 | $913.78 | 31.2% | ~0 | — | Demo | |||||
| 35560 weitere profitable Deals verborgen — Mit Steam anmelden — kostenlos | ||||||||||
|
Keine Deals gefunden
Zu den aktuellen Filtern passt nichts — lockere oder setze sie zurück. Die Daten aktualisieren sich automatisch.
| ||||||||||