OmniSkin Table
DE
⚡ Live Markt Sniper Preise Artikel Wiki Folio
Anmelden
Nur Gegenstände aus dieser Kiste Paris 2023 Contenders Sticker Capsule Alles anzeigen

Preistabelle zur Skin-Arbitrage für CS2, Dota 2, Rust und TF2

Skin-Preise auf 18 Marktplätzen verglichen — alles unter $3 wird ohne Anmeldung gezeigt, Filter funktionieren. Weitere 34 108 Deals, darunter die profitabelsten, sind verborgen.

228 259aktive Deals
18Marktplätze
25.5%durchschn. Spread
Mit Steam anmelden — kostenlos Skin-Preis prüfen Preise →
Alle Spiele
CS2CS2
Dota 2Dota 2
RustRust
Team Fortress 2Team Fortress 2
Paar:
Kaufen auf
Verkaufen auf
150 Deals · +34108
Preis Kauf Verkauf
Gewinn
Liquidität
GegenstandSpielKauf→ Verkauf KaufpreisN KaufVerkaufspreisN Verkauf Netto $Marge %Verkäufe/24 hVerkäufe/Wo.Kennzeichen
M4A•••••••••••••••••••ew) CS2 $6300.00 — $8100.00 — $1385.67 22.0% ~0 — Demo
AWP•••••••••••••••••••••ew) CS2 $11000.00 — $13000.00 — $1070.35 9.4% ~0 — Demo
AWP•••••••••••••••••••••ew) CS2 $11000.00 — $13000.00 — $1056.82 9.3% ~0 — Demo
★ S•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••ed) CS2 $2900.00 — $4100.00 — $1056.61 36.7% ~0 — Demo
★ S•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••ed) CS2 $2900.00 — $4100.00 — $1003.94 34.3% ~0 — Demo
34108 weitere profitable Deals verborgen — Mit Steam anmelden — kostenlos
Sticker | ENCE (Gold) | Paris 2023 CS2 lootfarmLoot.Farm↗ waxpeerWaxpeer↗ $0.55 — $1.26 — $0.63 115.2% ~1 — now ⏱ 1-7d ⚠ illiquide
Sticker | FaZe Clan (Gold) | Paris 2023 CS2 lisLis-Skins↗ marketcsgoMarket.TM↗ $1.64 138 $2.36 — $0.60 36.6% ~0 — now ⏱ 1-7d ⚠ illiquide
Sticker | FaZe Clan (Gold) | Paris 2023 CS2 skinportSkinport↗ marketcsgoMarket.TM↗ $1.66 282 $2.36 — $0.58 35.0% ~0 — now ⏱ 1-7d ⚠ illiquide
Sticker | The MongolZ (Gold) | Paris 2023 CS2 lootfarmLoot.Farm↗ skinportSkinport↗ $0.42 — $1.08 39 $0.57 136.6% ~1 — now ⏱ 1-7d ⚠ illiquide
Sticker | FaZe Clan (Gold) | Paris 2023 CS2 waxpeerWaxpeer↗ marketcsgoMarket.TM↗ $1.68 — $2.36 — $0.56 33.4% ~0 — now ⏱ 1-7d ⚠ illiquide
Sticker Slab | Complexity Gaming (Holo) | Paris 2023 CS2 steamSteam↗ marketcsgoMarket.TM↗ $1.31 18 $1.95 — $0.54 41.6% ~0 — 1h ⏱ 1-7d ⚠ illiquide
Sticker | FaZe Clan (Gold) | Paris 2023 CS2 lisLis-Skins↗ steamSteam↗ $1.64 138 $2.45 225 $0.53 32.2% ~0 — 2h+ ⏱ 1-7d ⚠ illiquide Guthaben 7-Tage-Sperre
Sticker | FaZe Clan (Gold) | Paris 2023 CS2 skinportSkinport↗ steamSteam↗ $1.66 282 $2.45 225 $0.51 30.6% ~0 — 2h+ ⏱ 1-7d ⚠ illiquide Guthaben 7-Tage-Sperre
Sticker | FaZe Clan (Gold) | Paris 2023 CS2 waxpeerWaxpeer↗ steamSteam↗ $1.68 — $2.45 225 $0.49 29.1% ~0 — 2h+ ⏱ 1-7d ⚠ illiquide Guthaben 7-Tage-Sperre
Sticker | The MongolZ (Gold) | Paris 2023 CS2 lisLis-Skins↗ skinportSkinport↗ $0.55 101 $1.08 39 $0.44 80.7% ~1 — now ⏱ 1-7d ⚠ illiquide
Sticker | FaZe Clan (Gold) | Paris 2023 CS2 lisLis-Skins↗ steam_bidSteam · Kaufaufträge↗ $1.64 138 $2.07 — $0.43 26.2% ~0 — 2h+ ⏱ 1-7d ⚠ illiquide Guthaben
Sticker | Fluxo (Gold) | Paris 2023 CS2 lisLis-Skins↗ steam_bidSteam · Kaufaufträge↗ $1.17 98 $1.60 — $0.43 36.8% ~0 — 2h+ ⏱ 1-7d ⚠ illiquide Guthaben
Sticker | The MongolZ (Gold) | Paris 2023 CS2 waxpeerWaxpeer↗ skinportSkinport↗ $0.57 — $1.08 39 $0.42 74.3% ~1 — now ⏱ 1-7d ⚠ illiquide
Sticker | Fluxo (Gold) | Paris 2023 CS2 lisLis-Skins↗ steamSteam↗ $1.17 98 $1.80 99 $0.42 36.1% ~0 — 1h ⏱ 1-7d ⚠ illiquide Guthaben 7-Tage-Sperre
Sticker | FaZe Clan (Gold) | Paris 2023 CS2 skinportSkinport↗ steam_bidSteam · Kaufaufträge↗ $1.66 282 $2.07 — $0.41 24.7% ~0 — 2h+ ⏱ 1-7d ⚠ illiquide Guthaben
Sticker | Fluxo (Gold) | Paris 2023 CS2 waxpeerWaxpeer↗ steam_bidSteam · Kaufaufträge↗ $1.20 — $1.60 — $0.40 33.7% ~0 — 2h+ ⏱ 1-7d ⚠ illiquide Guthaben
Sticker | FaZe Clan (Holo) | Paris 2023 CS2 lisLis-Skins↗ steam_bidSteam · Kaufaufträge↗ $0.72 176 $1.12 — $0.40 55.6% ~3 — 2h+ ⏱ 6-24h Guthaben
Sticker | Fluxo (Gold) | Paris 2023 CS2 waxpeerWaxpeer↗ steamSteam↗ $1.20 — $1.80 99 $0.40 33.1% ~0 — 1h ⏱ 1-7d ⚠ illiquide Guthaben 7-Tage-Sperre
Sticker | ENCE (Gold) | Paris 2023 CS2 marketcsgoMarket.TM↗ waxpeerWaxpeer↗ $0.79 — $1.26 — $0.39 49.8% ~1 — now ⏱ 1-7d ⚠ illiquide
Sticker | FaZe Clan (Gold) | Paris 2023 CS2 waxpeerWaxpeer↗ steam_bidSteam · Kaufaufträge↗ $1.68 — $2.07 — $0.39 23.2% ~0 — 2h+ ⏱ 1-7d ⚠ illiquide Guthaben
Sticker | Team Liquid (Holo) | Paris 2023 CS2 lisLis-Skins↗ steam_bidSteam · Kaufaufträge↗ $0.62 182 $1.00 — $0.38 61.3% ~2 — 2h+ ⏱ 6-24h Guthaben
Sticker | MOUZ (Gold) | Paris 2023 CS2 skinportSkinport↗ steamSteam↗ $1.05 46 $1.61 74 $0.37 35.7% ~0 — 1h ⏱ 1-7d ⚠ illiquide Guthaben 7-Tage-Sperre
Sticker | FaZe Clan (Holo) | Paris 2023 CS2 marketcsgoMarket.TM↗ steam_bidSteam · Kaufaufträge↗ $0.75 — $1.12 — $0.37 49.1% ~3 — 2h+ ⏱ 6-24h Guthaben
Sticker | FaZe Clan (Holo) | Paris 2023 CS2 waxpeerWaxpeer↗ steam_bidSteam · Kaufaufträge↗ $0.76 — $1.12 — $0.36 48.1% ~3 — 2h+ ⏱ 6-24h Guthaben
Sticker | Team Liquid (Holo) | Paris 2023 CS2 waxpeerWaxpeer↗ steam_bidSteam · Kaufaufträge↗ $0.64 — $1.00 — $0.36 56.0% ~2 — 2h+ ⏱ 6-24h Guthaben
Sticker Slab | ENCE | Paris 2023 CS2 steamSteam↗ skinportSkinport↗ $1.20 22 $1.69 10 $0.35 29.6% ~0 — 2h ⏱ 1-7d ⚠ illiquide
Sticker | FaZe Clan (Holo) | Paris 2023 CS2 lisLis-Skins↗ steamSteam↗ $0.72 176 $1.20 547 $0.34 47.5% ~3 — 1h ⏱ 6-24h Guthaben 7-Tage-Sperre
Sticker | Fluxo (Gold) | Paris 2023 CS2 marketcsgoMarket.TM↗ steam_bidSteam · Kaufaufträge↗ $1.26 — $1.60 — $0.34 26.5% ~0 — 2h+ ⏱ 1-7d ⚠ illiquide Guthaben
Sticker | Fluxo (Holo) | Paris 2023 CS2 skinportSkinport↗ steam_bidSteam · Kaufaufträge↗ $1.08 847 $1.41 — $0.33 30.6% ~6 — 2h+ ⏱ 1-6h Guthaben
Sticker | Fluxo (Gold) | Paris 2023 CS2 marketcsgoMarket.TM↗ steamSteam↗ $1.26 — $1.80 99 $0.33 25.9% ~0 — 1h ⏱ 1-7d ⚠ illiquide Guthaben 7-Tage-Sperre
Sticker | Team Liquid (Gold) | Paris 2023 CS2 skinportSkinport↗ steam_bidSteam · Kaufaufträge↗ $1.04 29 $1.36 — $0.32 30.8% ~0 — 2h+ ⏱ 1-7d ⚠ illiquide Guthaben
Sticker | Team Liquid (Holo) | Paris 2023 CS2 marketcsgoMarket.TM↗ steam_bidSteam · Kaufaufträge↗ $0.68 — $1.00 — $0.32 46.8% ~2 — 2h+ ⏱ 6-24h Guthaben
Sticker | FaZe Clan (Holo) | Paris 2023 CS2 marketcsgoMarket.TM↗ steamSteam↗ $0.75 — $1.20 547 $0.31 41.4% ~3 — 1h ⏱ 6-24h Guthaben 7-Tage-Sperre
Sticker | FaZe Clan (Holo) | Paris 2023 CS2 skinportSkinport↗ steam_bidSteam · Kaufaufträge↗ $0.81 530 $1.12 — $0.31 38.3% ~3 — 2h+ ⏱ 6-24h Guthaben
Sticker | FaZe Clan (Holo) | Paris 2023 CS2 waxpeerWaxpeer↗ steamSteam↗ $0.76 — $1.20 547 $0.31 40.5% ~3 — 1h ⏱ 6-24h Guthaben 7-Tage-Sperre
Sticker | MOUZ (Gold) | Paris 2023 CS2 steam_bidSteam · Kaufaufträge↗ steamSteam↗ $1.12 — $1.61 74 $0.30 27.2% ~0 — 2h+ ⏱ 1-7d ⚠ illiquide Guthaben 7-Tage-Sperre
Sticker | The MongolZ (Gold) | Paris 2023 CS2 steam_bidSteam · Kaufaufträge↗ skinportSkinport↗ $0.69 — $1.08 39 $0.30 44.0% ~1 — 2h+ ⏱ 1-7d ⚠ illiquide
Sticker | Grayhound Gaming (Holo) | Paris 2023 CS2 waxpeerWaxpeer↗ lisLis-Skins↗ $0.26 — $0.62 66 $0.30 112.9% ~0 — now ⏱ 1-7d ⚠ illiquide
Sticker | MOUZ (Holo) | Paris 2023 CS2 waxpeerWaxpeer↗ lisLis-Skins↗ $0.77 — $1.17 779 $0.29 37.8% ~1 — now ⏱ 1-7d ⚠ illiquide
Sticker | The MongolZ (Gold) | Paris 2023 CS2 lootfarmLoot.Farm↗ marketcsgoMarket.TM↗ $0.42 — $0.75 — $0.29 68.7% ~1 — now ⏱ 1-7d ⚠ illiquide
Sticker | Team Liquid (Gold) | Paris 2023 CS2 skinportSkinport↗ steamSteam↗ $1.04 29 $1.50 83 $0.29 27.6% ~0 — 1h ⏱ 1-7d ⚠ illiquide Guthaben 7-Tage-Sperre
Sticker | Fluxo (Holo) | Paris 2023 CS2 lisLis-Skins↗ steam_bidSteam · Kaufaufträge↗ $1.13 120 $1.41 — $0.28 24.8% ~6 — 2h+ ⏱ 1-6h Guthaben
Sticker | ENCE (Gold) | Paris 2023 CS2 lisLis-Skins↗ waxpeerWaxpeer↗ $0.91 72 $1.26 — $0.27 30.1% ~1 — now ⏱ 1-7d ⚠ illiquide
Sticker | MOUZ (Holo) | Paris 2023 CS2 waxpeerWaxpeer↗ steam_bidSteam · Kaufaufträge↗ $0.77 — $1.04 — $0.27 35.6% ~1 — 2h+ ⏱ 1-7d ⚠ illiquide Guthaben
Sticker | ENCE (Gold) | Paris 2023 CS2 lootfarmLoot.Farm↗ lisLis-Skins↗ $0.55 — $0.91 72 $0.27 49.4% ~1 — now ⏱ 1-7d ⚠ illiquide
Sticker | Team Liquid (Holo) | Paris 2023 CS2 skinportSkinport↗ steam_bidSteam · Kaufaufträge↗ $0.73 259 $1.00 — $0.27 37.0% ~2 — 2h+ ⏱ 6-24h Guthaben
Sticker | The MongolZ (Gold) | Paris 2023 CS2 lootfarmLoot.Farm↗ steam_bidSteam · Kaufaufträge↗ $0.42 — $0.69 — $0.27 64.3% ~1 — 2h+ ⏱ 1-7d ⚠ illiquide Guthaben
Sticker | MOUZ (Gold) | Paris 2023 CS2 waxpeerWaxpeer↗ steamSteam↗ $1.16 — $1.61 74 $0.27 22.9% ~0 — 1h ⏱ 1-7d ⚠ illiquide Guthaben 7-Tage-Sperre
Sticker | The MongolZ (Gold) | Paris 2023 CS2 lootfarmLoot.Farm↗ steamSteam↗ $0.42 — $0.77 138 $0.26 62.2% ~1 — 2h+ ⏱ 1-7d ⚠ illiquide Guthaben 7-Tage-Sperre
Sticker | Team Liquid (Gold) | Paris 2023 CS2 lisLis-Skins↗ steam_bidSteam · Kaufaufträge↗ $1.10 81 $1.36 — $0.26 23.6% ~0 — 2h+ ⏱ 1-7d ⚠ illiquide Guthaben
Sticker | The MongolZ (Holo) | Paris 2023 CS2 waxpeerWaxpeer↗ lisLis-Skins↗ $0.28 — $0.59 75 $0.26 93.7% ~0 — now ⏱ 1-7d ⚠ illiquide
Sticker | Fluxo (Holo) | Paris 2023 CS2 skinportSkinport↗ steamSteam↗ $1.08 847 $1.51 544 $0.26 23.7% ~6 — 1h ⏱ 1-6h Guthaben 7-Tage-Sperre
Sticker | Team Liquid (Holo) | Paris 2023 CS2 lisLis-Skins↗ steamSteam↗ $0.62 182 $0.99 328 $0.26 41.3% ~2 — 1h ⏱ 6-24h Guthaben 7-Tage-Sperre
Sticker | MOUZ (Gold) | Paris 2023 CS2 marketcsgoMarket.TM↗ steamSteam↗ $1.17 — $1.61 74 $0.25 21.8% ~0 — 1h ⏱ 1-7d ⚠ illiquide Guthaben 7-Tage-Sperre
Sticker | ENCE (Holo) | Paris 2023 CS2 lootfarmLoot.Farm↗ lisLis-Skins↗ $0.19 — $0.49 103 $0.25 132.9% ~1 — now ⏱ 1-7d ⚠ illiquide
Sticker | FaZe Clan (Holo) | Paris 2023 CS2 skinportSkinport↗ steamSteam↗ $0.81 530 $1.20 547 $0.25 31.1% ~3 — 1h ⏱ 6-24h Guthaben 7-Tage-Sperre
Sticker | The MongolZ (Gold) | Paris 2023 CS2 marketcsgoMarket.TM↗ skinportSkinport↗ $0.75 — $1.08 39 $0.25 33.2% ~1 — now ⏱ 1-7d ⚠ illiquide
Sticker | Fluxo (Holo) | Paris 2023 CS2 marketcsgoMarket.TM↗ steam_bidSteam · Kaufaufträge↗ $1.17 — $1.41 — $0.24 20.8% ~6 — 2h+ ⏱ 1-6h Guthaben
Sticker | Team Liquid (Gold) | Paris 2023 CS2 waxpeerWaxpeer↗ steam_bidSteam · Kaufaufträge↗ $1.12 — $1.36 — $0.24 21.5% ~0 — 2h+ ⏱ 1-7d ⚠ illiquide Guthaben
Sticker | Grayhound Gaming (Holo) | Paris 2023 CS2 marketcsgoMarket.TM↗ lisLis-Skins↗ $0.32 — $0.62 66 $0.24 75.0% ~0 — now ⏱ 1-7d ⚠ illiquide
Sticker | Team Liquid (Holo) | Paris 2023 CS2 waxpeerWaxpeer↗ steamSteam↗ $0.64 — $0.99 328 $0.24 36.7% ~2 — 1h ⏱ 6-24h Guthaben 7-Tage-Sperre
Sticker | Team Liquid (Gold) | Paris 2023 CS2 marketcsgoMarket.TM↗ steam_bidSteam · Kaufaufträge↗ $1.12 — $1.36 — $0.23 20.9% ~0 — 2h+ ⏱ 1-7d ⚠ illiquide Guthaben
Sticker | Team Liquid (Gold) | Paris 2023 CS2 lisLis-Skins↗ steamSteam↗ $1.10 81 $1.50 83 $0.23 20.7% ~0 — 1h ⏱ 1-7d ⚠ illiquide Guthaben 7-Tage-Sperre
Sticker | The MongolZ (Gold) | Paris 2023 CS2 steamSteam↗ skinportSkinport↗ $0.77 138 $1.08 39 $0.22 29.0% ~1 — 2h+ ⏱ 1-7d ⚠ illiquide
Sticker | MOUZ (Holo) | Paris 2023 CS2 marketcsgoMarket.TM↗ lisLis-Skins↗ $0.84 — $1.17 779 $0.22 26.4% ~1 — now ⏱ 1-7d ⚠ illiquide
Sticker | Grayhound Gaming (Gold) | Paris 2023 CS2 lisLis-Skins↗ steam_bidSteam · Kaufaufträge↗ $0.55 77 $0.77 — $0.22 40.0% ~0 — 2h+ ⏱ 1-7d ⚠ illiquide Guthaben
Sticker | Grayhound Gaming (Holo) | Paris 2023 CS2 steam_bidSteam · Kaufaufträge↗ lisLis-Skins↗ $0.34 — $0.62 66 $0.22 64.7% ~0 — 2h+ ⏱ 1-7d ⚠ illiquide
Sticker | Complexity Gaming (Holo) | Paris 2023 CS2 lisLis-Skins↗ steamSteam↗ $0.60 163 $0.92 589 $0.21 35.7% ~1 — 1h ⏱ 6-24h ⚠ illiquide Guthaben 7-Tage-Sperre
Sticker | Fluxo (Gold) | Paris 2023 CS2 skinportSkinport↗ steam_bidSteam · Kaufaufträge↗ $1.39 673 $1.60 — $0.21 15.1% ~0 — 2h+ ⏱ 1-7d ⚠ illiquide Guthaben
Sticker | Team Liquid (Gold) | Paris 2023 CS2 waxpeerWaxpeer↗ steamSteam↗ $1.12 — $1.50 83 $0.21 18.6% ~0 — 1h ⏱ 1-7d ⚠ illiquide Guthaben 7-Tage-Sperre
Sticker | Fluxo (Holo) | Paris 2023 CS2 lisLis-Skins↗ steamSteam↗ $1.13 120 $1.51 544 $0.21 18.3% ~6 — 1h ⏱ 1-6h Guthaben 7-Tage-Sperre
Sticker | MOUZ (Holo) | Paris 2023 CS2 marketcsgoMarket.TM↗ steam_bidSteam · Kaufaufträge↗ $0.84 — $1.04 — $0.20 24.4% ~1 — 2h+ ⏱ 1-7d ⚠ illiquide Guthaben
Sticker | Grayhound Gaming (Gold) | Paris 2023 CS2 waxpeerWaxpeer↗ steam_bidSteam · Kaufaufträge↗ $0.57 — $0.77 — $0.20 35.8% ~0 — 2h+ ⏱ 1-7d ⚠ illiquide Guthaben
Sticker | Fluxo (Gold) | Paris 2023 CS2 skinportSkinport↗ steamSteam↗ $1.39 673 $1.80 99 $0.20 14.6% ~0 — 1h ⏱ 1-7d ⚠ illiquide Guthaben 7-Tage-Sperre
Sticker | Team Liquid (Gold) | Paris 2023 CS2 marketcsgoMarket.TM↗ steamSteam↗ $1.12 — $1.50 83 $0.20 18.0% ~0 — 1h ⏱ 1-7d ⚠ illiquide Guthaben 7-Tage-Sperre
Sticker | ENCE (Gold) | Paris 2023 CS2 lootfarmLoot.Farm↗ marketcsgoMarket.TM↗ $0.55 — $0.79 — $0.20 36.5% ~1 — now ⏱ 1-7d ⚠ illiquide
Sticker | Grayhound Gaming (Gold) | Paris 2023 CS2 lisLis-Skins↗ marketcsgoMarket.TM↗ $0.55 77 $0.79 — $0.20 36.1% ~0 — now ⏱ 1-7d ⚠ illiquide
Sticker | MOUZ (Holo) | Paris 2023 CS2 skinportSkinport↗ lisLis-Skins↗ $0.86 1195 $1.17 779 $0.20 22.9% ~1 — now ⏱ 1-7d ⚠ illiquide
Sticker | The MongolZ (Holo) | Paris 2023 CS2 waxpeerWaxpeer↗ csdealsCS.Deals↗ $0.28 — $0.48 — $0.20 71.0% ~0 — now ⏱ 1-7d ⚠ illiquide
Sticker | Complexity Gaming (Gold) | Paris 2023 CS2 lisLis-Skins↗ steamSteam↗ $0.84 82 $1.17 207 $0.20 23.3% ~0 — 32m ⏱ 1-7d ⚠ illiquide Guthaben 7-Tage-Sperre
Sticker | Complexity Gaming (Holo) | Paris 2023 CS2 waxpeerWaxpeer↗ steamSteam↗ $0.62 — $0.92 589 $0.20 31.5% ~1 — 1h ⏱ 6-24h ⚠ illiquide Guthaben 7-Tage-Sperre
Sticker | Team Liquid (Holo) | Paris 2023 CS2 marketcsgoMarket.TM↗ steamSteam↗ $0.68 — $0.99 328 $0.20 28.6% ~2 — 1h ⏱ 6-24h Guthaben 7-Tage-Sperre
Sticker | The MongolZ (Holo) | Paris 2023 CS2 marketcsgoMarket.TM↗ lisLis-Skins↗ $0.34 — $0.59 75 $0.19 56.7% ~0 — now ⏱ 1-7d ⚠ illiquide
Sticker | The MongolZ (Holo) | Paris 2023 CS2 lootfarmLoot.Farm↗ lisLis-Skins↗ $0.34 — $0.59 75 $0.19 56.7% ~0 — now ⏱ 1-7d ⚠ illiquide
Sticker | Grayhound Gaming (Holo) | Paris 2023 CS2 lootfarmLoot.Farm↗ lisLis-Skins↗ $0.37 — $0.62 66 $0.19 51.3% ~0 — now ⏱ 1-7d ⚠ illiquide
Sticker | Grayhound Gaming (Holo) | Paris 2023 CS2 steamSteam↗ lisLis-Skins↗ $0.37 622 $0.62 66 $0.19 51.3% ~0 — 1h ⏱ 1-7d ⚠ illiquide
Sticker Slab | Team Liquid (Holo) | Paris 2023 CS2 skinportSkinport↗ steamSteam↗ $1.13 1 $1.49 26 $0.19 16.7% ~0 — 2h ⏱ 1-7d ⚠ illiquide Guthaben 7-Tage-Sperre
Sticker | Complexity Gaming (Holo) | Paris 2023 CS2 marketcsgoMarket.TM↗ steamSteam↗ $0.63 — $0.92 589 $0.19 29.6% ~1 — 1h ⏱ 6-24h ⚠ illiquide Guthaben 7-Tage-Sperre
Sticker | The MongolZ (Holo) | Paris 2023 CS2 steam_bidSteam · Kaufaufträge↗ lisLis-Skins↗ $0.35 — $0.59 75 $0.18 52.2% ~0 — 2h+ ⏱ 1-7d ⚠ illiquide
Sticker | Grayhound Gaming (Gold) | Paris 2023 CS2 waxpeerWaxpeer↗ marketcsgoMarket.TM↗ $0.57 — $0.79 — $0.18 32.0% ~0 — now ⏱ 1-7d ⚠ illiquide
Sticker | MOUZ (Holo) | Paris 2023 CS2 skinportSkinport↗ steam_bidSteam · Kaufaufträge↗ $0.86 1195 $1.04 — $0.18 20.9% ~1 — 2h+ ⏱ 1-7d ⚠ illiquide Guthaben
Sticker | Grayhound Gaming (Holo) | Paris 2023 CS2 skinportSkinport↗ lisLis-Skins↗ $0.38 308 $0.62 66 $0.18 47.3% ~0 — now ⏱ 1-7d ⚠ illiquide
Sticker | MOUZ (Holo) | Paris 2023 CS2 waxpeerWaxpeer↗ steamSteam↗ $0.77 — $1.07 346 $0.18 23.5% ~1 — 1h ⏱ 1-7d ⚠ illiquide Guthaben 7-Tage-Sperre
Sticker | ENCE (Holo) | Paris 2023 CS2 marketcsgoMarket.TM↗ lisLis-Skins↗ $0.27 — $0.49 103 $0.17 64.5% ~1 — now ⏱ 1-7d ⚠ illiquide
Sticker | The MongolZ (Holo) | Paris 2023 CS2 steamSteam↗ lisLis-Skins↗ $0.36 510 $0.59 75 $0.17 48.0% ~0 — 1h ⏱ 1-7d ⚠ illiquide
Sticker | FaZe Clan (Gold) | Paris 2023 CS2 steam_bidSteam · Kaufaufträge↗ marketcsgoMarket.TM↗ $2.07 — $2.36 — $0.17 8.3% ~0 — 2h+ ⏱ 1-7d ⚠ illiquide
Sticker | Grayhound Gaming (Gold) | Paris 2023 CS2 lootfarmLoot.Farm↗ steam_bidSteam · Kaufaufträge↗ $0.60 — $0.77 — $0.17 28.3% ~0 — 2h+ ⏱ 1-7d ⚠ illiquide Guthaben
Sticker | Fluxo (Holo) | Paris 2023 CS2 marketcsgoMarket.TM↗ steamSteam↗ $1.17 — $1.51 544 $0.17 14.5% ~6 — 1h ⏱ 1-6h Guthaben 7-Tage-Sperre
Sticker | ENCE (Holo) | Paris 2023 CS2 waxpeerWaxpeer↗ lisLis-Skins↗ $0.28 — $0.49 103 $0.16 58.0% ~1 — now ⏱ 1-7d ⚠ illiquide
Sticker | Fluxo (Holo) | Paris 2023 CS2 waxpeerWaxpeer↗ steam_bidSteam · Kaufaufträge↗ $1.25 — $1.41 — $0.16 12.8% ~6 — 2h+ ⏱ 1-6h Guthaben
Sticker | The MongolZ (Gold) | Paris 2023 CS2 lisLis-Skins↗ marketcsgoMarket.TM↗ $0.55 101 $0.75 — $0.16 28.9% ~1 — now ⏱ 1-7d ⚠ illiquide
Sticker | Grayhound Gaming (Gold) | Paris 2023 CS2 lootfarmLoot.Farm↗ marketcsgoMarket.TM↗ $0.60 — $0.79 — $0.15 24.8% ~0 — now ⏱ 1-7d ⚠ illiquide
Sticker | Team Liquid (Holo) | Paris 2023 CS2 skinportSkinport↗ steamSteam↗ $0.73 259 $0.99 328 $0.15 20.0% ~2 — 1h ⏱ 6-24h Guthaben 7-Tage-Sperre
Sticker | Grayhound Gaming (Gold) | Paris 2023 CS2 lisLis-Skins↗ steamSteam↗ $0.55 77 $0.78 96 $0.14 25.5% ~0 — 32m ⏱ 1-7d ⚠ illiquide Guthaben 7-Tage-Sperre
Sticker | Grayhound Gaming (Gold) | Paris 2023 CS2 lisLis-Skins↗ skinportSkinport↗ $0.55 77 $0.75 74 $0.14 25.4% ~0 — now ⏱ 1-7d ⚠ illiquide
Sticker | The MongolZ (Gold) | Paris 2023 CS2 lisLis-Skins↗ steam_bidSteam · Kaufaufträge↗ $0.55 101 $0.69 — $0.14 25.4% ~1 — 2h+ ⏱ 1-7d ⚠ illiquide Guthaben
Sticker | The MongolZ (Gold) | Paris 2023 CS2 waxpeerWaxpeer↗ marketcsgoMarket.TM↗ $0.57 — $0.75 — $0.14 24.3% ~1 — now ⏱ 1-7d ⚠ illiquide
Sticker | ENCE (Holo) | Paris 2023 CS2 lootfarmLoot.Farm↗ steamSteam↗ $0.19 — $0.37 3313 $0.14 72.3% ~1 — 32m ⏱ 1-7d ⚠ illiquide Guthaben 7-Tage-Sperre
Sticker | The MongolZ (Gold) | Paris 2023 CS2 lisLis-Skins↗ steamSteam↗ $0.55 101 $0.77 138 $0.13 23.9% ~1 — 2h+ ⏱ 1-7d ⚠ illiquide Guthaben 7-Tage-Sperre
Sticker | The MongolZ (Holo) | Paris 2023 CS2 marketcsgoMarket.TM↗ csdealsCS.Deals↗ $0.34 — $0.48 — $0.13 38.4% ~0 — now ⏱ 1-7d ⚠ illiquide
Sticker | The MongolZ (Holo) | Paris 2023 CS2 lootfarmLoot.Farm↗ csdealsCS.Deals↗ $0.34 — $0.48 — $0.13 38.4% ~0 — now ⏱ 1-7d ⚠ illiquide
Sticker | Complexity Gaming (Gold) | Paris 2023 CS2 skinportSkinport↗ steamSteam↗ $0.91 14 $1.17 207 $0.13 13.8% ~0 — 32m ⏱ 1-7d ⚠ illiquide Guthaben 7-Tage-Sperre
Sticker | Grayhound Gaming (Gold) | Paris 2023 CS2 waxpeerWaxpeer↗ steamSteam↗ $0.57 — $0.78 96 $0.12 21.7% ~0 — 32m ⏱ 1-7d ⚠ illiquide Guthaben 7-Tage-Sperre
Sticker | Grayhound Gaming (Gold) | Paris 2023 CS2 waxpeerWaxpeer↗ skinportSkinport↗ $0.57 — $0.75 74 $0.12 21.7% ~0 — now ⏱ 1-7d ⚠ illiquide
Sticker | The MongolZ (Holo) | Paris 2023 CS2 steam_bidSteam · Kaufaufträge↗ csdealsCS.Deals↗ $0.35 — $0.48 — $0.12 34.4% ~0 — 2h+ ⏱ 1-7d ⚠ illiquide
Sticker | The MongolZ (Gold) | Paris 2023 CS2 waxpeerWaxpeer↗ steam_bidSteam · Kaufaufträge↗ $0.57 — $0.69 — $0.12 21.1% ~1 — 2h+ ⏱ 1-7d ⚠ illiquide Guthaben
Sticker | The MongolZ (Gold) | Paris 2023 CS2 lootfarmLoot.Farm↗ waxpeerWaxpeer↗ $0.42 — $0.57 — $0.12 27.6% ~1 — now ⏱ 1-7d ⚠ illiquide
Sticker | The MongolZ (Gold) | Paris 2023 CS2 waxpeerWaxpeer↗ steamSteam↗ $0.57 — $0.77 138 $0.11 19.6% ~1 — 2h+ ⏱ 1-7d ⚠ illiquide Guthaben 7-Tage-Sperre
Sticker | Complexity Gaming (Gold) | Paris 2023 CS2 waxpeerWaxpeer↗ steamSteam↗ $0.92 — $1.17 207 $0.11 12.1% ~0 — 32m ⏱ 1-7d ⚠ illiquide Guthaben 7-Tage-Sperre
Sticker | MOUZ (Holo) | Paris 2023 CS2 marketcsgoMarket.TM↗ steamSteam↗ $0.84 — $1.07 346 $0.11 13.3% ~1 — 1h ⏱ 1-7d ⚠ illiquide Guthaben 7-Tage-Sperre
