| Gegenstand | Spiel | Kauf | → Verkauf | Kaufpreis | N Kauf | Verkaufspreis | N Verkauf | Netto $ | Marge % | Verkäufe/24 h | Verkäufe/Wo. | Kennzeichen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
🔒 | — | — | $1102.70 | 81.3% | ~1 | — | Demo | ||||
|
|
🔒 | — | — | $1085.54 | 86.6% | ~0 | — | Demo | ||||
|
|
🔒 | — | — | $1082.68 | 78.7% | ~1 | — | Demo | ||||
|
|
🔒 | — | — | $1081.96 | 78.6% | ~1 | — | Demo | ||||
|
|
🔒 | — | — | $1070.30 | 84.3% | ~0 | — | Demo | ||||
| 30976 weitere profitable Deals verborgen — Mit Steam anmelden — kostenlos | ||||||||||||
| Sticker | TRY (Glitter) | Rio 2022 |
|
lootfarm↗ |
steam↗ |
$0.21 | — | $0.42 | 63 | $0.16 | 77.0% | ~0 | — | 2h+ ⏱ 1-7d ⚠ illiquide Guthaben 7-Tage-Sperre |
| Sticker | iM (Holo) | Rio 2022 |
|
steam↗ |
marketcsgo↗ |
$1.17 | 23 | $1.35 | — | $0.11 | 9.6% | ~0 | — | 2h+ ⏱ 1-7d ⚠ illiquide |
| Sticker | iM (Holo) | Rio 2022 |
|
waxpeer↗ |
marketcsgo↗ |
$1.23 | — | $1.35 | — | $0.05 | 4.3% | ~0 | — | 2h+ ⏱ 1-7d ⚠ illiquide |
| Sticker | iM (Holo) | Rio 2022 |
|
lis↗ |
marketcsgo↗ |
$1.24 | 3 | $1.35 | — | $0.04 | 3.4% | ~0 | — | 2h+ ⏱ 1-7d ⚠ illiquide |