| Gegenstand | Spiel | Kauf | → Verkauf | Kaufpreis | N Kauf | Verkaufspreis | Netto $ | Marge % | Verkäufe/24 h | Verkäufe/Wo. | Kennzeichen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
🔒 | — | $2003.09 | 147.5% | 1 | — | Demo | ||||
|
|
🔒 | — | $790.08 | 57.5% | ~1 | — | Demo | ||||
|
|
🔒 | — | $786.88 | 57.1% | ~1 | — | Demo | ||||
|
|
🔒 | — | $772.83 | 55.5% | ~1 | — | Demo | ||||
|
|
🔒 | — | $606.83 | 56.7% | 1 | — | Demo | ||||
| 30454 weitere profitable Deals verborgen — Mit Steam anmelden — kostenlos | |||||||||||
| Sticker | EliGE (Glitter) | Shanghai 2024 |
|
marketcsgo↗ |
waxpeer↗ |
$0.23 | — | $0.27 | $0.03 | 11.3% | ~0 | — | 1h ⏱ 1-7d ⚠ illiquide |
| Sticker | EliGE (Glitter) | Shanghai 2024 |
|
steam↗ |
waxpeer↗ |
$0.24 | 33 | $0.27 | $0.01 | 5.8% | ~0 | — | 2h+ ⏱ 1-7d ⚠ illiquide |