OmniSkin Table
DE
⚡ Live Markt Sniper Preise Artikel Wiki Folio
Anmelden
Nur Gegenstände aus dieser Kiste Shanghai 2024 Contenders Autograph Capsule Alles anzeigen

Preistabelle zur Skin-Arbitrage für CS2, Dota 2, Rust und TF2

Skin-Preise auf 19 Marktplätzen verglichen — alles unter $3 wird ohne Anmeldung gezeigt, Filter funktionieren. Weitere 80 112 Deals, darunter die profitabelsten, sind verborgen.

336 846aktive Deals
19Marktplätze
24.2%durchschn. Spread
Mit Steam anmelden — kostenlos Skin-Preis prüfen Preise →
Alle Spiele
CS2CS2
Dota 2Dota 2
RustRust
Team Fortress 2Team Fortress 2
Paar:
Kaufen auf
Verkaufen auf
200 Deals · +80112
Preis Kauf Verkauf
Gewinn
Liquidität
GegenstandSpielKauf→ Verkauf KaufpreisN KaufVerkaufspreisN Verkauf Netto $Marge %Verkäufe/24 hVerkäufe/Wo.Kennzeichen
AWP••••••••••••••••••••••ed) CS2 $6300.00 — $8300.00 — $1401.42 22.4% ~0 — Demo
AWP••••••••••••••••••••••••••ed) CS2 $5500.00 — $7300.00 — $1232.62 22.4% ~0 — Demo
AWP••••••••••••••••••••••ed) CS2 $6500.00 — $8300.00 — $1204.94 18.7% ~0 — Demo
AWP••••••••••••••••••••••ed) CS2 $6500.00 — $8300.00 — $1178.01 18.2% ~0 — Demo
AWP••••••••••••••••••••••ed) CS2 $6500.00 — $8300.00 — $1146.88 17.6% ~0 — Demo
80112 weitere profitable Deals verborgen — Mit Steam anmelden — kostenlos
Sticker | brnz4n (Gold) | Shanghai 2024 CS2 lisLis-Skins↗ haloskinsHaloSkins↗ $1.45 30 $2.83 7 $1.24 85.4% 1 3 8m ⏱ 6-24h ⚠ illiquide
Sticker | vexite (Gold) | Shanghai 2024 CS2 lisLis-Skins↗ marketcsgoMarket.TM↗ $1.05 17 $2.22 — $1.06 101.0% 3 — 8m ⏱ 6-24h
Sticker | sl3nd (Gold) | Shanghai 2024 CS2 lisLis-Skins↗ steamSteam↗ $1.30 26 $2.55 7 $0.96 73.6% 2 8 2h+ ⏱ 6-24h Guthaben 7-Tage-Sperre
Sticker | susp (Gold) | Shanghai 2024 CS2 lisLis-Skins↗ haloskinsHaloSkins↗ $1.83 16 $2.72 6 $0.75 41.2% 8 — 8m ⏱ 1-6h
Sticker | Kaze (Holo) | Shanghai 2024 CS2 haloskinsHaloSkins↗ skinportSkinport↗ $1.98 34 $2.92 5 $0.71 35.7% 1 — 8m ⏱ 6-24h ⚠ illiquide
Sticker | vexite (Gold) | Shanghai 2024 CS2 lisLis-Skins↗ haloskinsHaloSkins↗ $1.05 17 $1.84 5 $0.70 66.5% 3 — 8m ⏱ 6-24h
Sticker | INS (Holo) | Shanghai 2024 CS2 haloskinsHaloSkins↗ lisLis-Skins↗ $0.80 76 $1.58 50 $0.63 78.3% 39 117 8m ⏱ <1h
Sticker | Kaze (Holo) | Shanghai 2024 CS2 lisLis-Skins↗ skinportSkinport↗ $2.06 78 $2.92 5 $0.63 30.4% 1 — 8m ⏱ 6-24h ⚠ illiquide
Sticker | Sonic (Holo) | Shanghai 2024 CS2 steamSteam↗ marketcsgoMarket.TM↗ $0.42 19 $1.05 — $0.58 138.2% 1 — 1h ⏱ 6-24h ⚠ illiquide
Sticker | sl3nd (Gold) | Shanghai 2024 CS2 haloskinsHaloSkins↗ steamSteam↗ $1.69 6 $2.55 7 $0.57 33.5% 2 8 2h+ ⏱ 6-24h Guthaben 7-Tage-Sperre
Sticker | brnz4n (Gold) | Shanghai 2024 CS2 steamSteam↗ haloskinsHaloSkins↗ $2.14 14 $2.83 7 $0.55 25.6% 1 3 31m ⏱ 6-24h ⚠ illiquide
Sticker | noway (Holo) | Shanghai 2024 CS2 steamSteam↗ haloskinsHaloSkins↗ $0.43 53 $1.03 9 $0.55 127.6% 1 — 2h+ ⏱ 6-24h ⚠ illiquide
Sticker | Boombl4 (Gold) | Shanghai 2024 CS2 skinportSkinport↗ waxpeerWaxpeer↗ $1.49 4 $2.10 — $0.49 32.7% 1 5 8m ⏱ 6-24h ⚠ illiquide
Sticker | INS (Holo) | Shanghai 2024 CS2 whitemarketWhite.Market↗ lisLis-Skins↗ $0.95 9 $1.58 50 $0.48 50.2% 39 117 8m ⏱ <1h
Sticker | Boombl4 (Gold) | Shanghai 2024 CS2 skinportSkinport↗ haloskinsHaloSkins↗ $1.49 4 $2.07 18 $0.48 32.0% 1 5 8m ⏱ 6-24h ⚠ illiquide
Sticker | Boombl4 (Gold) | Shanghai 2024 CS2 skinportSkinport↗ steamSteam↗ $1.49 4 $2.22 8 $0.47 31.9% 1 5 1h ⏱ 6-24h ⚠ illiquide Guthaben 7-Tage-Sperre
Sticker | brnz4n (Gold) | Shanghai 2024 CS2 lisLis-Skins↗ steamSteam↗ $1.45 30 $2.14 14 $0.44 30.6% 1 3 31m ⏱ 6-24h ⚠ illiquide Guthaben 7-Tage-Sperre
Sticker | vexite (Gold) | Shanghai 2024 CS2 lisLis-Skins↗ steamSteam↗ $1.05 17 $1.68 12 $0.44 41.6% 3 — 2h+ ⏱ 6-24h Guthaben 7-Tage-Sperre
Sticker | zeRRoFIX (Gold) | Shanghai 2024 CS2 skinportSkinport↗ haloskinsHaloSkins↗ $1.24 4 $1.76 18 $0.43 34.8% 1 — 8m ⏱ 6-24h ⚠ illiquide
Sticker | vexite (Gold) | Shanghai 2024 CS2 steamSteam↗ marketcsgoMarket.TM↗ $1.68 12 $2.22 — $0.43 25.6% 3 — 2h+ ⏱ 6-24h
Sticker | Sonic (Holo) | Shanghai 2024 CS2 waxpeerWaxpeer↗ marketcsgoMarket.TM↗ $0.59 — $1.05 — $0.41 70.1% 1 — 8m ⏱ 6-24h ⚠ illiquide
Sticker | fEAR (Holo) | Shanghai 2024 CS2 steam_bidSteam · Kaufaufträge↗ lisLis-Skins↗ $0.32 — $0.81 21 $0.41 128.6% 1 4 2h+ ⏱ 6-24h ⚠ illiquide
Sticker | fEAR (Holo) | Shanghai 2024 CS2 haloskinsHaloSkins↗ lisLis-Skins↗ $0.33 37 $0.81 21 $0.40 121.7% 1 4 8m ⏱ 6-24h ⚠ illiquide
Sticker | Sonic (Holo) | Shanghai 2024 CS2 haloskinsHaloSkins↗ marketcsgoMarket.TM↗ $0.60 25 $1.05 — $0.40 66.7% 1 — 8m ⏱ 6-24h ⚠ illiquide
Sticker | FL4MUS (Gold) | Shanghai 2024 CS2 whitemarketWhite.Market↗ lisLis-Skins↗ $2.09 8 $2.75 22 $0.39 18.8% 1 — 8m ⏱ 6-24h ⚠ illiquide
Sticker | Kaze (Holo) | Shanghai 2024 CS2 haloskinsHaloSkins↗ waxpeerWaxpeer↗ $1.98 34 $2.52 — $0.39 19.8% 1 — 8m ⏱ 6-24h ⚠ illiquide
Sticker | exit (Gold) | Shanghai 2024 CS2 skinportSkinport↗ steamSteam↗ $1.38 3 $2.00 10 $0.39 28.2% 1 3 1h ⏱ 6-24h ⚠ illiquide Guthaben 7-Tage-Sperre
Sticker | noway (Holo) | Shanghai 2024 CS2 lisLis-Skins↗ haloskinsHaloSkins↗ $0.61 53 $1.03 9 $0.37 60.4% 1 — 8m ⏱ 6-24h ⚠ illiquide
Sticker | somebody (Holo) | Shanghai 2024 CS2 lisLis-Skins↗ haloskinsHaloSkins↗ $1.24 58 $1.69 39 $0.37 29.5% 1 6 8m ⏱ 6-24h ⚠ illiquide
Sticker | Kaze (Holo) | Shanghai 2024 CS2 haloskinsHaloSkins↗ marketcsgoMarket.TM↗ $1.98 34 $2.46 — $0.36 18.0% 1 — 8m ⏱ 6-24h ⚠ illiquide
Sticker | zeRRoFIX (Gold) | Shanghai 2024 CS2 skinportSkinport↗ steamSteam↗ $1.24 4 $1.80 18 $0.35 28.5% 1 — 2h+ ⏱ 6-24h ⚠ illiquide Guthaben 7-Tage-Sperre
Sticker | fEAR (Holo) | Shanghai 2024 CS2 steamSteam↗ lisLis-Skins↗ $0.38 32 $0.81 21 $0.35 92.5% 1 4 2h+ ⏱ 6-24h ⚠ illiquide
Sticker | zeRRoFIX (Gold) | Shanghai 2024 CS2 skinportSkinport↗ lisLis-Skins↗ $1.24 4 $1.76 26 $0.35 28.2% 1 — 8m ⏱ 6-24h ⚠ illiquide
Sticker | noway (Holo) | Shanghai 2024 CS2 steamSteam↗ marketcsgoMarket.TM↗ $0.43 53 $0.81 — $0.34 79.8% 1 — 2h+ ⏱ 6-24h ⚠ illiquide
Sticker | Sonic (Holo) | Shanghai 2024 CS2 lisLis-Skins↗ marketcsgoMarket.TM↗ $0.66 40 $1.05 — $0.34 51.6% 1 — 8m ⏱ 6-24h ⚠ illiquide
Sticker | INS (Holo) | Shanghai 2024 CS2 steamSteam↗ lisLis-Skins↗ $1.09 80 $1.58 50 $0.34 30.9% 39 117 2h+ ⏱ <1h
Sticker | somebody (Holo) | Shanghai 2024 CS2 waxpeerWaxpeer↗ haloskinsHaloSkins↗ $1.27 — $1.69 39 $0.33 26.3% 1 6 8m ⏱ 6-24h ⚠ illiquide
Sticker | ICY (Holo) | Shanghai 2024 CS2 haloskinsHaloSkins↗ marketcsgoMarket.TM↗ $0.51 20 $0.89 — $0.33 65.0% 1 3 8m ⏱ 6-24h ⚠ illiquide
Sticker | jackasmo (Holo) | Shanghai 2024 CS2 steam_bidSteam · Kaufaufträge↗ waxpeerWaxpeer↗ $0.24 — $0.60 — $0.33 137.0% 1 — 1h ⏱ 6-24h ⚠ illiquide
Sticker | somebody (Holo) | Shanghai 2024 CS2 whitemarketWhite.Market↗ haloskinsHaloSkins↗ $1.28 7 $1.69 39 $0.33 25.4% 1 6 8m ⏱ 6-24h ⚠ illiquide
Sticker | Sonic (Holo) | Shanghai 2024 CS2 steam_bidSteam · Kaufaufträge↗ lisLis-Skins↗ $0.28 — $0.66 40 $0.32 112.8% 1 — 2h+ ⏱ 6-24h ⚠ illiquide
Sticker | noway (Holo) | Shanghai 2024 CS2 steamSteam↗ skinportSkinport↗ $0.43 53 $0.81 2 $0.32 73.3% 1 — 2h+ ⏱ 6-24h ⚠ illiquide
Sticker | Kaze (Holo) | Shanghai 2024 CS2 lisLis-Skins↗ waxpeerWaxpeer↗ $2.06 78 $2.52 — $0.31 15.2% 1 — 8m ⏱ 6-24h ⚠ illiquide
Sticker | sl3nd (Gold) | Shanghai 2024 CS2 lisLis-Skins↗ haloskinsHaloSkins↗ $1.30 26 $1.69 6 $0.31 23.5% 2 8 8m ⏱ 6-24h
Sticker | ICY (Holo) | Shanghai 2024 CS2 lisLis-Skins↗ marketcsgoMarket.TM↗ $0.54 49 $0.89 — $0.30 55.9% 1 3 8m ⏱ 6-24h ⚠ illiquide
Sticker | Sonic (Holo) | Shanghai 2024 CS2 steam_bidSteam · Kaufaufträge↗ haloskinsHaloSkins↗ $0.28 — $0.60 25 $0.29 103.6% 1 — 2h+ ⏱ 6-24h ⚠ illiquide
Sticker | jackasmo (Holo) | Shanghai 2024 CS2 steamSteam↗ waxpeerWaxpeer↗ $0.28 36 $0.60 — $0.29 103.1% 1 — 1h ⏱ 6-24h ⚠ illiquide
Sticker | Kaze (Holo) | Shanghai 2024 CS2 lisLis-Skins↗ marketcsgoMarket.TM↗ $2.06 78 $2.46 — $0.28 13.4% 1 — 8m ⏱ 6-24h ⚠ illiquide
Sticker | jackasmo (Holo) | Shanghai 2024 CS2 steam_bidSteam · Kaufaufträge↗ lisLis-Skins↗ $0.24 — $0.57 34 $0.27 114.5% 1 — 1h ⏱ 6-24h ⚠ illiquide
Sticker | Sonic (Holo) | Shanghai 2024 CS2 steam_bidSteam · Kaufaufträge↗ waxpeerWaxpeer↗ $0.28 — $0.59 — $0.27 97.4% 1 — 2h+ ⏱ 6-24h ⚠ illiquide
Sticker | vexite (Gold) | Shanghai 2024 CS2 haloskinsHaloSkins↗ marketcsgoMarket.TM↗ $1.84 5 $2.22 — $0.27 14.7% 3 — 8m ⏱ 6-24h
Sticker | saffee (Gold) | Shanghai 2024 CS2 skinportSkinport↗ steamSteam↗ $1.37 1 $1.84 16 $0.26 18.9% 1 5 1h ⏱ 6-24h ⚠ illiquide Guthaben 7-Tage-Sperre
Sticker | s-chilla (Holo) | Shanghai 2024 CS2 lisLis-Skins↗ skinportSkinport↗ $1.17 69 $1.55 14 $0.26 21.9% 2 4 8m ⏱ 6-24h
Sticker | s-chilla (Holo) | Shanghai 2024 CS2 lisLis-Skins↗ marketcsgoMarket.TM↗ $1.17 69 $1.50 — $0.25 21.5% 2 4 8m ⏱ 6-24h
Sticker | L1haNg (Holo) | Shanghai 2024 CS2 skinportSkinport↗ steamSteam↗ $1.30 6 $1.75 21 $0.25 19.1% 1 2 2h ⏱ 6-24h ⚠ illiquide Guthaben 7-Tage-Sperre
Sticker | s-chilla (Glitter) | Shanghai 2024 CS2 waxpeerWaxpeer↗ lisLis-Skins↗ $0.35 — $0.65 47 $0.24 69.2% 2 6 8m ⏱ 6-24h
Sticker | ChildKing (Glitter) | Shanghai 2024 CS2 whitemarketWhite.Market↗ lisLis-Skins↗ $0.70 18 $1.04 58 $0.24 34.2% 1 5 8m ⏱ 6-24h ⚠ illiquide
Sticker | s-chilla (Glitter) | Shanghai 2024 CS2 haloskinsHaloSkins↗ lisLis-Skins↗ $0.35 34 $0.65 47 $0.24 67.7% 2 6 8m ⏱ 6-24h
Sticker | ChildKing (Glitter) | Shanghai 2024 CS2 waxpeerWaxpeer↗ lisLis-Skins↗ $0.70 — $1.04 58 $0.24 33.4% 1 5 8m ⏱ 6-24h ⚠ illiquide
Sticker | jackasmo (Holo) | Shanghai 2024 CS2 steamSteam↗ lisLis-Skins↗ $0.28 36 $0.57 34 $0.23 83.8% 1 — 1h ⏱ 6-24h ⚠ illiquide
Sticker | felps (Gold) | Shanghai 2024 CS2 skinportSkinport↗ haloskinsHaloSkins↗ $1.20 3 $1.51 34 $0.23 19.5% 1 3 8m ⏱ 6-24h ⚠ illiquide
Sticker | dexter | Shanghai 2024 CS2 lisLis-Skins↗ steamSteam↗ $0.75 141 $1.11 563 $0.23 31.0% 20 130 31m ⏱ <1h Guthaben 7-Tage-Sperre
Sticker | dexter | Shanghai 2024 CS2 haloskinsHaloSkins↗ steamSteam↗ $0.75 59 $1.11 563 $0.23 31.0% 20 130 31m ⏱ <1h Guthaben 7-Tage-Sperre
Sticker | ICY (Holo) | Shanghai 2024 CS2 steamSteam↗ marketcsgoMarket.TM↗ $0.61 33 $0.89 — $0.23 38.0% 1 3 2h+ ⏱ 6-24h ⚠ illiquide
Sticker | jackasmo (Holo) | Shanghai 2024 CS2 haloskinsHaloSkins↗ waxpeerWaxpeer↗ $0.34 14 $0.60 — $0.23 67.3% 1 — 1h ⏱ 6-24h ⚠ illiquide
Sticker | L1haNg (Holo) | Shanghai 2024 CS2 lisLis-Skins↗ steamSteam↗ $1.32 70 $1.75 21 $0.23 17.3% 1 2 2h ⏱ 6-24h ⚠ illiquide Guthaben 7-Tage-Sperre
Sticker | Kaze (Holo) | Shanghai 2024 CS2 marketcsgoMarket.TM↗ skinportSkinport↗ $2.46 — $2.92 5 $0.23 9.2% 1 — 8m ⏱ 6-24h ⚠ illiquide
Sticker | s-chilla (Holo) | Shanghai 2024 CS2 haloskinsHaloSkins↗ skinportSkinport↗ $1.20 23 $1.55 14 $0.23 18.8% 2 4 8m ⏱ 6-24h
Sticker | sl3nd (Holo) | Shanghai 2024 CS2 haloskinsHaloSkins↗ skinportSkinport↗ $0.29 11 $0.56 13 $0.23 77.7% 1 3 8m ⏱ 6-24h ⚠ illiquide
Sticker | volt (Holo) | Shanghai 2024 CS2 whitemarketWhite.Market↗ skinportSkinport↗ $0.41 7 $0.69 12 $0.22 54.8% 2 8 8m ⏱ 6-24h
Sticker | s-chilla (Holo) | Shanghai 2024 CS2 haloskinsHaloSkins↗ marketcsgoMarket.TM↗ $1.20 23 $1.50 — $0.22 18.4% 2 4 8m ⏱ 6-24h
Sticker | s-chilla (Glitter) | Shanghai 2024 CS2 lootfarmLoot.Farm↗ lisLis-Skins↗ $0.37 — $0.65 47 $0.22 58.6% 2 6 8m ⏱ 6-24h
Sticker | s-chilla (Glitter) | Shanghai 2024 CS2 whitemarketWhite.Market↗ lisLis-Skins↗ $0.37 29 $0.65 47 $0.22 58.6% 2 6 8m ⏱ 6-24h
Sticker | Sonic (Holo) | Shanghai 2024 CS2 skinportSkinport↗ lisLis-Skins↗ $0.38 12 $0.66 40 $0.22 56.8% 1 — 8m ⏱ 6-24h ⚠ illiquide
Sticker | Summer (Holo) | Shanghai 2024 CS2 whitemarketWhite.Market↗ steamSteam↗ $0.98 27 $1.35 21 $0.21 21.9% 1 3 2h+ ⏱ 6-24h ⚠ illiquide Guthaben 7-Tage-Sperre
Sticker | aliStair (Holo) | Shanghai 2024 CS2 haloskinsHaloSkins↗ skinportSkinport↗ $0.32 8 $0.58 9 $0.21 66.8% 3 12 8m ⏱ 6-24h
Sticker | FL4MUS (Gold) | Shanghai 2024 CS2 steamSteam↗ lisLis-Skins↗ $2.27 11 $2.75 22 $0.21 9.4% 1 — 1h ⏱ 6-24h ⚠ illiquide
Sticker | volt (Holo) | Shanghai 2024 CS2 waxpeerWaxpeer↗ skinportSkinport↗ $0.42 — $0.69 12 $0.21 50.4% 2 8 1h ⏱ 6-24h
Sticker | ChildKing (Glitter) | Shanghai 2024 CS2 whitemarketWhite.Market↗ steamSteam↗ $0.70 18 $1.03 52 $0.21 30.2% 1 5 2h+ ⏱ 6-24h ⚠ illiquide Guthaben 7-Tage-Sperre
Sticker | somebody (Holo) | Shanghai 2024 CS2 lisLis-Skins↗ steamSteam↗ $1.24 58 $1.64 34 $0.21 17.0% 1 6 2h+ ⏱ 6-24h ⚠ illiquide Guthaben 7-Tage-Sperre
Sticker | ICY (Holo) | Shanghai 2024 CS2 haloskinsHaloSkins↗ waxpeerWaxpeer↗ $0.51 20 $0.77 — $0.21 41.4% 1 3 8m ⏱ 6-24h ⚠ illiquide
Sticker | Summer (Holo) | Shanghai 2024 CS2 waxpeerWaxpeer↗ steamSteam↗ $0.99 — $1.35 21 $0.21 21.0% 1 3 2h+ ⏱ 6-24h ⚠ illiquide Guthaben 7-Tage-Sperre
Sticker | ICY (Holo) | Shanghai 2024 CS2 haloskinsHaloSkins↗ skinportSkinport↗ $0.51 20 $0.78 11 $0.21 40.7% 1 3 8m ⏱ 6-24h ⚠ illiquide
Sticker | aliStair (Holo) | Shanghai 2024 CS2 waxpeerWaxpeer↗ skinportSkinport↗ $0.33 — $0.58 9 $0.21 63.7% 3 12 8m ⏱ 6-24h
Sticker | ChildKing (Glitter) | Shanghai 2024 CS2 waxpeerWaxpeer↗ steamSteam↗ $0.70 — $1.03 52 $0.21 29.5% 1 5 2h+ ⏱ 6-24h ⚠ illiquide Guthaben 7-Tage-Sperre
Sticker | s-chilla (Glitter) | Shanghai 2024 CS2 skinportSkinport↗ lisLis-Skins↗ $0.38 23 $0.65 47 $0.21 54.5% 2 6 8m ⏱ 6-24h
Sticker | dexter | Shanghai 2024 CS2 waxpeerWaxpeer↗ steamSteam↗ $0.78 — $1.11 563 $0.21 26.4% 20 130 31m ⏱ <1h Guthaben 7-Tage-Sperre
Sticker | aliStair (Holo) | Shanghai 2024 CS2 marketcsgoMarket.TM↗ skinportSkinport↗ $0.33 — $0.58 9 $0.20 61.7% 3 12 8m ⏱ 6-24h
Sticker | sl3nd (Holo) | Shanghai 2024 CS2 waxpeerWaxpeer↗ skinportSkinport↗ $0.31 — $0.56 13 $0.20 64.1% 1 3 1h ⏱ 6-24h ⚠ illiquide
Sticker | L1haNg (Holo) | Shanghai 2024 CS2 skinportSkinport↗ haloskinsHaloSkins↗ $1.30 6 $1.58 17 $0.20 15.5% 1 2 8m ⏱ 6-24h ⚠ illiquide
Sticker | ChildKing (Glitter) | Shanghai 2024 CS2 haloskinsHaloSkins↗ lisLis-Skins↗ $0.74 25 $1.04 58 $0.20 26.9% 1 5 8m ⏱ 6-24h ⚠ illiquide
Sticker | L1haNg (Holo) | Shanghai 2024 CS2 whitemarketWhite.Market↗ steamSteam↗ $1.35 19 $1.75 21 $0.20 14.7% 1 2 2h ⏱ 6-24h ⚠ illiquide Guthaben 7-Tage-Sperre
Sticker | sl3nd (Holo) | Shanghai 2024 CS2 haloskinsHaloSkins↗ lisLis-Skins↗ $0.29 11 $0.54 18 $0.20 68.1% 1 3 8m ⏱ 6-24h ⚠ illiquide
Sticker | s-chilla (Holo) | Shanghai 2024 CS2 waxpeerWaxpeer↗ skinportSkinport↗ $1.23 — $1.55 14 $0.20 16.0% 2 4 8m ⏱ 6-24h
Sticker | Boombl4 (Gold) | Shanghai 2024 CS2 lisLis-Skins↗ waxpeerWaxpeer↗ $1.78 23 $2.10 — $0.20 11.1% 1 5 8m ⏱ 6-24h ⚠ illiquide
Sticker | aliStair (Holo) | Shanghai 2024 CS2 haloskinsHaloSkins↗ lisLis-Skins↗ $0.32 8 $0.57 28 $0.19 60.9% 3 12 8m ⏱ 6-24h
Sticker | s-chilla (Holo) | Shanghai 2024 CS2 waxpeerWaxpeer↗ marketcsgoMarket.TM↗ $1.23 — $1.50 — $0.19 15.6% 2 4 8m ⏱ 6-24h
Sticker | Sonic (Holo) | Shanghai 2024 CS2 skinportSkinport↗ haloskinsHaloSkins↗ $0.38 12 $0.60 25 $0.19 50.0% 1 — 8m ⏱ 6-24h ⚠ illiquide
Sticker | aliStair (Holo) | Shanghai 2024 CS2 waxpeerWaxpeer↗ lisLis-Skins↗ $0.33 — $0.57 28 $0.19 57.9% 3 12 8m ⏱ 6-24h
Sticker | saffee (Gold) | Shanghai 2024 CS2 haloskinsHaloSkins↗ steamSteam↗ $1.44 17 $1.84 16 $0.19 13.1% 1 5 1h ⏱ 6-24h ⚠ illiquide Guthaben 7-Tage-Sperre
Sticker | Boombl4 (Gold) | Shanghai 2024 CS2 lisLis-Skins↗ haloskinsHaloSkins↗ $1.78 23 $2.07 18 $0.19 10.5% 1 5 8m ⏱ 6-24h ⚠ illiquide
Sticker | aliStair (Holo) | Shanghai 2024 CS2 marketcsgoMarket.TM↗ lisLis-Skins↗ $0.33 — $0.57 28 $0.18 56.0% 3 12 8m ⏱ 6-24h
Sticker | Boombl4 (Gold) | Shanghai 2024 CS2 lisLis-Skins↗ steamSteam↗ $1.78 23 $2.22 8 $0.18 10.4% 1 5 1h ⏱ 6-24h ⚠ illiquide Guthaben 7-Tage-Sperre
Sticker | vexite (Holo) | Shanghai 2024 CS2 haloskinsHaloSkins↗ lisLis-Skins↗ $0.36 45 $0.60 33 $0.18 50.5% 1 4 8m ⏱ 6-24h ⚠ illiquide
Sticker | ICY (Holo) | Shanghai 2024 CS2 lisLis-Skins↗ waxpeerWaxpeer↗ $0.54 49 $0.77 — $0.18 33.5% 1 3 8m ⏱ 6-24h ⚠ illiquide
Sticker | L1haNg (Holo) | Shanghai 2024 CS2 lisLis-Skins↗ haloskinsHaloSkins↗ $1.32 70 $1.58 17 $0.18 13.7% 1 2 8m ⏱ 6-24h ⚠ illiquide
Sticker | somebody (Holo) | Shanghai 2024 CS2 waxpeerWaxpeer↗ steamSteam↗ $1.27 — $1.64 34 $0.18 14.2% 1 6 2h+ ⏱ 6-24h ⚠ illiquide Guthaben 7-Tage-Sperre
Sticker | VINI (Glitter) | Shanghai 2024 CS2 haloskinsHaloSkins↗ skinportSkinport↗ $0.18 76 $0.39 64 $0.18 99.3% 1 13 8m ⏱ 6-24h ⚠ illiquide
Sticker | ICY (Holo) | Shanghai 2024 CS2 lisLis-Skins↗ skinportSkinport↗ $0.54 49 $0.78 11 $0.18 32.9% 1 3 8m ⏱ 6-24h ⚠ illiquide
Sticker | Boombl4 (Holo) | Shanghai 2024 CS2 haloskinsHaloSkins↗ marketcsgoMarket.TM↗ $0.56 8 $0.78 — $0.18 31.5% 2 6 8m ⏱ 6-24h
Sticker | Sonic (Holo) | Shanghai 2024 CS2 steamSteam↗ lisLis-Skins↗ $0.42 19 $0.66 40 $0.18 41.9% 1 — 1h ⏱ 6-24h ⚠ illiquide
Sticker | jackasmo (Holo) | Shanghai 2024 CS2 haloskinsHaloSkins↗ lisLis-Skins↗ $0.34 14 $0.57 34 $0.17 51.4% 1 — 8m ⏱ 6-24h ⚠ illiquide
Sticker | dexter | Shanghai 2024 CS2 marketcsgoMarket.TM↗ steamSteam↗ $0.81 — $1.11 563 $0.17 21.6% 20 130 31m ⏱ <1h Guthaben 7-Tage-Sperre
Sticker | sl3nd (Holo) | Shanghai 2024 CS2 waxpeerWaxpeer↗ lisLis-Skins↗ $0.31 — $0.54 18 $0.17 55.3% 1 3 1h ⏱ 6-24h ⚠ illiquide
Sticker | Sonic (Holo) | Shanghai 2024 CS2 skinportSkinport↗ waxpeerWaxpeer↗ $0.38 12 $0.59 — $0.17 45.5% 1 — 8m ⏱ 6-24h ⚠ illiquide
Sticker | ChildKing (Glitter) | Shanghai 2024 CS2 haloskinsHaloSkins↗ steamSteam↗ $0.74 25 $1.03 52 $0.17 23.2% 1 5 2h+ ⏱ 6-24h ⚠ illiquide Guthaben 7-Tage-Sperre
Sticker | Boombl4 (Holo) | Shanghai 2024 CS2 haloskinsHaloSkins↗ lisLis-Skins↗ $0.56 8 $0.81 44 $0.17 30.6% 2 6 8m ⏱ 6-24h
Sticker | somebody (Holo) | Shanghai 2024 CS2 whitemarketWhite.Market↗ steamSteam↗ $1.28 7 $1.64 34 $0.17 13.4% 1 6 2h+ ⏱ 6-24h ⚠ illiquide Guthaben 7-Tage-Sperre
Sticker | noway (Holo) | Shanghai 2024 CS2 skinportSkinport↗ haloskinsHaloSkins↗ $0.81 2 $1.03 9 $0.17 20.8% 1 — 8m ⏱ 6-24h ⚠ illiquide
Sticker | Boombl4 (Holo) | Shanghai 2024 CS2 haloskinsHaloSkins↗ waxpeerWaxpeer↗ $0.56 8 $0.77 — $0.17 29.9% 2 6 8m ⏱ 6-24h
Sticker | Boombl4 (Holo) | Shanghai 2024 CS2 skinportSkinport↗ marketcsgoMarket.TM↗ $0.57 10 $0.78 — $0.17 29.2% 2 6 8m ⏱ 6-24h
Sticker | INS (Holo) | Shanghai 2024 CS2 haloskinsHaloSkins↗ steamSteam↗ $0.80 76 $1.09 80 $0.16 20.6% 39 117 2h+ ⏱ <1h Guthaben 7-Tage-Sperre
Sticker | noway (Holo) | Shanghai 2024 CS2 marketcsgoMarket.TM↗ haloskinsHaloSkins↗ $0.81 — $1.03 9 $0.16 20.2% 1 — 8m ⏱ 6-24h ⚠ illiquide
Sticker | noway (Holo) | Shanghai 2024 CS2 lisLis-Skins↗ marketcsgoMarket.TM↗ $0.61 53 $0.81 — $0.16 26.8% 1 — 8m ⏱ 6-24h ⚠ illiquide
Sticker | L1haNg (Holo) | Shanghai 2024 CS2 skinportSkinport↗ waxpeerWaxpeer↗ $1.30 6 $1.56 — $0.16 12.5% 1 2 8m ⏱ 6-24h ⚠ illiquide
Sticker | Kaze (Holo) | Shanghai 2024 CS2 waxpeerWaxpeer↗ skinportSkinport↗ $2.52 — $2.92 5 $0.16 6.4% 1 — 8m ⏱ 6-24h ⚠ illiquide
Sticker | Boombl4 (Holo) | Shanghai 2024 CS2 skinportSkinport↗ lisLis-Skins↗ $0.57 10 $0.81 44 $0.16 28.3% 2 6 8m ⏱ 6-24h
Sticker | Summer (Holo) | Shanghai 2024 CS2 whitemarketWhite.Market↗ skinportSkinport↗ $0.98 27 $1.24 12 $0.16 16.4% 1 3 8m ⏱ 6-24h ⚠ illiquide
Sticker | Boombl4 (Holo) | Shanghai 2024 CS2 skinportSkinport↗ waxpeerWaxpeer↗ $0.57 10 $0.77 — $0.16 27.6% 2 6 8m ⏱ 6-24h
