OmniSkin Table
DE
⚡ Live Markt Sniper Preise Artikel Wiki Folio
Anmelden
Nur Gegenstände aus dieser Kiste Shanghai 2024 Legends Sticker Capsule Alles anzeigen

Preistabelle zur Skin-Arbitrage für CS2, Dota 2, Rust und TF2

Skin-Preise auf 18 Marktplätzen verglichen — alles unter $3 wird ohne Anmeldung gezeigt, Filter funktionieren. Weitere 33 703 Deals, darunter die profitabelsten, sind verborgen.

228 900aktive Deals
18Marktplätze
25.9%durchschn. Spread
Mit Steam anmelden — kostenlos Skin-Preis prüfen Preise →
Alle Spiele
CS2CS2
Dota 2Dota 2
RustRust
Team Fortress 2Team Fortress 2
Paar:
Kaufen auf
Verkaufen auf
129 Deals · +33703
Preis Kauf Verkauf
Gewinn
Liquidität
GegenstandSpielKauf→ Verkauf KaufpreisN KaufVerkaufspreisN Verkauf Netto $Marge %Verkäufe/24 hVerkäufe/Wo.Kennzeichen
M4A•••••••••••••••••••ew) CS2 $6300.00 — $7900.00 — $1192.83 18.8% ~0 — Demo
AWP•••••••••••••••••••••ew) CS2 $11000.00 — $13000.00 — $1065.83 9.4% ~0 — Demo
AWP•••••••••••••••••••••ew) CS2 $11000.00 — $13000.00 — $1058.39 9.3% ~0 — Demo
★ S•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••ed) CS2 $2900.00 — $4200.00 — $1034.72 35.8% ~0 — Demo
★ S•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••ed) CS2 $2900.00 — $4200.00 — $996.76 34.0% ~0 — Demo
33703 weitere profitable Deals verborgen — Mit Steam anmelden — kostenlos
Sticker | HEROIC (Holo) | Shanghai 2024 CS2 lootfarmLoot.Farm↗ marketcsgoMarket.TM↗ $1.10 — $2.24 — $1.03 93.2% ~0 — 4m ⏱ 1-7d ⚠ illiquide
Sticker | HEROIC (Holo) | Shanghai 2024 CS2 lootfarmLoot.Farm↗ waxpeerWaxpeer↗ $1.10 — $2.25 — $1.01 92.0% ~0 — 4m ⏱ 1-7d ⚠ illiquide
Sticker | HEROIC (Holo) | Shanghai 2024 CS2 lootfarmLoot.Farm↗ steamSteam↗ $1.10 — $2.36 94 $0.99 89.9% ~0 — 20m ⏱ 1-7d ⚠ illiquide Guthaben 7-Tage-Sperre
Sticker | HEROIC (Holo) | Shanghai 2024 CS2 lootfarmLoot.Farm↗ steam_bidSteam · Kaufaufträge↗ $1.10 — $1.96 — $0.86 78.2% ~0 — 2h+ ⏱ 1-7d ⚠ illiquide Guthaben
Sticker | HEROIC (Holo) | Shanghai 2024 CS2 lootfarmLoot.Farm↗ lisLis-Skins↗ $1.10 — $2.14 114 $0.83 75.7% ~0 — 4m ⏱ 1-7d ⚠ illiquide
Sticker | HEROIC (Holo) | Shanghai 2024 CS2 lootfarmLoot.Farm↗ skinportSkinport↗ $1.10 — $1.92 33 $0.67 60.6% ~0 — 4m ⏱ 1-7d ⚠ illiquide
Sticker | G2 Esports (Gold) | Shanghai 2024 CS2 lisLis-Skins↗ steamSteam↗ $1.90 66 $2.72 44 $0.51 26.7% ~0 — 20m ⏱ 1-7d ⚠ illiquide Guthaben 7-Tage-Sperre
Sticker | 3DMAX (Holo) | Shanghai 2024 CS2 waxpeerWaxpeer↗ steam_bidSteam · Kaufaufträge↗ $2.16 — $2.62 — $0.46 21.1% ~0 — 2h+ ⏱ 1-7d ⚠ illiquide Guthaben
Sticker | Natus Vincere (Holo) | Shanghai 2024 CS2 skinportSkinport↗ steam_bidSteam · Kaufaufträge↗ $1.64 159 $2.07 — $0.43 26.2% ~0 — 1h ⏱ 1-7d ⚠ illiquide Guthaben
Sticker | 3DMAX (Holo) | Shanghai 2024 CS2 waxpeerWaxpeer↗ steamSteam↗ $2.16 — $2.93 118 $0.43 19.9% ~0 — 20m ⏱ 1-7d ⚠ illiquide Guthaben 7-Tage-Sperre
Sticker | Natus Vincere (Holo) | Shanghai 2024 CS2 skinportSkinport↗ steamSteam↗ $1.64 159 $2.33 84 $0.42 25.7% ~0 — 1h ⏱ 1-7d ⚠ illiquide Guthaben 7-Tage-Sperre
Sticker | G2 Esports (Gold) | Shanghai 2024 CS2 waxpeerWaxpeer↗ steamSteam↗ $2.00 — $2.72 44 $0.41 20.5% ~0 — 20m ⏱ 1-7d ⚠ illiquide Guthaben 7-Tage-Sperre
Sticker | 3DMAX (Holo) | Shanghai 2024 CS2 skinportSkinport↗ steam_bidSteam · Kaufaufträge↗ $2.23 26 $2.62 — $0.39 17.5% ~0 — 2h+ ⏱ 1-7d ⚠ illiquide Guthaben
Sticker | Natus Vincere (Gold) | Shanghai 2024 CS2 lisLis-Skins↗ steam_bidSteam · Kaufaufträge↗ $2.28 79 $2.67 — $0.39 17.1% ~0 — 1h ⏱ 1-7d ⚠ illiquide Guthaben
Sticker | G2 Esports (Gold) | Shanghai 2024 CS2 marketcsgoMarket.TM↗ steamSteam↗ $2.03 — $2.72 44 $0.38 18.8% ~0 — 20m ⏱ 1-7d ⚠ illiquide Guthaben 7-Tage-Sperre
Sticker | 3DMAX (Holo) | Shanghai 2024 CS2 skinportSkinport↗ steamSteam↗ $2.23 26 $2.93 118 $0.36 16.3% ~0 — 20m ⏱ 1-7d ⚠ illiquide Guthaben 7-Tage-Sperre
Sticker | Natus Vincere (Holo) | Shanghai 2024 CS2 lisLis-Skins↗ steam_bidSteam · Kaufaufträge↗ $1.71 112 $2.07 — $0.36 21.1% ~0 — 1h ⏱ 1-7d ⚠ illiquide Guthaben
Sticker | Natus Vincere (Holo) | Shanghai 2024 CS2 lisLis-Skins↗ steamSteam↗ $1.71 112 $2.33 84 $0.35 20.6% ~0 — 1h ⏱ 1-7d ⚠ illiquide Guthaben 7-Tage-Sperre
Sticker | Perfect World (Holo) | Shanghai 2024 CS2 skinportSkinport↗ steam_bidSteam · Kaufaufträge↗ $2.26 119 $2.60 — $0.34 15.0% ~0 — 36m ⏱ 1-7d ⚠ illiquide Guthaben
Sticker | G2 Esports (Gold) | Shanghai 2024 CS2 lisLis-Skins↗ steam_bidSteam · Kaufaufträge↗ $1.90 66 $2.23 — $0.33 17.4% ~0 — 2h+ ⏱ 1-7d ⚠ illiquide Guthaben
Sticker | Natus Vincere (Gold) | Shanghai 2024 CS2 waxpeerWaxpeer↗ steam_bidSteam · Kaufaufträge↗ $2.34 — $2.67 — $0.33 14.0% ~0 — 1h ⏱ 1-7d ⚠ illiquide Guthaben
Sticker | G2 Esports (Gold) | Shanghai 2024 CS2 lootfarmLoot.Farm↗ steamSteam↗ $2.09 — $2.72 44 $0.32 15.2% ~0 — 20m ⏱ 1-7d ⚠ illiquide Guthaben 7-Tage-Sperre
Sticker | FaZe Clan (Holo) | Shanghai 2024 CS2 skinportSkinport↗ steamSteam↗ $2.33 18 $2.96 91 $0.29 12.4% ~0 — 20m ⏱ 1-7d ⚠ illiquide Guthaben 7-Tage-Sperre
Sticker | Natus Vincere (Holo) | Shanghai 2024 CS2 waxpeerWaxpeer↗ steam_bidSteam · Kaufaufträge↗ $1.80 — $2.07 — $0.27 15.3% ~0 — 1h ⏱ 1-7d ⚠ illiquide Guthaben
Sticker | Natus Vincere (Holo) | Shanghai 2024 CS2 waxpeerWaxpeer↗ steamSteam↗ $1.80 — $2.33 84 $0.27 14.8% ~0 — 1h ⏱ 1-7d ⚠ illiquide Guthaben 7-Tage-Sperre
Sticker | Perfect World (Holo) | Shanghai 2024 CS2 waxpeerWaxpeer↗ steam_bidSteam · Kaufaufträge↗ $2.35 — $2.60 — $0.25 10.6% ~0 — 36m ⏱ 1-7d ⚠ illiquide Guthaben
Sticker | Perfect World (Holo) | Shanghai 2024 CS2 skinportSkinport↗ steamSteam↗ $2.26 119 $2.83 199 $0.24 10.8% ~0 — 36m ⏱ 1-7d ⚠ illiquide Guthaben 7-Tage-Sperre
Sticker | Natus Vincere (Holo) | Shanghai 2024 CS2 skinportSkinport↗ marketcsgoMarket.TM↗ $1.64 159 $1.98 — $0.24 14.7% ~0 — 4m ⏱ 1-7d ⚠ illiquide
Sticker | G2 Esports (Gold) | Shanghai 2024 CS2 waxpeerWaxpeer↗ steam_bidSteam · Kaufaufträge↗ $2.00 — $2.23 — $0.23 11.7% ~0 — 2h+ ⏱ 1-7d ⚠ illiquide Guthaben
Sticker | 3DMAX (Holo) | Shanghai 2024 CS2 marketcsgoMarket.TM↗ steam_bidSteam · Kaufaufträge↗ $2.40 — $2.62 — $0.22 9.3% ~0 — 2h+ ⏱ 1-7d ⚠ illiquide Guthaben
Sticker | Perfect World (Holo) | Shanghai 2024 CS2 marketcsgoMarket.TM↗ steam_bidSteam · Kaufaufträge↗ $2.38 — $2.60 — $0.22 9.1% ~0 — 36m ⏱ 1-7d ⚠ illiquide Guthaben
Sticker | HEROIC (Holo) | Shanghai 2024 CS2 skinportSkinport↗ marketcsgoMarket.TM↗ $1.92 33 $2.24 — $0.21 10.7% ~0 — 4m ⏱ 1-7d ⚠ illiquide
Sticker | G2 Esports (Gold) | Shanghai 2024 CS2 marketcsgoMarket.TM↗ steam_bidSteam · Kaufaufträge↗ $2.03 — $2.23 — $0.20 10.0% ~0 — 2h+ ⏱ 1-7d ⚠ illiquide Guthaben
Sticker | 3DMAX (Holo) | Shanghai 2024 CS2 marketcsgoMarket.TM↗ steamSteam↗ $2.40 — $2.93 118 $0.19 8.1% ~0 — 20m ⏱ 1-7d ⚠ illiquide Guthaben 7-Tage-Sperre
Sticker | HEROIC (Holo) | Shanghai 2024 CS2 skinportSkinport↗ waxpeerWaxpeer↗ $1.92 33 $2.25 — $0.19 10.0% ~0 — 4m ⏱ 1-7d ⚠ illiquide
Sticker | G2 Esports (Gold) | Shanghai 2024 CS2 steam_bidSteam · Kaufaufträge↗ steamSteam↗ $2.23 — $2.72 44 $0.18 7.9% ~0 — 2h+ ⏱ 1-7d ⚠ illiquide Guthaben 7-Tage-Sperre
Sticker | Natus Vincere (Holo) | Shanghai 2024 CS2 lisLis-Skins↗ marketcsgoMarket.TM↗ $1.71 112 $1.98 — $0.17 10.0% ~0 — 4m ⏱ 1-7d ⚠ illiquide
Sticker | FaZe Clan (Holo) | Shanghai 2024 CS2 steam_bidSteam · Kaufaufträge↗ steamSteam↗ $2.45 — $2.96 91 $0.17 6.9% ~0 — 2h+ ⏱ 1-7d ⚠ illiquide Guthaben 7-Tage-Sperre
Sticker | HEROIC (Holo) | Shanghai 2024 CS2 skinportSkinport↗ steamSteam↗ $1.92 33 $2.36 94 $0.17 8.8% ~0 — 20m ⏱ 1-7d ⚠ illiquide Guthaben 7-Tage-Sperre
Sticker | HEROIC (Holo) | Shanghai 2024 CS2 steam_bidSteam · Kaufaufträge↗ marketcsgoMarket.TM↗ $1.96 — $2.24 — $0.17 8.4% ~0 — 2h+ ⏱ 1-7d ⚠ illiquide
Sticker | Perfect World (Holo) | Shanghai 2024 CS2 waxpeerWaxpeer↗ steamSteam↗ $2.35 — $2.83 199 $0.15 6.5% ~0 — 36m ⏱ 1-7d ⚠ illiquide Guthaben 7-Tage-Sperre
Sticker | HEROIC (Holo) | Shanghai 2024 CS2 steam_bidSteam · Kaufaufträge↗ waxpeerWaxpeer↗ $1.96 — $2.25 — $0.15 7.8% ~0 — 2h+ ⏱ 1-7d ⚠ illiquide
Sticker | FaZe Clan (Holo) | Shanghai 2024 CS2 waxpeerWaxpeer↗ steamSteam↗ $2.48 — $2.96 91 $0.14 5.7% ~0 — 20m ⏱ 1-7d ⚠ illiquide Guthaben 7-Tage-Sperre
Sticker | G2 Esports (Gold) | Shanghai 2024 CS2 lootfarmLoot.Farm↗ steam_bidSteam · Kaufaufträge↗ $2.09 — $2.23 — $0.14 6.7% ~0 — 2h+ ⏱ 1-7d ⚠ illiquide Guthaben
Sticker | HEROIC (Holo) | Shanghai 2024 CS2 steam_bidSteam · Kaufaufträge↗ steamSteam↗ $1.96 — $2.36 94 $0.13 6.6% ~0 — 2h+ ⏱ 1-7d ⚠ illiquide Guthaben 7-Tage-Sperre
Sticker | Perfect World (Holo) | Shanghai 2024 CS2 marketcsgoMarket.TM↗ steamSteam↗ $2.38 — $2.83 199 $0.12 5.0% ~0 — 36m ⏱ 1-7d ⚠ illiquide Guthaben 7-Tage-Sperre
Sticker | FaZe Clan (Holo) | Shanghai 2024 CS2 skinportSkinport↗ steam_bidSteam · Kaufaufträge↗ $2.33 18 $2.45 — $0.12 5.2% ~0 — 2h+ ⏱ 1-7d ⚠ illiquide Guthaben
Sticker | 3DMAX (Holo) | Shanghai 2024 CS2 waxpeerWaxpeer↗ marketcsgoMarket.TM↗ $2.16 — $2.40 — $0.12 5.3% ~0 — 4m ⏱ 1-7d ⚠ illiquide
Sticker | 3DMAX (Glitter) | Shanghai 2024 CS2 skinoutSkinout↗ steamSteam↗ $0.21 — $0.35 752 $0.10 47.5% ~0 — 1h ⏱ 1-7d ⚠ illiquide Guthaben 7-Tage-Sperre
Sticker | Natus Vincere (Gold) | Shanghai 2024 CS2 lisLis-Skins↗ steamSteam↗ $2.28 79 $2.68 47 $0.09 4.0% ~0 — 1h ⏱ 1-7d ⚠ illiquide Guthaben 7-Tage-Sperre
Sticker | Natus Vincere (Holo) | Shanghai 2024 CS2 marketcsgoMarket.TM↗ steam_bidSteam · Kaufaufträge↗ $1.98 — $2.07 — $0.09 4.5% ~0 — 1h ⏱ 1-7d ⚠ illiquide Guthaben
Sticker | 3DMAX (Glitter) | Shanghai 2024 CS2 waxpeerWaxpeer↗ steamSteam↗ $0.22 — $0.35 752 $0.09 40.1% ~0 — 1h ⏱ 1-7d ⚠ illiquide Guthaben 7-Tage-Sperre
Sticker | Team Spirit (Glitter) | Shanghai 2024 CS2 lisLis-Skins↗ steamSteam↗ $0.33 330 $0.47 303 $0.09 26.0% ~0 — 2h+ ⏱ 1-7d ⚠ illiquide Guthaben 7-Tage-Sperre
Sticker | Natus Vincere (Holo) | Shanghai 2024 CS2 waxpeerWaxpeer↗ marketcsgoMarket.TM↗ $1.80 — $1.98 — $0.09 4.7% ~0 — 4m ⏱ 1-7d ⚠ illiquide
Sticker | 3DMAX (Glitter) | Shanghai 2024 CS2 skinoutSkinout↗ skinportSkinport↗ $0.21 — $0.32 5 $0.08 40.2% ~0 — 4m ⏱ 1-7d ⚠ illiquide
Sticker | Natus Vincere (Holo) | Shanghai 2024 CS2 marketcsgoMarket.TM↗ steamSteam↗ $1.98 — $2.33 84 $0.08 4.1% ~0 — 1h ⏱ 1-7d ⚠ illiquide Guthaben 7-Tage-Sperre
Sticker | 3DMAX (Glitter) | Shanghai 2024 CS2 skinoutSkinout↗ steam_bidSteam · Kaufaufträge↗ $0.21 — $0.29 — $0.08 38.1% ~0 — 2h+ ⏱ 1-7d ⚠ illiquide Guthaben
Sticker | Team Spirit (Glitter) | Shanghai 2024 CS2 waxpeerWaxpeer↗ steamSteam↗ $0.34 — $0.47 303 $0.08 23.8% ~0 — 2h+ ⏱ 1-7d ⚠ illiquide Guthaben 7-Tage-Sperre
Sticker | Team Spirit (Glitter) | Shanghai 2024 CS2 lisLis-Skins↗ marketcsgoMarket.TM↗ $0.33 330 $0.43 — $0.08 23.5% ~0 — 4m ⏱ 1-7d ⚠ illiquide
Sticker | Natus Vincere (Glitter) | Shanghai 2024 CS2 waxpeerWaxpeer↗ steamSteam↗ $0.15 — $0.25 314 $0.07 50.5% ~0 — 1h ⏱ 1-7d ⚠ illiquide Guthaben 7-Tage-Sperre
Sticker | 3DMAX (Glitter) | Shanghai 2024 CS2 waxpeerWaxpeer↗ skinportSkinport↗ $0.22 — $0.32 5 $0.07 33.2% ~0 — 4m ⏱ 1-7d ⚠ illiquide
Sticker | Team Spirit (Glitter) | Shanghai 2024 CS2 waxpeerWaxpeer↗ marketcsgoMarket.TM↗ $0.34 — $0.43 — $0.07 21.3% ~0 — 4m ⏱ 1-7d ⚠ illiquide
Sticker | 3DMAX (Glitter) | Shanghai 2024 CS2 waxpeerWaxpeer↗ steam_bidSteam · Kaufaufträge↗ $0.22 — $0.29 — $0.07 31.2% ~0 — 2h+ ⏱ 1-7d ⚠ illiquide Guthaben
Sticker | Team Spirit (Glitter) | Shanghai 2024 CS2 skinportSkinport↗ steamSteam↗ $0.35 234 $0.47 303 $0.07 18.8% ~0 — 2h+ ⏱ 1-7d ⚠ illiquide Guthaben 7-Tage-Sperre
Sticker | 3DMAX (Glitter) | Shanghai 2024 CS2 skinoutSkinout↗ marketcsgoMarket.TM↗ $0.21 — $0.29 — $0.06 30.7% ~0 — 4m ⏱ 1-7d ⚠ illiquide
Sticker | 3DMAX (Glitter) | Shanghai 2024 CS2 skinoutSkinout↗ lisLis-Skins↗ $0.21 — $0.30 84 $0.06 29.0% ~0 — 4m ⏱ 1-7d ⚠ illiquide
Sticker | Team Spirit (Glitter) | Shanghai 2024 CS2 skinportSkinport↗ marketcsgoMarket.TM↗ $0.35 234 $0.43 — $0.06 16.4% ~0 — 4m ⏱ 1-7d ⚠ illiquide
Sticker | 3DMAX (Glitter) | Shanghai 2024 CS2 waxpeerWaxpeer↗ marketcsgoMarket.TM↗ $0.22 — $0.29 — $0.05 24.2% ~0 — 4m ⏱ 1-7d ⚠ illiquide
Sticker | MOUZ (Glitter) | Shanghai 2024 CS2 lootfarmLoot.Farm↗ steam_bidSteam · Kaufaufträge↗ $0.14 — $0.19 — $0.05 35.7% ~0 — 1h ⏱ 1-7d ⚠ illiquide Guthaben
Sticker | 3DMAX (Glitter) | Shanghai 2024 CS2 waxpeerWaxpeer↗ lisLis-Skins↗ $0.22 — $0.30 84 $0.05 22.6% ~0 — 4m ⏱ 1-7d ⚠ illiquide
Sticker | Natus Vincere (Holo) | Shanghai 2024 CS2 skinportSkinport↗ waxpeerWaxpeer↗ $1.64 159 $1.80 — $0.05 2.9% ~0 — 4m ⏱ 1-7d ⚠ illiquide
Sticker | 3DMAX (Holo) | Shanghai 2024 CS2 skinportSkinport↗ marketcsgoMarket.TM↗ $2.23 26 $2.40 — $0.05 2.2% ~0 — 4m ⏱ 1-7d ⚠ illiquide
Sticker | HEROIC (Holo) | Shanghai 2024 CS2 skinportSkinport↗ steam_bidSteam · Kaufaufträge↗ $1.92 33 $1.96 — $0.04 2.1% ~0 — 2h+ ⏱ 1-7d ⚠ illiquide Guthaben
Sticker | Perfect World (Glitter) | Shanghai 2024 CS2 marketcsgoMarket.TM↗ skinportSkinport↗ $0.14 — $0.20 76 $0.04 26.9% ~0 — 4m ⏱ 1-7d ⚠ illiquide
Sticker | MOUZ (Glitter) | Shanghai 2024 CS2 lootfarmLoot.Farm↗ steamSteam↗ $0.14 — $0.20 292 $0.04 26.4% ~0 — 1h ⏱ 1-7d ⚠ illiquide Guthaben 7-Tage-Sperre
Sticker | Perfect World (Glitter) | Shanghai 2024 CS2 waxpeerWaxpeer↗ skinportSkinport↗ $0.15 — $0.20 76 $0.04 24.3% ~0 — 4m ⏱ 1-7d ⚠ illiquide
Sticker | Natus Vincere (Glitter) | Shanghai 2024 CS2 marketcsgoMarket.TM↗ steamSteam↗ $0.19 — $0.25 314 $0.03 18.3% ~0 — 1h ⏱ 1-7d ⚠ illiquide Guthaben 7-Tage-Sperre
Sticker | MOUZ (Glitter) | Shanghai 2024 CS2 lootfarmLoot.Farm↗ waxpeerWaxpeer↗ $0.14 — $0.18 — $0.03 22.9% ~0 — 4m ⏱ 1-7d ⚠ illiquide
Sticker | MOUZ (Glitter) | Shanghai 2024 CS2 lootfarmLoot.Farm↗ marketcsgoMarket.TM↗ $0.14 — $0.18 — $0.03 22.8% ~0 — 4m ⏱ 1-7d ⚠ illiquide
Sticker | Natus Vincere (Glitter) | Shanghai 2024 CS2 lootfarmLoot.Farm↗ steamSteam↗ $0.19 — $0.25 314 $0.03 16.4% ~0 — 1h ⏱ 1-7d ⚠ illiquide Guthaben 7-Tage-Sperre
Sticker | Natus Vincere (Glitter) | Shanghai 2024 CS2 waxpeerWaxpeer↗ marketcsgoMarket.TM↗ $0.15 — $0.19 — $0.03 20.9% ~0 — 4m ⏱ 1-7d ⚠ illiquide
Sticker | Vitality (Glitter) | Shanghai 2024 CS2 csdealsCS.Deals↗ steamSteam↗ $0.05 — $0.09 1283 $0.03 59.3% ~0 — 2h ⏱ 1-7d ⚠ illiquide Guthaben 7-Tage-Sperre
Sticker | Perfect World (Glitter) | Shanghai 2024 CS2 marketcsgoMarket.TM↗ steam_bidSteam · Kaufaufträge↗ $0.14 — $0.17 — $0.03 17.2% ~0 — 36m ⏱ 1-7d ⚠ illiquide Guthaben
Sticker | FaZe Clan | Shanghai 2024 CS2 skinportSkinport↗ steamSteam↗ $0.02 195 $0.05 1788 $0.02 121.2% ~1 — 1h ⏱ 1-7d ⚠ illiquide Guthaben 7-Tage-Sperre
Sticker | Natus Vincere | Shanghai 2024 CS2 skinportSkinport↗ steamSteam↗ $0.02 1226 $0.05 1139 $0.02 121.2% ~1 — 1h ⏱ 6-24h Guthaben 7-Tage-Sperre
Sticker | Team Spirit | Shanghai 2024 CS2 skinportSkinport↗ steamSteam↗ $0.02 239 $0.05 884 $0.02 121.2% ~1 — 1h ⏱ 1-7d ⚠ illiquide Guthaben 7-Tage-Sperre
Sticker | Vitality (Glitter) | Shanghai 2024 CS2 csdealsCS.Deals↗ skinportSkinport↗ $0.05 — $0.08 180 $0.02 47.2% ~0 — 4m ⏱ 1-7d ⚠ illiquide
Sticker | Perfect World (Glitter) | Shanghai 2024 CS2 waxpeerWaxpeer↗ steam_bidSteam · Kaufaufträge↗ $0.15 — $0.17 — $0.02 14.9% ~0 — 36m ⏱ 1-7d ⚠ illiquide Guthaben
Sticker | 3DMAX (Glitter) | Shanghai 2024 CS2 marketcsgoMarket.TM↗ steamSteam↗ $0.29 — $0.35 752 $0.02 7.2% ~0 — 1h ⏱ 1-7d ⚠ illiquide Guthaben 7-Tage-Sperre
Sticker | 3DMAX (Glitter) | Shanghai 2024 CS2 steam_bidSteam · Kaufaufträge↗ steamSteam↗ $0.29 — $0.35 752 $0.02 6.8% ~0 — 2h+ ⏱ 1-7d ⚠ illiquide Guthaben 7-Tage-Sperre
Sticker | Vitality (Glitter) | Shanghai 2024 CS2 lootfarmLoot.Farm↗ steamSteam↗ $0.06 — $0.09 1283 $0.02 32.7% ~0 — 2h ⏱ 1-7d ⚠ illiquide Guthaben 7-Tage-Sperre
Sticker | Natus Vincere | Shanghai 2024 CS2 marketcsgoMarket.TM↗ steamSteam↗ $0.03 — $0.05 1139 $0.02 63.9% ~1 — 1h ⏱ 6-24h Guthaben 7-Tage-Sperre
Sticker | Natus Vincere | Shanghai 2024 CS2 waxpeerWaxpeer↗ steamSteam↗ $0.03 — $0.05 1139 $0.02 58.0% ~1 — 1h ⏱ 6-24h Guthaben 7-Tage-Sperre
Sticker | Team Spirit | Shanghai 2024 CS2 marketcsgoMarket.TM↗ steamSteam↗ $0.03 — $0.05 884 $0.02 58.0% ~1 — 1h ⏱ 1-7d ⚠ illiquide Guthaben 7-Tage-Sperre
Sticker | Perfect World (Glitter) | Shanghai 2024 CS2 marketcsgoMarket.TM↗ steamSteam↗ $0.14 — $0.18 1023 $0.01 9.9% ~0 — 36m ⏱ 1-7d ⚠ illiquide Guthaben 7-Tage-Sperre
Sticker | FaZe Clan | Shanghai 2024 CS2 marketcsgoMarket.TM↗ steamSteam↗ $0.03 — $0.05 1788 $0.01 47.5% ~1 — 1h ⏱ 1-7d ⚠ illiquide Guthaben 7-Tage-Sperre
Sticker | FaZe Clan | Shanghai 2024 CS2 steam_bidSteam · Kaufaufträge↗ steamSteam↗ $0.03 — $0.05 1788 $0.01 47.5% ~1 — 2h+ ⏱ 1-7d ⚠ illiquide Guthaben 7-Tage-Sperre
Sticker | Natus Vincere | Shanghai 2024 CS2 steam_bidSteam · Kaufaufträge↗ steamSteam↗ $0.03 — $0.05 1139 $0.01 47.5% ~1 — 2h+ ⏱ 6-24h Guthaben 7-Tage-Sperre
Sticker | Perfect World (Glitter) | Shanghai 2024 CS2 steam_bidSteam · Kaufaufträge↗ skinportSkinport↗ $0.17 — $0.20 76 $0.01 8.2% ~0 — 36m ⏱ 1-7d ⚠ illiquide
Sticker | Vitality (Glitter) | Shanghai 2024 CS2 lootfarmLoot.Farm↗ skinportSkinport↗ $0.06 — $0.08 180 $0.01 22.7% ~0 — 4m ⏱ 1-7d ⚠ illiquide
Sticker | Team Spirit | Shanghai 2024 CS2 waxpeerWaxpeer↗ steamSteam↗ $0.03 — $0.05 884 $0.01 42.7% ~1 — 1h ⏱ 1-7d ⚠ illiquide Guthaben 7-Tage-Sperre
Sticker | Perfect World (Glitter) | Shanghai 2024 CS2 waxpeerWaxpeer↗ steamSteam↗ $0.15 — $0.18 1023 $0.01 7.6% ~0 — 36m ⏱ 1-7d ⚠ illiquide Guthaben 7-Tage-Sperre
Sticker | FaZe Clan | Shanghai 2024 CS2 skinportSkinport↗ steam_bidSteam · Kaufaufträge↗ $0.02 195 $0.03 — $0.01 50.0% ~1 — 2h+ ⏱ 1-7d ⚠ illiquide Guthaben
Sticker | Natus Vincere | Shanghai 2024 CS2 skinportSkinport↗ steam_bidSteam · Kaufaufträge↗ $0.02 1226 $0.03 — $0.01 50.0% ~1 — 2h+ ⏱ 6-24h Guthaben
Sticker | Team Spirit | Shanghai 2024 CS2 skinportSkinport↗ waxpeerWaxpeer↗ $0.02 239 $0.03 — $0.01 45.7% ~1 — 4m ⏱ 1-7d ⚠ illiquide
Sticker | MOUZ (Glitter) | Shanghai 2024 CS2 marketcsgoMarket.TM↗ steam_bidSteam · Kaufaufträge↗ $0.18 — $0.19 — $0.01 5.0% ~0 — 1h ⏱ 1-7d ⚠ illiquide Guthaben
Sticker | FaZe Clan | Shanghai 2024 CS2 skinportSkinport↗ marketcsgoMarket.TM↗ $0.02 195 $0.03 — $0.01 42.5% ~1 — 4m ⏱ 1-7d ⚠ illiquide
Sticker | HEROIC | Shanghai 2024 CS2 csdealsCS.Deals↗ skinportSkinport↗ $0.01 — $0.02 3400 $0.01 84.0% ~0 — 4m ⏱ 1-7d ⚠ illiquide
Sticker | MOUZ (Glitter) | Shanghai 2024 CS2 waxpeerWaxpeer↗ steam_bidSteam · Kaufaufträge↗ $0.18 — $0.19 — $0.01 3.8% ~0 — 1h ⏱ 1-7d ⚠ illiquide Guthaben
Sticker | Team Spirit | Shanghai 2024 CS2 skinportSkinport↗ marketcsgoMarket.TM↗ $0.02 239 $0.03 — $0.01 33.0% ~1 — 4m ⏱ 1-7d ⚠ illiquide
Sticker | Natus Vincere | Shanghai 2024 CS2 skinportSkinport↗ waxpeerWaxpeer↗ $0.02 1226 $0.03 — $0.01 31.6% ~1 — 4m ⏱ 6-24h
Sticker | Natus Vincere | Shanghai 2024 CS2 skinportSkinport↗ marketcsgoMarket.TM↗ $0.02 1226 $0.03 — $0.01 28.2% ~1 — 4m ⏱ 6-24h
Sticker | 3DMAX (Glitter) | Shanghai 2024 CS2 marketcsgoMarket.TM↗ skinportSkinport↗ $0.29 — $0.32 5 $0.01 1.9% ~0 — 4m ⏱ 1-7d ⚠ illiquide
Sticker | 3DMAX | Shanghai 2024 CS2 skinportSkinport↗ steamSteam↗ $0.03 1803 $0.04 1416 $0.01 18.0% ~1 — 1h ⏱ 1-7d ⚠ illiquide Guthaben 7-Tage-Sperre
Sticker | 3DMAX | Shanghai 2024 CS2 csdealsCS.Deals↗ steamSteam↗ $0.03 — $0.04 1416 $0.01 18.0% ~1 — 1h ⏱ 1-7d ⚠ illiquide Guthaben 7-Tage-Sperre
Sticker | 3DMAX | Shanghai 2024 CS2 steam_bidSteam · Kaufaufträge↗ steamSteam↗ $0.03 — $0.04 1416 $0.01 18.0% ~1 — 2h+ ⏱ 1-7d ⚠ illiquide Guthaben 7-Tage-Sperre
