OmniSkin Table
DE
⚡ Live Markt Sniper Preise Artikel Wiki Folio
Anmelden
Nur Gegenstände aus der Kollektion The 2018 Nuke Collection Alles anzeigen

Preistabelle zur Skin-Arbitrage für CS2, Dota 2, Rust und TF2

Skin-Preise auf 17 Marktplätzen verglichen — alles unter $3 wird ohne Anmeldung gezeigt, Filter funktionieren. Weitere 35 015 Deals, darunter die profitabelsten, sind verborgen.

231 164aktive Deals
17Marktplätze
25.3%durchschn. Spread
Mit Steam anmelden — kostenlos Skin-Preis prüfen Preise →
Alle Spiele
CS2CS2
Dota 2Dota 2
RustRust
Team Fortress 2Team Fortress 2
Paar:
Kaufen auf
Verkaufen auf
200 Deals · +35015
Preis Kauf Verkauf
Gewinn
Liquidität
GegenstandSpielKauf→ Verkauf KaufpreisN KaufVerkaufspreisN Verkauf Netto $Marge %Verkäufe/24 hVerkäufe/Wo.Kennzeichen
M4A•••••••••••••••••••ew) CS2 $6300.00 — $7900.00 — $1237.14 19.6% ~0 — Demo
★ S•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••ed) CS2 $2900.00 — $4000.00 — $964.74 33.5% ~0 — Demo
★ S••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••ew) CS2 $1800.00 — $2900.00 — $948.87 52.3% ~0 — Demo
★ S••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••ew) CS2 $1800.00 — $2900.00 — $913.63 49.4% ~0 — Demo
★ S•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••ed) CS2 $2900.00 — $4000.00 — $912.07 31.1% ~0 — Demo
35015 weitere profitable Deals verborgen — Mit Steam anmelden — kostenlos
AWP | Acheron (Field-Tested) CS2 lisLis-Skins↗ marketcsgoMarket.TM↗ $0.75 129 $1.42 — $0.60 80.1% 371 742 6m ⏱ <1h
AWP | Acheron (Field-Tested) CS2 skinportSkinport↗ marketcsgoMarket.TM↗ $0.75 120 $1.42 — $0.60 80.1% 371 742 6m ⏱ <1h
AWP | Acheron (Field-Tested) CS2 waxpeerWaxpeer↗ marketcsgoMarket.TM↗ $0.79 — $1.42 — $0.56 71.4% 371 742 6m ⏱ <1h
Glock-18 | Nuclear Garden (Well-Worn) CS2 skinportSkinport↗ steamSteam↗ $1.72 14 $2.54 — $0.53 30.7% 6 — 6m ⏱ 1-6h Guthaben 7-Tage-Sperre
Glock-18 | Nuclear Garden (Well-Worn) CS2 skinportSkinport↗ steam_bidSteam · Kaufaufträge↗ $1.72 14 $2.18 — $0.46 26.7% 6 — 6m ⏱ 1-6h Guthaben
Tec-9 | Remote Control (Field-Tested) CS2 skinportSkinport↗ marketcsgoMarket.TM↗ $1.85 45 $2.42 — $0.45 24.5% ~0 — 6m ⏱ 1-7d ⚠ illiquide
Tec-9 | Remote Control (Field-Tested) CS2 skinportSkinport↗ steamSteam↗ $1.85 45 $2.59 80 $0.44 23.9% ~0 — 1h ⏱ 1-7d ⚠ illiquide Guthaben 7-Tage-Sperre
Glock-18 | Nuclear Garden (Field-Tested) CS2 skinportSkinport↗ steamSteam↗ $1.57 65 $2.27 660 $0.44 27.9% 119 — 22m ⏱ <1h Guthaben 7-Tage-Sperre
Tec-9 | Remote Control (Field-Tested) CS2 skinportSkinport↗ waxpeerWaxpeer↗ $1.85 45 $2.43 — $0.43 23.5% ~0 — 6m ⏱ 1-7d ⚠ illiquide
AWP | Acheron (Minimal Wear) CS2 skinportSkinport↗ steam_bidSteam · Kaufaufträge↗ $1.52 63 $1.95 — $0.43 28.3% 119 238 2h ⏱ <1h Guthaben
AWP | Acheron (Minimal Wear) CS2 skinportSkinport↗ steamSteam↗ $1.52 63 $2.20 860 $0.43 28.1% 119 238 2h ⏱ <1h Guthaben 7-Tage-Sperre
AWP | Acheron (Field-Tested) CS2 steam_bidSteam · Kaufaufträge↗ marketcsgoMarket.TM↗ $0.93 — $1.42 — $0.42 45.3% 371 742 2h+ ⏱ <1h
Tec-9 | Remote Control (Battle-Scarred) CS2 skinportSkinport↗ marketcsgoMarket.TM↗ $1.79 19 $2.32 — $0.41 23.0% ~0 — 6m ⏱ 1-7d ⚠ illiquide
Glock-18 | Nuclear Garden (Field-Tested) CS2 lisLis-Skins↗ steamSteam↗ $1.60 388 $2.27 660 $0.41 25.6% 119 — 22m ⏱ <1h Guthaben 7-Tage-Sperre
AWP | Acheron (Minimal Wear) CS2 lisLis-Skins↗ steam_bidSteam · Kaufaufträge↗ $1.57 252 $1.95 — $0.38 24.2% 119 238 2h ⏱ <1h Guthaben
Souvenir P90 | Facility Negative (Minimal Wear) CS2 lootfarmLoot.Farm↗ steamSteam↗ $0.57 — $1.07 35 $0.38 66.1% ~0 — 1h ⏱ 1-7d ⚠ illiquide Guthaben 7-Tage-Sperre
AWP | Acheron (Minimal Wear) CS2 lisLis-Skins↗ steamSteam↗ $1.57 252 $2.20 860 $0.38 24.0% 119 238 2h ⏱ <1h Guthaben 7-Tage-Sperre
Souvenir P90 | Facility Negative (Minimal Wear) CS2 lootfarmLoot.Farm↗ marketcsgoMarket.TM↗ $0.57 — $0.99 — $0.37 64.3% ~0 — 6m ⏱ 1-7d ⚠ illiquide
AUG | Random Access (Minimal Wear) CS2 skinportSkinport↗ steamSteam↗ $1.46 41 $2.06 154 $0.36 24.9% 6 12 6m ⏱ 1-6h Guthaben 7-Tage-Sperre
AUG | Random Access (Minimal Wear) CS2 skinportSkinport↗ steam_bidSteam · Kaufaufträge↗ $1.46 41 $1.81 — $0.35 24.0% 6 12 6m ⏱ 1-6h Guthaben
Glock-18 | Nuclear Garden (Field-Tested) CS2 waxpeerWaxpeer↗ steamSteam↗ $1.68 — $2.27 660 $0.33 19.6% 119 — 22m ⏱ <1h Guthaben 7-Tage-Sperre
AWP | Acheron (Field-Tested) CS2 steamSteam↗ marketcsgoMarket.TM↗ $1.03 2015 $1.42 — $0.32 31.2% 371 742 31m ⏱ <1h
Tec-9 | Remote Control (Battle-Scarred) CS2 lisLis-Skins↗ marketcsgoMarket.TM↗ $1.89 194 $2.32 — $0.31 16.5% ~0 — 6m ⏱ 1-7d ⚠ illiquide
Tec-9 | Remote Control (Battle-Scarred) CS2 skinportSkinport↗ steamSteam↗ $1.79 19 $2.37 87 $0.31 17.2% ~0 — 2h+ ⏱ 1-7d ⚠ illiquide Guthaben 7-Tage-Sperre
Glock-18 | Nuclear Garden (Field-Tested) CS2 marketcsgoMarket.TM↗ steamSteam↗ $1.70 — $2.27 660 $0.31 18.0% 119 — 22m ⏱ <1h Guthaben 7-Tage-Sperre
AWP | Acheron (Minimal Wear) CS2 waxpeerWaxpeer↗ steam_bidSteam · Kaufaufträge↗ $1.65 — $1.95 — $0.30 18.2% 119 238 2h ⏱ <1h Guthaben
Souvenir MP7 | Motherboard (Factory New) CS2 skinportSkinport↗ lisLis-Skins↗ $0.46 22 $0.84 75 $0.30 64.9% ~0 — 6m ⏱ 1-7d ⚠ illiquide
AWP | Acheron (Minimal Wear) CS2 waxpeerWaxpeer↗ steamSteam↗ $1.65 — $2.20 860 $0.30 18.1% 119 238 2h ⏱ <1h Guthaben 7-Tage-Sperre
Glock-18 | Nuclear Garden (Well-Worn) CS2 lisLis-Skins↗ steamSteam↗ $1.95 81 $2.54 — $0.30 15.3% 6 — 6m ⏱ 1-6h Guthaben 7-Tage-Sperre
Tec-9 | Remote Control (Well-Worn) CS2 skinportSkinport↗ marketcsgoMarket.TM↗ $1.77 39 $2.17 — $0.29 16.6% ~0 — 6m ⏱ 1-7d ⚠ illiquide
Souvenir Negev | Bulkhead (Minimal Wear) CS2 skinportSkinport↗ marketcsgoMarket.TM↗ $0.60 10 $0.94 — $0.29 48.8% ~0 — 6m ⏱ 1-7d ⚠ illiquide
AWP | Acheron (Well-Worn) CS2 skinportSkinport↗ steam_bidSteam · Kaufaufträge↗ $0.85 14 $1.12 — $0.27 31.8% 32 64 1h ⏱ <1h Guthaben
Tec-9 | Remote Control (Well-Worn) CS2 skinportSkinport↗ steamSteam↗ $1.77 39 $2.30 95 $0.27 15.0% ~0 — 1h ⏱ 1-7d ⚠ illiquide Guthaben 7-Tage-Sperre
AWP | Acheron (Minimal Wear) CS2 skinportSkinport↗ marketcsgoMarket.TM↗ $1.52 63 $1.86 — $0.25 16.2% 119 238 6m ⏱ <1h
Souvenir Negev | Bulkhead (Minimal Wear) CS2 lisLis-Skins↗ marketcsgoMarket.TM↗ $0.65 99 $0.94 — $0.24 37.4% ~0 — 6m ⏱ 1-7d ⚠ illiquide
AUG | Random Access (Minimal Wear) CS2 lisLis-Skins↗ steamSteam↗ $1.58 89 $2.06 154 $0.24 15.4% 6 12 6m ⏱ 1-6h Guthaben 7-Tage-Sperre
Souvenir Negev | Bulkhead (Minimal Wear) CS2 skinportSkinport↗ steamSteam↗ $0.60 10 $0.95 32 $0.24 40.1% ~0 — 6m ⏱ 1-7d ⚠ illiquide Guthaben 7-Tage-Sperre
AUG | Random Access (Minimal Wear) CS2 lisLis-Skins↗ steam_bidSteam · Kaufaufträge↗ $1.58 89 $1.81 — $0.23 14.6% 6 12 6m ⏱ 1-6h Guthaben
Glock-18 | Nuclear Garden (Well-Worn) CS2 lisLis-Skins↗ steam_bidSteam · Kaufaufträge↗ $1.95 81 $2.18 — $0.23 11.8% 6 — 6m ⏱ 1-6h Guthaben
Souvenir Galil AR | Cold Fusion (Field-Tested) CS2 skinportSkinport↗ lisLis-Skins↗ $0.27 37 $0.55 77 $0.23 83.9% ~0 — 6m ⏱ 1-7d ⚠ illiquide
Glock-18 | Nuclear Garden (Well-Worn) CS2 skinportSkinport↗ marketcsgoMarket.TM↗ $1.72 14 $2.05 — $0.23 13.2% 6 — 6m ⏱ 1-6h
Glock-18 | Nuclear Garden (Battle-Scarred) CS2 lisLis-Skins↗ steamSteam↗ $1.57 223 $2.03 96 $0.23 14.4% 35 — 22m ⏱ <1h Guthaben 7-Tage-Sperre
AWP | Acheron (Battle-Scarred) CS2 skinportSkinport↗ steamSteam↗ $0.65 70 $0.99 936 $0.23 34.8% 99 198 2h ⏱ <1h Guthaben 7-Tage-Sperre
AWP | Acheron (Battle-Scarred) CS2 skinportSkinport↗ steam_bidSteam · Kaufaufträge↗ $0.65 70 $0.87 — $0.22 33.9% 99 198 2h ⏱ <1h Guthaben
P90 | Facility Negative (Factory New) CS2 skinportSkinport↗ steamSteam↗ $1.58 58 $2.03 265 $0.22 13.7% ~1 — 1h ⏱ 1-7d ⚠ illiquide Guthaben 7-Tage-Sperre
AUG | Random Access (Minimal Wear) CS2 waxpeerWaxpeer↗ steamSteam↗ $1.61 — $2.06 154 $0.22 13.4% 6 12 6m ⏱ 1-6h Guthaben 7-Tage-Sperre
Tec-9 | Remote Control (Field-Tested) CS2 csdealsCS.Deals↗ marketcsgoMarket.TM↗ $2.09 — $2.42 — $0.21 10.2% ~0 — 6m ⏱ 1-7d ⚠ illiquide
AWP | Acheron (Field-Tested) CS2 lootfarmLoot.Farm↗ marketcsgoMarket.TM↗ $1.14 — $1.42 — $0.21 18.5% 371 742 6m ⏱ <1h
Souvenir Negev | Bulkhead (Minimal Wear) CS2 waxpeerWaxpeer↗ marketcsgoMarket.TM↗ $0.68 — $0.94 — $0.21 30.8% ~0 — 6m ⏱ 1-7d ⚠ illiquide
Tec-9 | Remote Control (Battle-Scarred) CS2 lisLis-Skins↗ steamSteam↗ $1.89 194 $2.37 87 $0.21 11.0% ~0 — 2h+ ⏱ 1-7d ⚠ illiquide Guthaben 7-Tage-Sperre
Souvenir P90 | Facility Negative (Factory New) CS2 steamSteam↗ skinportSkinport↗ $2.02 62 $2.42 14 $0.21 10.2% ~0 — 31m ⏱ 1-7d ⚠ illiquide
Glock-18 | Nuclear Garden (Well-Worn) CS2 skinportSkinport↗ waxpeerWaxpeer↗ $1.72 14 $2.05 — $0.21 11.9% 6 — 6m ⏱ 1-6h
AUG | Random Access (Minimal Wear) CS2 waxpeerWaxpeer↗ steam_bidSteam · Kaufaufträge↗ $1.61 — $1.81 — $0.20 12.6% 6 12 6m ⏱ 1-6h Guthaben
Souvenir Galil AR | Cold Fusion (Field-Tested) CS2 waxpeerWaxpeer↗ lisLis-Skins↗ $0.29 — $0.55 77 $0.20 68.9% ~0 — 6m ⏱ 1-7d ⚠ illiquide
Tec-9 | Remote Control (Field-Tested) CS2 csdealsCS.Deals↗ steamSteam↗ $2.09 — $2.59 80 $0.20 9.7% ~0 — 1h ⏱ 1-7d ⚠ illiquide Guthaben 7-Tage-Sperre
Glock-18 | Nuclear Garden (Well-Worn) CS2 waxpeerWaxpeer↗ steamSteam↗ $2.05 — $2.54 — $0.20 9.8% 6 — 6m ⏱ 1-6h Guthaben 7-Tage-Sperre
Glock-18 | Nuclear Garden (Well-Worn) CS2 marketcsgoMarket.TM↗ steamSteam↗ $2.05 — $2.54 — $0.20 9.7% 6 — 6m ⏱ 1-6h Guthaben 7-Tage-Sperre
Tec-9 | Remote Control (Field-Tested) CS2 skinportSkinport↗ csdealsCS.Deals↗ $1.85 45 $2.09 — $0.20 10.7% ~0 — 6m ⏱ 1-7d ⚠ illiquide
AWP | Acheron (Minimal Wear) CS2 lisLis-Skins↗ marketcsgoMarket.TM↗ $1.57 252 $1.86 — $0.20 12.5% 119 238 6m ⏱ <1h
Tec-9 | Remote Control (Field-Tested) CS2 csdealsCS.Deals↗ waxpeerWaxpeer↗ $2.09 — $2.43 — $0.19 9.3% ~0 — 6m ⏱ 1-7d ⚠ illiquide
Souvenir P90 | Facility Negative (Minimal Wear) CS2 lootfarmLoot.Farm↗ skinportSkinport↗ $0.57 — $0.83 6 $0.19 34.0% ~0 — 6m ⏱ 1-7d ⚠ illiquide
Souvenir Negev | Bulkhead (Minimal Wear) CS2 steam_bidSteam · Kaufaufträge↗ marketcsgoMarket.TM↗ $0.70 — $0.94 — $0.19 27.6% ~0 — 6m ⏱ 1-7d ⚠ illiquide
Souvenir Negev | Bulkhead (Minimal Wear) CS2 lisLis-Skins↗ steamSteam↗ $0.65 99 $0.95 32 $0.19 29.3% ~0 — 6m ⏱ 1-7d ⚠ illiquide Guthaben 7-Tage-Sperre
Souvenir Galil AR | Cold Fusion (Minimal Wear) CS2 skinportSkinport↗ marketcsgoMarket.TM↗ $0.96 48 $1.20 — $0.18 19.1% ~0 — 6m ⏱ 1-7d ⚠ illiquide
MAG-7 | Core Breach (Field-Tested) CS2 lisLis-Skins↗ steamSteam↗ $1.11 145 $1.46 110 $0.18 16.4% ~0 — 2h+ ⏱ 1-7d ⚠ illiquide Guthaben 7-Tage-Sperre
AWP | Acheron (Field-Tested) CS2 lisLis-Skins↗ steam_bidSteam · Kaufaufträge↗ $0.75 129 $0.93 — $0.18 24.0% 371 742 2h+ ⏱ <1h Guthaben
AWP | Acheron (Field-Tested) CS2 skinportSkinport↗ steam_bidSteam · Kaufaufträge↗ $0.75 120 $0.93 — $0.18 24.0% 371 742 2h+ ⏱ <1h Guthaben
Souvenir M4A4 | Mainframe (Factory New) CS2 skinportSkinport↗ marketcsgoMarket.TM↗ $1.18 78 $1.43 — $0.18 15.1% ~1 — 6m ⏱ 1-7d ⚠ illiquide
MP5-SD | Co-Processor (Factory New) CS2 skinportSkinport↗ waxpeerWaxpeer↗ $1.59 64 $1.88 — $0.18 11.1% ~2 — 6m ⏱ 6-24h
Souvenir Galil AR | Cold Fusion (Field-Tested) CS2 lootfarmLoot.Farm↗ lisLis-Skins↗ $0.32 — $0.55 77 $0.18 55.2% ~0 — 6m ⏱ 1-7d ⚠ illiquide
Tec-9 | Remote Control (Battle-Scarred) CS2 waxpeerWaxpeer↗ marketcsgoMarket.TM↗ $2.03 — $2.32 — $0.18 8.7% ~0 — 6m ⏱ 1-7d ⚠ illiquide
AWP | Acheron (Battle-Scarred) CS2 lisLis-Skins↗ steamSteam↗ $0.70 121 $0.99 936 $0.18 25.2% 99 198 2h ⏱ <1h Guthaben 7-Tage-Sperre
Souvenir Negev | Bulkhead (Factory New) CS2 lisLis-Skins↗ steamSteam↗ $1.01 91 $1.34 56 $0.18 17.4% ~0 — 2h+ ⏱ 1-7d ⚠ illiquide Guthaben 7-Tage-Sperre
AUG | Random Access (Field-Tested) CS2 lisLis-Skins↗ steam_bidSteam · Kaufaufträge↗ $1.04 186 $1.21 — $0.17 16.4% 10 20 47m ⏱ 1-6h Guthaben
AWP | Acheron (Battle-Scarred) CS2 lisLis-Skins↗ steam_bidSteam · Kaufaufträge↗ $0.70 121 $0.87 — $0.17 24.3% 99 198 2h ⏱ <1h Guthaben
MAG-7 | Core Breach (Field-Tested) CS2 marketcsgoMarket.TM↗ steamSteam↗ $1.12 — $1.46 110 $0.17 15.1% ~0 — 2h+ ⏱ 1-7d ⚠ illiquide Guthaben 7-Tage-Sperre
Glock-18 | Nuclear Garden (Battle-Scarred) CS2 skinportSkinport↗ steamSteam↗ $1.63 33 $2.03 96 $0.17 10.2% 35 — 22m ⏱ <1h Guthaben 7-Tage-Sperre
MP7 | Motherboard (Factory New) CS2 csdealsCS.Deals↗ lisLis-Skins↗ $0.19 — $0.39 186 $0.16 85.3% ~1 — 6m ⏱ 6-24h ⚠ illiquide
AWP | Acheron (Field-Tested) CS2 lisLis-Skins↗ steamSteam↗ $0.75 129 $1.03 2015 $0.16 21.5% 371 742 31m ⏱ <1h Guthaben 7-Tage-Sperre
AWP | Acheron (Field-Tested) CS2 skinportSkinport↗ steamSteam↗ $0.75 120 $1.03 2015 $0.16 21.5% 371 742 31m ⏱ <1h Guthaben 7-Tage-Sperre
MP7 | Motherboard (Factory New) CS2 marketcsgoMarket.TM↗ lisLis-Skins↗ $0.19 — $0.39 186 $0.16 83.4% ~1 — 6m ⏱ 6-24h ⚠ illiquide
AWP | Acheron (Well-Worn) CS2 skinportSkinport↗ steamSteam↗ $0.85 14 $1.14 238 $0.16 18.7% 32 64 1h ⏱ <1h Guthaben 7-Tage-Sperre
Souvenir Negev | Bulkhead (Minimal Wear) CS2 waxpeerWaxpeer↗ steamSteam↗ $0.68 — $0.95 32 $0.16 23.1% ~0 — 6m ⏱ 1-7d ⚠ illiquide Guthaben 7-Tage-Sperre
Souvenir Galil AR | Cold Fusion (Field-Tested) CS2 marketcsgoMarket.TM↗ lisLis-Skins↗ $0.34 — $0.55 77 $0.16 46.1% ~0 — 6m ⏱ 1-7d ⚠ illiquide
Tec-9 | Remote Control (Well-Worn) CS2 lisLis-Skins↗ marketcsgoMarket.TM↗ $1.91 133 $2.17 — $0.15 8.1% ~0 — 6m ⏱ 1-7d ⚠ illiquide
Tec-9 | Remote Control (Field-Tested) CS2 lisLis-Skins↗ marketcsgoMarket.TM↗ $2.15 103 $2.42 — $0.15 7.1% ~0 — 6m ⏱ 1-7d ⚠ illiquide
MP7 | Motherboard (Factory New) CS2 skinportSkinport↗ lisLis-Skins↗ $0.20 145 $0.39 186 $0.15 76.1% ~1 — 6m ⏱ 6-24h ⚠ illiquide
Glock-18 | Nuclear Garden (Battle-Scarred) CS2 waxpeerWaxpeer↗ steamSteam↗ $1.65 — $2.03 96 $0.15 8.9% 35 — 22m ⏱ <1h Guthaben 7-Tage-Sperre
Souvenir Galil AR | Cold Fusion (Field-Tested) CS2 steamSteam↗ lisLis-Skins↗ $0.35 107 $0.55 77 $0.15 41.9% ~0 — 2h+ ⏱ 1-7d ⚠ illiquide
AUG | Random Access (Minimal Wear) CS2 marketcsgoMarket.TM↗ steamSteam↗ $1.68 — $2.06 154 $0.14 8.6% 6 12 6m ⏱ 1-6h Guthaben 7-Tage-Sperre
AWP | Acheron (Field-Tested) CS2 waxpeerWaxpeer↗ steam_bidSteam · Kaufaufträge↗ $0.79 — $0.93 — $0.14 18.0% 371 742 2h+ ⏱ <1h Guthaben
Tec-9 | Remote Control (Field-Tested) CS2 lisLis-Skins↗ steamSteam↗ $2.15 103 $2.59 80 $0.14 6.6% ~0 — 1h ⏱ 1-7d ⚠ illiquide Guthaben 7-Tage-Sperre
AWP | Acheron (Battle-Scarred) CS2 waxpeerWaxpeer↗ steamSteam↗ $0.73 — $0.99 936 $0.14 19.2% 99 198 2h ⏱ <1h Guthaben 7-Tage-Sperre
Souvenir Negev | Bulkhead (Minimal Wear) CS2 steam_bidSteam · Kaufaufträge↗ steamSteam↗ $0.70 — $0.95 32 $0.14 20.1% ~0 — 6m ⏱ 1-7d ⚠ illiquide Guthaben 7-Tage-Sperre
Souvenir MP7 | Motherboard (Factory New) CS2 waxpeerWaxpeer↗ lisLis-Skins↗ $0.62 — $0.84 75 $0.14 22.3% ~0 — 6m ⏱ 1-7d ⚠ illiquide
Souvenir M4A4 | Mainframe (Factory New) CS2 skinportSkinport↗ waxpeerWaxpeer↗ $1.18 78 $1.40 — $0.14 11.5% ~1 — 6m ⏱ 1-7d ⚠ illiquide
MAG-7 | Core Breach (Field-Tested) CS2 waxpeerWaxpeer↗ steamSteam↗ $1.16 — $1.46 110 $0.14 11.8% ~0 — 2h+ ⏱ 1-7d ⚠ illiquide Guthaben 7-Tage-Sperre
AWP | Acheron (Battle-Scarred) CS2 waxpeerWaxpeer↗ steam_bidSteam · Kaufaufträge↗ $0.73 — $0.87 — $0.14 18.4% 99 198 2h ⏱ <1h Guthaben
Tec-9 | Remote Control (Field-Tested) CS2 lisLis-Skins↗ waxpeerWaxpeer↗ $2.15 103 $2.43 — $0.13 6.2% ~0 — 6m ⏱ 1-7d ⚠ illiquide
AUG | Random Access (Minimal Wear) CS2 skinportSkinport↗ marketcsgoMarket.TM↗ $1.46 41 $1.68 — $0.13 9.2% 6 12 6m ⏱ 1-6h
Souvenir Negev | Bulkhead (Minimal Wear) CS2 lootfarmLoot.Farm↗ marketcsgoMarket.TM↗ $0.76 — $0.94 — $0.13 17.5% ~0 — 6m ⏱ 1-7d ⚠ illiquide
MP5-SD | Co-Processor (Factory New) CS2 marketcsgoMarket.TM↗ waxpeerWaxpeer↗ $1.64 — $1.88 — $0.13 8.1% ~2 — 6m ⏱ 6-24h
AUG | Random Access (Minimal Wear) CS2 marketcsgoMarket.TM↗ steam_bidSteam · Kaufaufträge↗ $1.68 — $1.81 — $0.13 7.9% 6 12 6m ⏱ 1-6h Guthaben
Glock-18 | Nuclear Garden (Well-Worn) CS2 waxpeerWaxpeer↗ steam_bidSteam · Kaufaufträge↗ $2.05 — $2.18 — $0.13 6.5% 6 — 6m ⏱ 1-6h Guthaben
P90 | Facility Negative (Factory New) CS2 skinportSkinport↗ marketcsgoMarket.TM↗ $1.58 58 $1.80 — $0.13 8.3% ~1 — 6m ⏱ 1-7d ⚠ illiquide
MP7 | Motherboard (Factory New) CS2 waxpeerWaxpeer↗ lisLis-Skins↗ $0.22 — $0.39 186 $0.13 59.4% ~1 — 6m ⏱ 6-24h ⚠ illiquide
Glock-18 | Nuclear Garden (Well-Worn) CS2 marketcsgoMarket.TM↗ steam_bidSteam · Kaufaufträge↗ $2.05 — $2.18 — $0.13 6.4% 6 — 6m ⏱ 1-6h Guthaben
Souvenir MP7 | Motherboard (Factory New) CS2 lootfarmLoot.Farm↗ lisLis-Skins↗ $0.63 — $0.84 75 $0.13 20.4% ~0 — 6m ⏱ 1-7d ⚠ illiquide
Souvenir MP7 | Motherboard (Factory New) CS2 steamSteam↗ lisLis-Skins↗ $0.63 76 $0.84 75 $0.13 20.4% ~0 — 2h ⏱ 1-7d ⚠ illiquide
Tec-9 | Remote Control (Well-Worn) CS2 lisLis-Skins↗ steamSteam↗ $1.91 133 $2.30 95 $0.13 6.6% ~0 — 1h ⏱ 1-7d ⚠ illiquide Guthaben 7-Tage-Sperre
Souvenir Negev | Bulkhead (Factory New) CS2 waxpeerWaxpeer↗ steamSteam↗ $1.06 — $1.34 56 $0.12 11.8% ~0 — 2h+ ⏱ 1-7d ⚠ illiquide Guthaben 7-Tage-Sperre
AWP | Acheron (Field-Tested) CS2 waxpeerWaxpeer↗ steamSteam↗ $0.79 — $1.03 2015 $0.12 15.7% 371 742 31m ⏱ <1h Guthaben 7-Tage-Sperre
Souvenir Negev | Bulkhead (Factory New) CS2 lisLis-Skins↗ marketcsgoMarket.TM↗ $1.01 91 $1.19 — $0.12 12.2% ~0 — 6m ⏱ 1-7d ⚠ illiquide
Souvenir MP7 | Motherboard (Factory New) CS2 skinportSkinport↗ waxpeerWaxpeer↗ $0.46 22 $0.62 — $0.12 26.7% ~0 — 6m ⏱ 1-7d ⚠ illiquide
Souvenir Galil AR | Cold Fusion (Minimal Wear) CS2 skinportSkinport↗ steamSteam↗ $0.96 48 $1.22 59 $0.12 12.5% ~0 — 2h ⏱ 1-7d ⚠ illiquide Guthaben 7-Tage-Sperre
AUG | Random Access (Field-Tested) CS2 lisLis-Skins↗ steamSteam↗ $1.04 186 $1.31 103 $0.12 11.5% 10 20 31m ⏱ 1-6h Guthaben 7-Tage-Sperre
Souvenir PP-Bizon | Facility Sketch (Factory New) CS2 skinportSkinport↗ marketcsgoMarket.TM↗ $0.38 103 $0.53 — $0.12 31.2% ~1 — 6m ⏱ 1-7d ⚠ illiquide
AUG | Random Access (Field-Tested) CS2 waxpeerWaxpeer↗ steam_bidSteam · Kaufaufträge↗ $1.09 — $1.21 — $0.12 10.8% 10 20 47m ⏱ 1-6h Guthaben
AWP | Acheron (Minimal Wear) CS2 waxpeerWaxpeer↗ marketcsgoMarket.TM↗ $1.65 — $1.86 — $0.12 7.1% 119 238 6m ⏱ <1h
Souvenir P90 | Facility Negative (Minimal Wear) CS2 skinportSkinport↗ steamSteam↗ $0.83 6 $1.07 35 $0.12 14.1% ~0 — 1h ⏱ 1-7d ⚠ illiquide Guthaben 7-Tage-Sperre
Tec-9 | Remote Control (Well-Worn) CS2 skinportSkinport↗ waxpeerWaxpeer↗ $1.77 39 $2.01 — $0.12 6.5% ~0 — 6m ⏱ 1-7d ⚠ illiquide
Souvenir Negev | Bulkhead (Field-Tested) CS2 skinportSkinport↗ marketcsgoMarket.TM↗ $0.18 35 $0.31 — $0.11 63.6% ~0 — 6m ⏱ 1-7d ⚠ illiquide
Tec-9 | Remote Control (Battle-Scarred) CS2 skinportSkinport↗ waxpeerWaxpeer↗ $1.79 19 $2.03 — $0.11 6.4% ~0 — 6m ⏱ 1-7d ⚠ illiquide
AWP | Acheron (Well-Worn) CS2 waxpeerWaxpeer↗ steam_bidSteam · Kaufaufträge↗ $1.01 — $1.12 — $0.11 11.1% 32 64 1h ⏱ <1h Guthaben
Galil AR | Cold Fusion (Factory New) CS2 waxpeerWaxpeer↗ steam_bidSteam · Kaufaufträge↗ $0.37 — $0.48 — $0.11 30.4% 44 44 2h ⏱ <1h Guthaben
AWP | Acheron (Well-Worn) CS2 lisLis-Skins↗ steam_bidSteam · Kaufaufträge↗ $1.01 73 $1.12 — $0.11 10.9% 32 64 1h ⏱ <1h Guthaben
P90 | Facility Negative (Factory New) CS2 skinportSkinport↗ waxpeerWaxpeer↗ $1.58 58 $1.80 — $0.11 6.8% ~1 — 6m ⏱ 1-7d ⚠ illiquide
Souvenir P90 | Facility Negative (Minimal Wear) CS2 skinportSkinport↗ marketcsgoMarket.TM↗ $0.83 6 $0.99 — $0.11 12.9% ~0 — 6m ⏱ 1-7d ⚠ illiquide
Souvenir PP-Bizon | Facility Sketch (Factory New) CS2 skinportSkinport↗ steamSteam↗ $0.38 103 $0.55 148 $0.11 28.1% ~1 — 31m ⏱ 1-7d ⚠ illiquide Guthaben 7-Tage-Sperre
Souvenir Negev | Bulkhead (Field-Tested) CS2 lootfarmLoot.Farm↗ marketcsgoMarket.TM↗ $0.19 — $0.31 — $0.10 55.0% ~0 — 6m ⏱ 1-7d ⚠ illiquide
Souvenir Negev | Bulkhead (Factory New) CS2 lisLis-Skins↗ skinportSkinport↗ $1.01 91 $1.21 30 $0.10 10.2% ~0 — 6m ⏱ 1-7d ⚠ illiquide
