| Gegenstand | Spiel | Kauf | → Verkauf | Kaufpreis | N Kauf | Verkaufspreis | Netto $ | Marge % | Verkäufe/24 h | Verkäufe/Wo. | Kennzeichen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
🔒 | — | $1085.19 | 86.5% | ~0 | — | Demo | ||||
|
|
🔒 | — | $1069.95 | 84.3% | ~0 | — | Demo | ||||
|
|
🔒 | — | $1052.60 | 38.5% | ~0 | — | Demo | ||||
|
|
🔒 | — | $1033.26 | 37.5% | ~0 | — | Demo | ||||
|
|
🔒 | — | $951.50 | 33.6% | ~0 | — | Demo | ||||
| 41562 weitere profitable Deals verborgen — Mit Steam anmelden — kostenlos | |||||||||||
| FAMAS | Hexane (Field-Tested) |
|
lis↗ |
marketcsgo↗ |
$2.30 | 25 | $2.64 | $0.21 | 9.0% | ~0 | — | 1h ⏱ 1-7d ⚠ illiquide |
| FAMAS | Hexane (Field-Tested) |
|
whitemarket↗ |
marketcsgo↗ |
$2.36 | — | $2.64 | $0.15 | 6.2% | ~0 | — | 1h ⏱ 1-7d ⚠ illiquide |
| FAMAS | Hexane (Field-Tested) |
|
waxpeer↗ |
marketcsgo↗ |
$2.42 | — | $2.64 | $0.09 | 3.8% | ~0 | — | 1h ⏱ 1-7d ⚠ illiquide |