| Gegenstand | Spiel | Kauf | → Verkauf | Kaufpreis | N Kauf | Verkaufspreis | Netto $ | Marge % | Verkäufe/24 h | Verkäufe/Wo. | Kennzeichen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
🔒 | — | $1516.24 | 69.0% | ~0 | — | Demo | ||||
|
|
🔒 | — | $1425.89 | 89.1% | ~0 | — | Demo | ||||
|
|
🔒 | — | $1273.66 | 52.2% | ~0 | — | Demo | ||||
|
|
🔒 | — | $1226.30 | 49.3% | ~0 | — | Demo | ||||
|
|
🔒 | — | $1145.32 | 44.6% | ~0 | — | Demo | ||||
| 42132 weitere profitable Deals verborgen — Mit Steam anmelden — kostenlos | |||||||||||
| StatTrak™ P2000 | Red FragCam (Field-Tested) |
|
lis↗ |
marketcsgo↗ |
$2.08 | 23 | $2.41 | $0.21 | 10.0% | ~0 | — | 2h ⏱ 1-7d ⚠ illiquide |
| StatTrak™ P2000 | Red FragCam (Field-Tested) |
|
whitemarket↗ |
marketcsgo↗ |
$2.19 | — | $2.41 | $0.10 | 4.5% | ~0 | — | 2h ⏱ 1-7d ⚠ illiquide |
| StatTrak™ P2000 | Red FragCam (Field-Tested) |
|
waxpeer↗ |
marketcsgo↗ |
$2.19 | — | $2.41 | $0.09 | 4.2% | ~0 | — | 2h ⏱ 1-7d ⚠ illiquide |