Skin-Preise auf 17 Marktplätzen verglichen — alles unter $3 wird ohne Anmeldung gezeigt, Filter funktionieren. Weitere 34 805 Deals, darunter die profitabelsten, sind verborgen.
| Gegenstand | Spiel | Kauf | → Verkauf | Kaufpreis | N Kauf | Verkaufspreis | Netto $ | Marge % | Verkäufe/24 h | Verkäufe/Wo. | Kennzeichen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS2 | — | $1235.74 | 19.6% | ~0 | — | Demo | |||||
| CS2 | — | $964.74 | 33.5% | ~0 | — | Demo | |||||
| CS2 | — | $947.69 | 52.3% | ~0 | — | Demo | |||||
| CS2 | — | $915.72 | 31.3% | ~0 | — | Demo | |||||
| CS2 | — | $912.03 | 49.4% | ~0 | — | Demo | |||||
| 34805 weitere profitable Deals verborgen — Mit Steam anmelden — kostenlos | |||||||||||
| MAG-7 | Memento (Minimal Wear) | CS2 | Skinport↗ |
Market.TM↗ |
$2.36 | 16 | $2.74 | $0.24 | 10.3% | 2 | 2 | 28m ⏱ 6-24h |
| MAG-7 | Memento (Minimal Wear) | CS2 | Skinport↗ |
Waxpeer↗ |
$2.36 | 16 | $2.62 | $0.11 | 4.6% | 2 | 2 | 28m ⏱ 6-24h |
| MAG-7 | Memento (Minimal Wear) | CS2 | Lis-Skins↗ |
Market.TM↗ |
$2.50 | 42 | $2.74 | $0.10 | 4.1% | 2 | 2 | 6m ⏱ 6-24h |