Skin-Preise auf 17 Marktplätzen verglichen — alles unter $3 wird ohne Anmeldung gezeigt, Filter funktionieren. Weitere 35 606 Deals, darunter die profitabelsten, sind verborgen.
| Gegenstand | Spiel | Kauf | → Verkauf | Kaufpreis | Verkaufspreis | Netto $ | Marge % | Verkäufe/24 h | Verkäufe/Wo. | Kennzeichen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS2 | $1236.60 | 19.6% | ~0 | — | Demo | |||||
| CS2 | $964.65 | 33.5% | ~0 | — | Demo | |||||
| CS2 | $948.42 | 52.3% | ~0 | — | Demo | |||||
| CS2 | $922.03 | 13.9% | ~0 | — | Demo | |||||
| CS2 | $913.69 | 31.2% | ~0 | — | Demo | |||||
| 35606 weitere profitable Deals verborgen — Mit Steam anmelden — kostenlos | ||||||||||
|
Keine Deals gefunden
Zu den aktuellen Filtern passt nichts — lockere oder setze sie zurück. Die Daten aktualisieren sich automatisch.
| ||||||||||