Skin prices compared across 18 marketplaces — everything under $3 shown without sign-in, filters work. Another 33 695 deals, including the most profitable ones, are hidden.
| Item | Game | Buy | → Sell | Buy price | N buy | Sell price | N sell | Net $ | Margin % | Sales/24h | Sales/wk | Flags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS2 | — | — | $1192.80 | 18.8% | ~0 | — | demo | |||||
| CS2 | — | — | $1065.83 | 9.4% | ~0 | — | demo | |||||
| CS2 | — | — | $1058.39 | 9.3% | ~0 | — | demo | |||||
| CS2 | — | — | $1040.56 | 36.0% | ~0 | — | demo | |||||
| CS2 | — | — | $1038.08 | 35.9% | ~0 | — | demo | |||||
| 33695 more profitable deals hidden — Sign in with Steam — free | ||||||||||||
| Sticker | pronax | Cologne 2015 | CS2 | Skinport↗ |
Lis-Skins↗ |
$1.14 | 58 | $2.22 | 24 | $0.86 | 75.8% | ~0 | — | 32m ⏱ 1-7d ⚠ illiquid |
| Sticker | pronax | Cologne 2015 | CS2 | Skinport↗ |
Steam↗ |
$1.14 | 58 | $1.74 | 54 | $0.40 | 35.1% | ~0 | — | 1h ⏱ 1-7d ⚠ illiquid balance 7-day hold |
| Sticker | pronax | Cologne 2015 | CS2 | Steam↗ |
Lis-Skins↗ |
$1.74 | 54 | $2.22 | 24 | $0.26 | 15.2% | ~0 | — | 1h ⏱ 1-7d ⚠ illiquid |