Skin prices compared across 17 marketplaces — everything under $3 shown without sign-in, filters work. Another 35 193 deals, including the most profitable ones, are hidden.
| Item | Game | Buy | → Sell | Buy price | N buy | Sell price | N sell | Net $ | Margin % | Sales/24h | Sales/wk | Flags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS2 | — | — | $1234.83 | 19.6% | ~0 | — | demo | |||||
| CS2 | — | — | $964.74 | 33.5% | ~0 | — | demo | |||||
| CS2 | — | — | $951.28 | 32.9% | ~0 | — | demo | |||||
| CS2 | — | — | $944.90 | 52.2% | ~0 | — | demo | |||||
| CS2 | — | — | $909.73 | 49.3% | ~0 | — | demo | |||||
| 35193 more profitable deals hidden — Sign in with Steam — free | ||||||||||||
| Sticker | Edward | MLG Columbus 2016 | CS2 | Skinport↗ |
Steam↗ |
$1.06 | 24 | $1.40 | 40 | $0.18 | 16.9% | ~0 | — | 18m ⏱ 1-7d ⚠ illiquid balance 7-day hold |
| Sticker | Edward | MLG Columbus 2016 | CS2 | Skinport↗ |
Market.TM↗ |
$1.06 | 24 | $1.26 | — | $0.14 | 12.9% | ~0 | — | 4m ⏱ 1-7d ⚠ illiquid |