Skin prices compared across 18 marketplaces — everything under $3 shown without sign-in, filters work. Another 34 011 deals, including the most profitable ones, are hidden.
| Item | Game | Buy | → Sell | Buy price | Sell price | N sell | Net $ | Margin % | Sales/24h | Sales/wk | Flags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS2 | — | $1350.48 | 21.3% | ~0 | — | demo | |||||
| CS2 | — | $1071.93 | 9.4% | ~0 | — | demo | |||||
| CS2 | — | $1058.37 | 9.3% | ~0 | — | demo | |||||
| CS2 | — | $1040.56 | 36.0% | ~0 | — | demo | |||||
| CS2 | — | $1004.26 | 34.3% | ~0 | — | demo | |||||
| 34011 more profitable deals hidden — Sign in with Steam — free | |||||||||||
| Sticker | kioShiMa | Cluj-Napoca 2015 | CS2 | Steam · buy orders↗ |
Steam↗ |
$1.96 | $2.88 | 29 | $0.59 | 30.0% | ~0 | — | 1h ⏱ 1-7d ⚠ illiquid balance 7-day hold |
| Sticker | kioShiMa | Cluj-Napoca 2015 | CS2 | Steam · buy orders↗ |
Market.TM↗ |
$1.96 | $2.38 | — | $0.30 | 15.4% | ~0 | — | 1h ⏱ 1-7d ⚠ illiquid |
| Sticker | kioShiMa | Cluj-Napoca 2015 | CS2 | Market.TM↗ |
Steam↗ |
$2.38 | $2.88 | 29 | $0.17 | 7.0% | ~0 | — | 1h ⏱ 1-7d ⚠ illiquid balance 7-day hold |