Skin prices compared across 18 marketplaces — everything under $3 shown without sign-in, filters work. Another 33 800 deals, including the most profitable ones, are hidden.
| Item | Game | Buy | → Sell | Buy price | N buy | Sell price | Net $ | Margin % | Sales/24h | Sales/wk | Flags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS2 | — | $1192.68 | 18.8% | ~0 | — | demo | |||||
| CS2 | — | $1071.93 | 9.4% | ~0 | — | demo | |||||
| CS2 | — | $1058.37 | 9.3% | ~0 | — | demo | |||||
| CS2 | — | $1040.56 | 36.0% | ~0 | — | demo | |||||
| CS2 | — | $1004.18 | 34.3% | ~0 | — | demo | |||||
| 33800 more profitable deals hidden — Sign in with Steam — free | |||||||||||
| Guardian Pin | CS2 | Lis-Skins↗ |
Market.TM↗ |
$2.71 | 80 | $2.94 | $0.08 | 3.0% | ~1 | — | 6m ⏱ 6-24h |
| Train Pin | CS2 | Lis-Skins↗ |
Market.TM↗ |
$2.17 | 42 | $2.34 | $0.05 | 2.4% | ~2 | — | 6m ⏱ 6-24h |
| Italy Pin | CS2 | Lis-Skins↗ |
Market.TM↗ |
$2.33 | 49 | $2.50 | $0.05 | 2.0% | ~2 | — | 6m ⏱ 6-24h |