| Item | Game | Buy | → Sell | Buy price | Sell price | N sell | Net $ | Margin % | Sales/24h | Sales/wk | Flags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
🔒 | — | $623.11 | 58.5% | 1 | — | demo | ||||
|
|
🔒 | — | $598.38 | 54.9% | 1 | — | demo | ||||
|
|
🔒 | — | $587.93 | 85.3% | ~0 | — | demo | ||||
|
|
🔒 | — | $583.31 | 67.5% | ~0 | — | demo | ||||
|
|
🔒 | — | $582.30 | 83.8% | ~0 | — | demo | ||||
| 32397 more profitable deals hidden — Sign in with Steam — free | |||||||||||
| Sticker Slab | Twin Koi (Holo) |
|
waxpeer↗ |
marketcsgo↗ |
$1.62 | $1.98 | — | $0.26 | 16.1% | ~0 | — | 1h ⏱ 1-7d ⚠ illiquid |
| Sticker | Twin Koi (Holo) |
|
waxpeer↗ |
steam↗ |
$1.04 | $1.33 | 217 | $0.14 | 13.2% | ~0 | — | 2h+ ⏱ 1-7d ⚠ illiquid balance 7-day hold |
| Sticker | Twin Koi (Holo) |
|
marketcsgo↗ |
steam↗ |
$1.06 | $1.33 | 217 | $0.12 | 10.8% | ~0 | — | 2h+ ⏱ 1-7d ⚠ illiquid balance 7-day hold |