| Item | Game | Buy | → Sell | Buy price | N buy | Sell price | N sell | Net $ | Margin % | Sales/24h | Sales/wk | Flags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
🔒 | — | — | $2003.09 | 147.5% | 1 | — | demo | ||||
|
|
🔒 | — | — | $864.59 | 66.5% | ~1 | — | demo | ||||
|
|
🔒 | — | — | $790.80 | 57.5% | ~1 | — | demo | ||||
|
|
🔒 | — | — | $787.60 | 57.1% | ~1 | — | demo | ||||
|
|
🔒 | — | — | $773.63 | 55.6% | ~1 | — | demo | ||||
| 42379 more profitable deals hidden — Sign in with Steam — free | ||||||||||||
| Sticker | EliGE (Glitter) | Shanghai 2024 |
|
marketcsgo↗ |
waxpeer↗ |
$0.23 | — | $0.27 | — | $0.03 | 11.3% | ~0 | — | 1h ⏱ 1-7d ⚠ illiquid |
| Sticker | chelo | Shanghai 2024 |
|
marketcsgo↗ |
steam↗ |
$0.03 | — | $0.06 | 41 | $0.03 | 89.6% | ~0 | — | 2h+ ⏱ 1-7d ⚠ illiquid balance 7-day hold |
| Sticker | EliGE (Glitter) | Shanghai 2024 |
|
steam↗ |
waxpeer↗ |
$0.24 | 33 | $0.27 | — | $0.01 | 5.8% | ~0 | — | 1h ⏱ 1-7d ⚠ illiquid |