Skin prices compared across 18 marketplaces — everything under $3 shown without sign-in, filters work. Another 33 322 deals, including the most profitable ones, are hidden.
| Item | Game | Buy | → Sell | Buy price | N buy | Sell price | Net $ | Margin % | Sales/24h | Sales/wk | Flags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS2 | — | $1193.00 | 18.8% | ~0 | — | demo | |||||
| CS2 | — | $1034.72 | 35.8% | ~0 | — | demo | |||||
| CS2 | — | $996.76 | 34.0% | ~0 | — | demo | |||||
| CS2 | — | $948.21 | 32.8% | ~0 | — | demo | |||||
| CS2 | — | $944.71 | 52.1% | ~0 | — | demo | |||||
| 33322 more profitable deals hidden — Sign in with Steam — free | |||||||||||
| MAG-7 | Memento (Minimal Wear) | CS2 | Skinport↗ |
Market.TM↗ |
$2.37 | 16 | $2.75 | $0.25 | 10.4% | ~0 | — | 14m ⏱ 1-7d ⚠ illiquid |
| MAG-7 | Memento (Minimal Wear) | CS2 | Skinport↗ |
Waxpeer↗ |
$2.37 | 16 | $2.70 | $0.17 | 7.0% | ~0 | — | 14m ⏱ 1-7d ⚠ illiquid |