Preços de skins comparados em 19 mercados — tudo abaixo de $3 aparece sem login e os filtros funcionam. Outras 79 794 operações, inclusive as mais lucrativas, estão ocultas.
| Item | Jogo | Compra | → Venda | Preço de compra | Preço de venda | Líquido $ | Margem % | Vendas/24 h | Vendas/sem | Marcas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS2 | $1074.72 | 54.0% | ~0 | — | demo | |||||
| CS2 | $1000.23 | 48.4% | ~0 | — | demo | |||||
| CS2 | $979.41 | 46.9% | ~0 | — | demo | |||||
| CS2 | $975.12 | 46.6% | ~0 | — | demo | |||||
| CS2 | $950.02 | 11.9% | ~0 | — | demo | |||||
| mais 79794 operações lucrativas ocultas — Entrar com a Steam — grátis | ||||||||||
|
Nenhuma operação encontrada
Nada bate com os filtros atuais — tente afrouxá-los ou redefini-los. Os dados atualizam automaticamente.
| ||||||||||