Preços de skins comparados em 19 mercados — tudo abaixo de $3 aparece sem login e os filtros funcionam. Outras 76 445 operações, inclusive as mais lucrativas, estão ocultas.
| Item | Jogo | Compra | → Venda | Preço de compra | Preço de venda | Líquido $ | Margem % | Vendas/24 h | Vendas/sem | Marcas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS2 | $1357.23 | 21.6% | ~0 | — | demo | |||||
| CS2 | $1157.45 | 17.8% | ~0 | — | demo | |||||
| CS2 | $1117.26 | 17.1% | ~0 | — | demo | |||||
| CS2 | $1115.42 | 57.4% | ~0 | — | demo | |||||
| CS2 | $1084.13 | 16.5% | ~0 | — | demo | |||||
| mais 76445 operações lucrativas ocultas — Entrar com a Steam — grátis | ||||||||||
|
Nenhuma operação encontrada
Nada bate com os filtros atuais — tente afrouxá-los ou redefini-los. Os dados atualizam automaticamente.
| ||||||||||