Preços de skins comparados em 17 mercados — tudo abaixo de $3 aparece sem login e os filtros funcionam. Outras 39 285 operações, inclusive as mais lucrativas, estão ocultas.
| Item | Jogo | Compra | → Venda | Preço de compra | Preço de venda | Líquido $ | Margem % | Vendas/24 h | Vendas/sem | Marcas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS2 | $3887.36 | 63.5% | ~0 | — | demo | |||||
| CS2 | $3743.62 | 59.8% | ~0 | — | demo | |||||
| CS2 | $2224.52 | 28.6% | ~0 | — | demo | |||||
| CS2 | $1273.85 | 20.8% | ~0 | — | demo | |||||
| CS2 | $1130.11 | 18.1% | ~0 | — | demo | |||||
| mais 39285 operações lucrativas ocultas — Entrar com a Steam — grátis | ||||||||||
|
Nenhuma operação encontrada
Nada bate com os filtros atuais — tente afrouxá-los ou redefini-los. Os dados atualizam automaticamente.
| ||||||||||