Preços de skins comparados em 18 mercados — tudo abaixo de $3 aparece sem login e os filtros funcionam. Outras 33 695 operações, inclusive as mais lucrativas, estão ocultas.
| Item | Jogo | Compra | → Venda | Preço de compra | N compra | Preço de venda | N venda | Líquido $ | Margem % | Vendas/24 h | Vendas/sem | Marcas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS2 | — | — | $1192.80 | 18.8% | ~0 | — | demo | |||||
| CS2 | — | — | $1065.83 | 9.4% | ~0 | — | demo | |||||
| CS2 | — | — | $1058.39 | 9.3% | ~0 | — | demo | |||||
| CS2 | — | — | $1040.56 | 36.0% | ~0 | — | demo | |||||
| CS2 | — | — | $1038.08 | 35.9% | ~0 | — | demo | |||||
| mais 33695 operações lucrativas ocultas — Entrar com a Steam — grátis | ||||||||||||
| Sticker | pronax | Cologne 2015 | CS2 | Skinport↗ |
Lis-Skins↗ |
$1.14 | 58 | $2.22 | 24 | $0.86 | 75.8% | ~0 | — | 32m ⏱ 1-7d ⚠ sem liquidez |
| Sticker | pronax | Cologne 2015 | CS2 | Skinport↗ |
Steam↗ |
$1.14 | 58 | $1.74 | 54 | $0.40 | 35.1% | ~0 | — | 1h ⏱ 1-7d ⚠ sem liquidez saldo trava de 7 dias |
| Sticker | pronax | Cologne 2015 | CS2 | Steam↗ |
Lis-Skins↗ |
$1.74 | 54 | $2.22 | 24 | $0.26 | 15.2% | ~0 | — | 1h ⏱ 1-7d ⚠ sem liquidez |