Preços de skins comparados em 17 mercados — tudo abaixo de $3 aparece sem login e os filtros funcionam. Outras 45 441 operações, inclusive as mais lucrativas, estão ocultas.
| Item | Jogo | Compra | → Venda | Preço de compra | Preço de venda | Líquido $ | Margem % | Vendas/24 h | Vendas/sem | Marcas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS2 | $3907.65 | 64.1% | ~0 | — | demo | |||||
| CS2 | $3472.48 | 53.2% | ~0 | — | demo | |||||
| CS2 | $3312.54 | 49.5% | ~0 | — | demo | |||||
| CS2 | $943.01 | 52.1% | ~0 | — | demo | |||||
| CS2 | $907.43 | 49.2% | ~0 | — | demo | |||||
| mais 45441 operações lucrativas ocultas — Entrar com a Steam — grátis | ||||||||||
|
Nenhuma operação encontrada
Nada bate com os filtros atuais — tente afrouxá-los ou redefini-los. Os dados atualizam automaticamente.
| ||||||||||