Preços de skins comparados em 18 mercados — tudo abaixo de $3 aparece sem login e os filtros funcionam. Outras 33 399 operações, inclusive as mais lucrativas, estão ocultas.
| Item | Jogo | Compra | → Venda | Preço de compra | Preço de venda | Líquido $ | Margem % | Vendas/24 h | Vendas/sem | Marcas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS2 | $1192.89 | 18.8% | ~0 | — | demo | |||||
| CS2 | $1055.21 | 9.3% | ~0 | — | demo | |||||
| CS2 | $1047.77 | 9.2% | ~0 | — | demo | |||||
| CS2 | $1034.72 | 35.8% | ~0 | — | demo | |||||
| CS2 | $996.76 | 34.0% | ~0 | — | demo | |||||
| mais 33399 operações lucrativas ocultas — Entrar com a Steam — grátis | ||||||||||
|
Nenhuma operação encontrada
Nada bate com os filtros atuais — tente afrouxá-los ou redefini-los. Os dados atualizam automaticamente.
| ||||||||||