Preços de skins comparados em 17 mercados — tudo abaixo de $3 aparece sem login e os filtros funcionam. Outras 39 113 operações, inclusive as mais lucrativas, estão ocultas.
| Item | Jogo | Compra | → Venda | Preço de compra | Preço de venda | Líquido $ | Margem % | Vendas/24 h | Vendas/sem | Marcas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS2 | $3743.54 | 59.8% | ~0 | — | demo | |||||
| CS2 | $3709.14 | 58.9% | ~0 | — | demo | |||||
| CS2 | $2409.45 | 31.7% | ~0 | — | demo | |||||
| CS2 | $954.35 | 15.2% | ~0 | — | demo | |||||
| CS2 | $944.16 | 52.2% | ~0 | — | demo | |||||
| mais 39113 operações lucrativas ocultas — Entrar com a Steam — grátis | ||||||||||
|
Nenhuma operação encontrada
Nada bate com os filtros atuais — tente afrouxá-los ou redefini-los. Os dados atualizam automaticamente.
| ||||||||||