Preços de skins comparados em 18 mercados — tudo abaixo de $3 aparece sem login e os filtros funcionam. Outras 33 620 operações, inclusive as mais lucrativas, estão ocultas.
| Item | Jogo | Compra | → Venda | Preço de compra | N compra | Preço de venda | N venda | Líquido $ | Margem % | Vendas/24 h | Vendas/sem | Marcas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS2 | — | — | $1193.08 | 18.8% | ~0 | — | demo | |||||
| CS2 | — | — | $1056.90 | 9.3% | ~0 | — | demo | |||||
| CS2 | — | — | $1047.73 | 9.2% | ~0 | — | demo | |||||
| CS2 | — | — | $1034.72 | 35.8% | ~0 | — | demo | |||||
| CS2 | — | — | $996.76 | 34.0% | ~0 | — | demo | |||||
| mais 33620 operações lucrativas ocultas — Entrar com a Steam — grátis | ||||||||||||
| Sticker | friberg | Cluj-Napoca 2015 | CS2 | Skinport↗ |
Lis-Skins↗ |
$1.68 | 12 | $2.80 | 14 | $0.85 | 50.5% | ~0 | — | 1m ⏱ 1-7d ⚠ sem liquidez |
| Sticker | friberg | Cluj-Napoca 2015 | CS2 | Skinport↗ |
Steam↗ |
$1.68 | 12 | $2.81 | 18 | $0.81 | 48.0% | ~0 | — | 1h ⏱ 1-7d ⚠ sem liquidez saldo trava de 7 dias |
| Sticker | Xizt | Cluj-Napoca 2015 | CS2 | Skinport↗ |
Steam↗ |
$1.13 | 18 | $1.93 | 21 | $0.58 | 51.1% | ~0 | — | 1h ⏱ 1-7d ⚠ sem liquidez saldo trava de 7 dias |