| Item | Jogo | Compra | → Venda | Preço de compra | Preço de venda | Líquido $ | Margem % | Vendas/24 h | Vendas/sem | Marcas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
🔒 | $821.54 | 50.6% | ~0 | — | demo | ||||
|
|
🔒 | $801.81 | 48.8% | ~0 | — | demo | ||||
|
|
🔒 | $765.13 | 45.5% | ~0 | — | demo | ||||
|
|
🔒 | $655.22 | 33.3% | ~0 | — | demo | ||||
|
|
🔒 | $628.73 | 59.3% | 1 | — | demo | ||||
| mais 43387 operações lucrativas ocultas — Entrar com a Steam — grátis | ||||||||||
|
Nenhuma operação encontrada
Nada bate com os filtros atuais — tente afrouxá-los ou redefini-los. Os dados atualizam automaticamente.
| ||||||||||