Preços de skins comparados em 19 mercados — tudo abaixo de $3 aparece sem login e os filtros funcionam. Outras 72 841 operações, inclusive as mais lucrativas, estão ocultas.
| Item | Jogo | Compra | → Venda | Preço de compra | Preço de venda | Líquido $ | Margem % | Vendas/24 h | Vendas/sem | Marcas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS2 | $3254.77 | 56.6% | ~0 | — | demo | |||||
| CS2 | $3111.50 | 52.8% | ~0 | — | demo | |||||
| CS2 | $3066.81 | 51.7% | ~0 | — | demo | |||||
| CS2 | $2980.29 | 49.5% | ~0 | — | demo | |||||
| CS2 | $2455.39 | 37.5% | ~0 | — | demo | |||||
| mais 72841 operações lucrativas ocultas — Entrar com a Steam — grátis | ||||||||||
|
Nenhuma operação encontrada
Nada bate com os filtros atuais — tente afrouxá-los ou redefini-los. Os dados atualizam automaticamente.
| ||||||||||