Preços de skins comparados em 19 mercados — tudo abaixo de $3 aparece sem login e os filtros funcionam. Outras 70 144 operações, inclusive as mais lucrativas, estão ocultas.
| Item | Jogo | Compra | → Venda | Preço de compra | Preço de venda | Líquido $ | Margem % | Vendas/24 h | Vendas/sem | Marcas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS2 | $3723.11 | 64.4% | ~0 | — | demo | |||||
| CS2 | $3553.17 | 59.7% | ~0 | — | demo | |||||
| CS2 | $3461.21 | 57.3% | ~0 | — | demo | |||||
| CS2 | $3376.89 | 55.1% | ~0 | — | demo | |||||
| CS2 | $2955.54 | 45.1% | ~0 | — | demo | |||||
| mais 70144 operações lucrativas ocultas — Entrar com a Steam — grátis | ||||||||||
|
Nenhuma operação encontrada
Nada bate com os filtros atuais — tente afrouxá-los ou redefini-los. Os dados atualizam automaticamente.
| ||||||||||