Preços de skins comparados em 19 mercados — tudo abaixo de $3 aparece sem login e os filtros funcionam. Outras 77 991 operações, inclusive as mais lucrativas, estão ocultas.
| Item | Jogo | Compra | → Venda | Preço de compra | N compra | Preço de venda | Líquido $ | Margem % | Vendas/24 h | Vendas/sem | Marcas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS2 | — | $1382.60 | 22.0% | ~0 | — | demo | |||||
| CS2 | — | $1236.61 | 22.5% | ~0 | — | demo | |||||
| CS2 | — | $1184.81 | 18.3% | ~0 | — | demo | |||||
| CS2 | — | $1132.66 | 17.4% | ~0 | — | demo | |||||
| CS2 | — | $1122.34 | 17.2% | ~0 | — | demo | |||||
| mais 77991 operações lucrativas ocultas — Entrar com a Steam — grátis | |||||||||||
| Sticker | chrisJ | MLG Columbus 2016 | CS2 | Lis-Skins↗ |
Market.TM↗ |
$2.64 | 12 | $2.89 | $0.10 | 4.0% | 3 | 9 | 6m ⏱ 6-24h |